Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 120 57 47.5 63 52.5 26 21.7 20 16.7 74 61.7 0 0
2 120 68 56.7 52 43.3 30 25 14 11.7 76 63.3 0 0
3 120 58.5 48.8 61.5 51.3 30 25 27 22.5 63 52.5 0 0
4 120 61 50.8 59 49.2 29 24.2 27 22.5 64 53.3 0 0
5 120 49.5 41.3 70.5 58.8 36 30 15 12.5 69 57.5 0 0
6 120 63 52.5 57 47.5 28 23.3 22 18.3 70 58.3 0 0
7 120 54.5 45.4 65.5 54.6 36 30 24 20 59 49.2 1 0.8
8 120 59.5 49.6 60.5 50.4 34 28.3 35 29.2 51 42.5 0 0
960 471 49.1 489 51 249 25.9 184 19.2 526 54.8 1 0.1




Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Michalik,Peter 2555 USV TU Dresden 10.0 13 52 2748 10.0 13
2 Donchenko,Alexander 2652 OSG Baden-Baden 10.0 13 92 2602 10.0 13
3 Van Wely,Loek 2643 Schachgesellschaft Solingen e. V. 9.5 13 70 2703 9.5 13
4 Naiditsch,Arkadij 2657 OSG Baden-Baden 9.0 11 67 2708 9.0 11
5 L'Ami,Erwin 2589 Schachgesellschaft Solingen e. V. 9.0 13 44 2705 9.0 13
6 Saric,Ivan 2668 Münchener SC 1836 e.V. 9.0 14 36 2694 9.0 14
7 Blübaum,Matthias 2641 SF Deizisau 9.0 15 25 2680 9.0 15
8 Zelcic,Robert 2472 SK Kirchweyhe 1947 9.0 15 116 2485 9.0 15
9 Keymer,Vincent 2722 OSG Baden-Baden 8.5 12 32 2724 8.5 12
10 Kollars,Dmitrij 2594 SF Deizisau 8.5 13 43 2688 8.5 13
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Ivic,Velimir 2587 SK Kirchweyhe 1947 8.0 13 13 2710 8.0 13
1 Navara,David 2662 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 7.0 10 10 2780 7.0 10
1 Maghsoodloo,Parham 2729 FC Bayern München e.V. 6.5 13 13 2627 6.5 13
1 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2599 USV TU Dresden 6.0 13 13 2630 6.0 13
1 Shevchenko,Kirill 2643 SAbt SV Werder Bremen 4.5 6 6 2803 4.5 6
1 Esipenko,Andrey 2693 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.5 7 7 2735 4.5 7
1 Schröder,Jan-Christian 2531 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 4.0 13 13 2518 4.0 13
1 Mamedyarov,Shakhriyar 2749 SC Viernheim 1934 e.V. 3.5 6 6 2732 3.5 6
1 Narayanan,Sunilduth Lyna 2683 SV Deggendorf 3.5 10 10 2524 3.5 10
1 Sarin,Nihal 2707 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 3 3 0 2.0 3

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Brkic,Ante 2585 SK Kirchweyhe 1947 8.0 15 28 2621 8.0 15
2 Eljanov,Pavel 2707 Münchener SC 1836 e.V. 7.0 13 13 2677 7.0 13
2 Grandelius,Nils 2646 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 10 10 2733 6.5 10
2 Bartel,Mateusz 2658 USV TU Dresden 6.5 12 22 2640 6.5 12
2 van Foreest,Jorden 2708 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6.0 10 10 2713 6.0 10
2 Moussard,Jules 2703 SF Deizisau 5.5 8 10 2750 5.5 8
2 Nguyen,Thai Dai Van 2656 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.0 9 15 2661 5.0 9
2 Santos Latasa,Jaime 2664 FC Bayern München e.V. 4.5 10 18 2567 4.5 10
2 McShane,Luke J 2640 SAbt SV Werder Bremen 4.5 11 13 2563 4.5 11
2 Sedlak,Nikola 2455 SV Deggendorf 4.5 15 25 2484 4.5 15

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Blübaum,Matthias 2641 SF Deizisau 9.0 15 25 2680 9.0 15
3 Svane,Rasmus 2591 Hamburger SK von 1830 eV 8.5 15 28 2656 8.5 15
3 Fressinet,Laurent 2619 SAbt SV Werder Bremen 6.5 10 22 2701 6.5 10
3 Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin 2625 FC Bayern München e.V. 6.5 11 28 2664 6.5 11
3 Ragger,Markus 2607 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6.5 13 26 2623 6.5 13
3 Delchev,Aleksander 2497 SV Deggendorf 6.5 15 40 2555 6.5 15
3 Jones,Gawain C B 2603 Münchener SC 1836 e.V. 6.0 11 20 2652 6.0 11
3 Pechac,Jergus 2652 USV TU Dresden 5.5 9 24 2671 5.5 9
3 Markus,Robert 2631 SK Kirchweyhe 1947 5.0 13 37 2477 5.0 13
3 Cheparinov,Ivan 2692 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 7 10 2619 4.0 7

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Saric,Ivan 2668 Münchener SC 1836 e.V. 9.0 14 36 2694 9.0 14
4 Kryvoruchko,Yuriy 2636 SC Viernheim 1934 e.V. 7.0 13 22 2667 7.0 13
4 Stevic,Hrvoje 2567 SK Kirchweyhe 1947 6.5 15 56 2481 6.5 15
4 Kadric,Denis 2556 TSV Schönaich 5.5 10 16 2640 5.5 10
4 Areshchenko,Alexander 2579 SAbt SV Werder Bremen 5.5 11 30 2566 5.5 11
4 Fridman,Daniel 2590 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.0 9 22 2642 5.0 9
4 Tomczak,Jacek 2628 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 5.0 9 24 2634 5.0 9
4 Kamsky,Gata 2669 SF Deizisau 4.5 9 22 2598 4.5 9
4 Stojanovic,Dalibor 2491 SV Deggendorf 4.5 15 55 2424 4.5 15
4 Gajewski,Grzegorz 2576 USV TU Dresden 3.5 7 25 2558 3.5 7

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Michalik,Peter 2555 USV TU Dresden 10.0 13 52 2748 10.0 13
5 Kollars,Dmitrij 2594 SF Deizisau 8.5 13 43 2688 8.5 13
5 Korobov,Anton 2654 SC Viernheim 1934 e.V. 7.5 11 34 2694 7.5 11
5 Bogosavljevic,Boban 2499 SV Deggendorf 7.5 15 70 2537 7.5 15
5 Vachier-Lagrave,Maxime 2748 OSG Baden-Baden 6.5 9 16 2759 6.5 9
5 Krämer,Martin 2573 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 6.5 13 41 2582 6.5 13
5 Jovanovic,Zoran 2522 SK Kirchweyhe 1947 6.5 15 71 2469 6.5 15
5 Efimenko,Zahar 2586 SAbt SV Werder Bremen 6.0 12 44 2531 6.0 12
5 Plat,Vojtech 2507 SC Remagen-Sinzig e.V. 6.0 15 26 2534 6.0 15
5 Indjic,Aleksandar 2638 Münchener SC 1836 e.V. 4.5 10 33 2554 4.5 10

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 L'Ami,Erwin 2589 Schachgesellschaft Solingen e. V. 9.0 13 44 2705 9.0 13
6 Pavlidis,Antonios 2551 SC Remagen-Sinzig e.V. 7.5 15 41 2605 7.5 15
6 Martinovic,Sasa 2533 Münchener SC 1836 e.V. 7.5 15 63 2555 7.5 15
6 Kovacevic,Aleksandar 2458 SK Kirchweyhe 1947 7.5 15 86 2478 7.5 15
6 Popovic,Dusan 2485 SV Deggendorf 7.0 15 85 2493 7.0 15
6 Vogel,Roven 2465 USV TU Dresden 6.5 12 55 2550 6.5 12
6 Anton Guijarro,David 2646 SC Viernheim 1934 e.V. 5.5 6 30 2938 5.5 6
6 Bjerre,Jonas 2605 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 11 26 2552 5.0 11
6 van Foreest,Lucas 2571 SAbt SV Werder Bremen 4.5 8 32 2593 4.5 8
6 Perunovic,Milos 2557 TSV Schönaich 3.5 9 29 2479 3.5 9

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Burg,Twan Alexander 2499 SC Remagen-Sinzig e.V. 7.5 14 52 2595 7.5 14
7 Palac,Mladen 2515 SK Kirchweyhe 1947 7.0 15 101 2442 7.0 15
7 Amin,Bassem 2619 SC Viernheim 1934 e.V. 5.5 8 42 2699 5.5 8
7 Prusikin,Michael 2504 Münchener SC 1836 e.V. 5.5 11 56 2525 5.5 11
7 Alonso Rosell,Alvar 2572 FC Bayern München e.V. 5.0 9 31 2584 5.0 9
7 Warmerdam,Max 2626 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 10 38 2571 5.0 10
7 Blohberger,Felix 2494 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 5.0 11 45 2522 5.0 11
7 Vitiugov,Nikita 2688 OSG Baden-Baden 4.0 6 10 2747 4.0 6
7 Kempinski,Robert 2519 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 4 12 0 2.5 4
7 Miljkovic,Miroslav D SV Deggendorf 2.5 5 30 2548 2.5 5

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Zelcic,Robert 2472 SK Kirchweyhe 1947 9.0 15 116 2485 9.0 15
8 Dragnev,Valentin 2536 FC Bayern München e.V. 8.0 13 66 2595 8.0 13
8 Heimann,Andreas 2569 SF Deizisau 6.5 12 51 2572 6.5 12
8 Svane,Frederik 2604 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 13 57 2552 6.5 13
8 Meier,Georg 2600 SC Viernheim 1934 e.V. 6.0 9 29 2686 6.0 9
8 Yuffa,Daniil SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.5 9 31 2639 5.5 9
8 Hracek,Zbynek 2559 SAbt SV Werder Bremen 5.5 9 48 2584 5.5 9
8 Swinkels,Robin 2513 SC Remagen-Sinzig e.V. 5.5 10 45 2598 5.5 10
8 Petrov,Martin 2539 SV Deggendorf 5.0 10 70 2483 5.0 10
8 Andersen,Mads 2620 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 7 31 2631 4.5 7

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
17 Donchenko,Alexander 2652 OSG Baden-Baden 10.0 13 92 2602 10.0 13
9 Van Wely,Loek 2643 Schachgesellschaft Solingen e. V. 9.5 13 70 2703 9.5 13
15 Naiditsch,Arkadij 2657 OSG Baden-Baden 9.0 11 67 2708 9.0 11
9 Keymer,Vincent 2722 OSG Baden-Baden 8.5 12 32 2724 8.5 12
10 Kozul,Zdenko 2476 SF Deizisau 8.5 13 71 2585 8.5 13
11 Dautov,Rustem 2566 SF Deizisau 8.5 14 88 2535 8.5 14
12 Schmidek,Emil 2412 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 8.5 15 103 2500 8.5 15
12 Wagner,Dennis 2560 SC Viernheim 1934 e.V. 8.0 11 61 2698 8.0 11
15 Kozak,Adam Zoltan 0 SF Deizisau 8.0 11 88 2543 8.0 11
10 Adams,Michael 2661 OSG Baden-Baden 8.0 13 49 2625 8.0 13
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Doppelbauer Turm Kiel 0 0
2 Hamburger SK 0 0
3 USV TU Dresden 0 0
4 SF Berlin 0 0
5 SV Werder Bremen 1 0
6 SK Kirchweyhe 0 0
7 SG Solingen 0 0
8 SV Mühlheim Nord 0 0
9 SC Viernheim 0 0
10 SC Remagen Sinzig 0 0
11 Münchener Schachclub 1836 0 0
12 SV Deggendorf 0 0
13 FC Bayern München 0 1
14 Schachfreunde Deizisau 0 0
15 OSG Baden-Baden 0 0
16 TSV Schönaich 0 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 28 93.3 86.0 71.7
2 SC Viernheim 1. Bundesliga 27 90 76.0 63.3
3 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 25 83.3 75.0 62.5
4 SG Solingen 1. Bundesliga 20 66.7 66.0 55
5 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 18 60 62.0 51.7
6 USV TU Dresden 1. Bundesliga 16 53.3 59.0 49.2
7 SK Kirchweyhe 1. Bundesliga 14 46.7 59.5 49.6
8 SV Mühlheim Nord 1. Bundesliga 14 46.7 53.5 44.6



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.