zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Statistiken für die Saison 2011/2012
- 2011/2012
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 684 | 326.5 | 47.7 | 357.5 | 52.3 | 221 | 32.3 | 187 | 27.3 | 259 | 37.9 | 17 | 2.5 |
2 | 684 | 381 | 55.7 | 303 | 44.3 | 237 | 34.6 | 169 | 24.7 | 264 | 38.6 | 14 | 2 |
3 | 684 | 313 | 45.8 | 371 | 54.2 | 239 | 34.9 | 176 | 25.7 | 254 | 37.1 | 15 | 2.2 |
4 | 684 | 385 | 56.3 | 299 | 43.7 | 242 | 35.4 | 167 | 24.4 | 256 | 37.4 | 19 | 2.8 |
5 | 625 | 296.5 | 47.4 | 328.5 | 52.6 | 203 | 32.5 | 176 | 28.2 | 227 | 36.3 | 19 | 3 |
6 | 625 | 346.5 | 55.4 | 278.5 | 44.6 | 224 | 35.8 | 159 | 25.4 | 221 | 35.4 | 21 | 3.4 |
7 | 570 | 274.5 | 48.2 | 295.5 | 51.8 | 193 | 33.9 | 175 | 30.7 | 183 | 32.1 | 19 | 3.3 |
8 | 570 | 324.5 | 56.9 | 245.5 | 43.1 | 220 | 38.6 | 152 | 26.7 | 171 | 30 | 27 | 4.7 |
∑ | 5126 | 2647.5 | 51.6 | 2474.5 | 48 | 1779 | 34.7 | 1361 | 26.6 | 1835 | 35.8 | 151 | 2.9 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naiditsch,Arkadij | 2723 | OSG Baden-Baden | 11.0 | 2509 | 2685 |
2 | Krieger,Hermann | 2068 | SK 1912 Ludwigshafen | 10.5 | 1930 | 2044 |
3 | Nybäck,Tomi | 2610 | SAbt SV Werder Bremen | 10.0 | 2532 | 2680 |
4 | Handke,Florian | 2518 | Schachverein Wattenscheid 1930 | 10.0 | 2496 | 2644 |
5 | Fressinet,Laurent | 2682 | SAbt SV Werder Bremen | 9.5 | 2621 | 2711 |
6 | Bogner,Sebastian | 2526 | Schachverein Wattenscheid 1930 | 9.5 | 2574 | 2664 |
7 | Nikolic,Predrag | 2651 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 9.5 | 2496 | 2586 |
8 | Schlosser,Philipp | 2566 | OSG Baden-Baden | 9.5 | 2306 | 2536 |
9 | Hracek,Zbynek | 2624 | SAbt SV Werder Bremen | 9.0 | 2491 | 2665 |
10 | Babula,Vlastimil | 2566 | SAbt SV Werder Bremen | 9.0 | 2393 | 2567 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 27 | 90 | 80.5 | 67.1 |
2 | Werder Bremen | 1. Bundesliga | 25 | 83.3 | 77.0 | 64.2 |
3 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 23 | 76.7 | 71.0 | 59.2 |
4 | Neuburg I | Bezirksklasse Süd-Ost | 23 | 85.2 | 39.5 | 73.1 |
5 | Westheim I | Bezirksklasse Süd-Ost | 22 | 81.5 | 38.0 | 70.4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2012
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org