Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 18 40 27 60 17 37.8 8 17.8 20 44.4 0 0
2 45 24.5 54.4 20.5 45.6 12 26.7 12 26.7 17 37.8 4 8.9
3 45 19.5 43.3 25.5 56.7 17 37.8 14 31.1 11 24.4 3 6.7
4 45 29.5 65.6 15.5 34.4 17 37.8 5 11.1 21 46.7 2 4.4
5 45 17.5 38.9 27.5 61.1 19 42.2 10 22.2 15 33.3 1 2.2
6 45 27.5 61.1 17.5 38.9 20 44.4 9 20 15 33.3 1 2.2
7 45 22 48.9 23 51.1 17 37.8 16 35.6 12 26.7 0 0
8 45 27 60 18 40 22 48.9 13 28.9 10 22.2 0 0
360 185.5 51.5 174.5 48 141 39.2 87 24.2 121 33.6 11 3.1




Die besten 10 Spieler der 2. RLP-Liga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
1 Zimmermann,Klemens 2157 SV Spr.Siershahn 7.0 7 100 7.0
2 Kuhn,Jürgen 2003 SC 1926 Bendorf 6.5 9 72.2 6.5
3 Janke,Christian 1959 SV Spr.Siershahn 6.5 9 72.2 6.5
4 Carrella,Adriano 1887 SC Idar-Oberstein 6.5 9 72.2 6.5
5 Bonk,Andras 1953 SV Mendig-Mayen e.V. 6.0 8 75 6.0
6 Ramroth,Stefan 1869 SV Spr.Siershahn 6.0 8 75 6.0
7 Eisele,Guido 2043 SV Koblenz 03/25 6.0 8 75 4.0
8 Buzov,Boris 1963 VfR-SC Koblenz 6.0 9 66.7 6.0
9 Melnikov,Valeri 1885 VfR-SC Koblenz 6.0 9 66.7 6.0
10 Polster,Wolfgang,Dr. 2283 SV Koblenz 03/25 5.5 8 68.8 5.5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
1 Gebhardt,Max,Dr. 2074 SC Gardez Hermeskeil 5.5 9 61.1 5.5
1 Schön,Ralf,Dr. 2147 SV Mendig-Mayen e.V. 5.5 9 61.1 5.5
1 Puth,Dieter 2109 SV Andernach 5.0 9 55.6 5.0
1 Grzeca,Pascal 1947 SV Spr.Siershahn 4.5 8 56.3 4.5
1 Melnikov,Alexander 2067 VfR-SC Koblenz 4.0 9 44.4 4.0
1 Stahnecker,Ludwig 2142 SV Koblenz 03/25 3.0 4 75 3.0
1 Nussbaum,Stefan 2090 SC 1926 Bendorf 2.5 5 50 2.5
1 Reifenröther,Michael 1994 SC 1924 Kettig 2.5 8 31.3 2.5
1 Kozakov,Mikhail 2520 SC Idar-Oberstein 1.5 2 75 1.5
1 Comes,Bruno 2093 SC 1948 Prüm 1.5 4 37.5 1.5

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
2 Polster,Wolfgang,Dr. 2283 SV Koblenz 03/25 5.5 8 68.8 5.5
2 Jung,Thomas 2111 SV Spr.Siershahn 5.0 8 62.5 5.0
2 Friese,Peter 2044 SC 1926 Bendorf 5.0 8 62.5 4.0
2 Götz,Heiko 2176 SV Mendig-Mayen e.V. 5.0 9 55.6 3.0
2 Freise,Helmut 2121 SV Andernach 4.0 9 44.4 4.0
2 Hardt,Bernd 1895 VfR-SC Koblenz 3.0 5 60 3.0
2 Bouillon,Torsten 2042 SC Gardez Hermeskeil 3.0 9 33.3 3.0
2 Maes,Valery 2073 SC 1948 Prüm 2.5 5 50 2.5
2 Müller,Bernd,Dr. 1996 SC 1924 Kettig 1.5 9 16.7 1.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
3 Zimmermann,Klemens 2157 SV Spr.Siershahn 7.0 7 100 7.0
3 Bonk,Andras 1953 SV Mendig-Mayen e.V. 6.0 8 75 6.0
3 Daum,Holger 2060 VfR-SC Koblenz 5.0 7 71.4 5.0
3 Hillesheim,Dieter 2145 SC 1924 Kettig 4.5 7 64.3 4.5
3 Moeller,Jeremy 1960 SC 1926 Bendorf 4.5 9 50 4.5
3 Eschke,Lars 2074 SV Andernach 4.0 7 57.1 4.0
3 Sidon,Mike 1953 SC Idar-Oberstein 4.0 9 44.4 3.0
3 Bohn,Thomas,Dr. 2296 SV Koblenz 03/25 2.5 3 83.3 1.5
3 Bier,Norbert 1994 SC Gardez Hermeskeil 2.0 9 22.2 2.0
3 Maraite,Gregory 2089 SC 1948 Prüm 0.0 2 0 0.0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
4 Schlünss,Florian 2022 SV Spr.Siershahn 5.5 9 61.1 5.5
4 Knapp,Michael,Dr. 1958 SV Mendig-Mayen e.V. 5.5 9 61.1 4.5
4 Romanski,Andreas 1856 SC 1926 Bendorf 5.0 9 55.6 5.0
4 Kozyak,Vitaliy 2485 SC Idar-Oberstein 4.0 4 100 4.0
4 Nachtsheim,Franz,Dr. 1966 SV Andernach 3.5 9 38.9 3.5
4 Bilitza,Alwin 1947 VfR-SC Koblenz 2.0 6 33.3 2.0
4 Seibt,Friedebert 2067 SC 1948 Prüm 1.0 8 12.5 1.0
4 Barte,Jochen 1995 SC Gardez Hermeskeil 0.5 2 25 0.5
4 Schlick,Volker 2274 SV Koblenz 03/25 0.5 3 16.7 0.5
4 Schneiders,Marcus 1959 SC 1924 Kettig 0.0 1 0 0.0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
5 Thieme-Garmann,Alexander 1993 SV Koblenz 03/25 5.5 9 61.1 5.5
5 Freise,Friedhelm 2100 VfR-SC Koblenz 5.5 9 61.1 5.5
5 Bruziks,George 1903 SC 1924 Kettig 4.5 8 56.3 4.5
5 Ritz,Thomas 2050 SV Spr.Siershahn 4.5 8 56.3 3.5
5 Schwab,Thomas 1919 SV Mendig-Mayen e.V. 4.5 9 50 4.5
5 Lehnen,Edwin 1894 SC Gardez Hermeskeil 2.5 7 35.7 2.5
5 Penner,Jakob 1899 SV Andernach 2.5 9 27.8 2.5
5 Fraczek,Daniel 2399 SC Idar-Oberstein 2.0 2 100 2.0
5 Pusch,Hermann,Dr. 1899 SC 1926 Bendorf 2.0 3 66.7 2.0
5 Van Ael,Bert 1903 SC 1948 Prüm 2.0 5 40 2.0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
6 Eisele,Guido 2043 SV Koblenz 03/25 6.0 8 75 4.0
6 Klein,Maximilian 1906 SC Idar-Oberstein 5.0 8 62.5 5.0
6 Mercer,Chris 1858 SV Andernach 5.0 9 55.6 5.0
6 Becker,Wilhelm 1957 SC 1948 Prüm 5.0 9 55.6 4.0
6 Mattern,Markus 2010 SV Mendig-Mayen e.V. 4.0 6 66.7 4.0
6 Häussler,Ulrich 1905 VfR-SC Koblenz 4.0 7 57.1 4.0
6 Hornetz,Burkhard 2030 SC Gardez Hermeskeil 3.5 4 87.5 3.5
6 Schlöffel,Christian 1884 SC 1926 Bendorf 3.0 9 33.3 3.0
6 Thier,Simon 1932 SV Spr.Siershahn 1.5 3 50 1.5
6 Grunert,Carlo 1983 SC 1924 Kettig 1.5 3 50 1.5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
7 Kuhn,Jürgen 2003 SC 1926 Bendorf 6.5 9 72.2 6.5
7 Kohlei,Rolf 1925 SV Mendig-Mayen e.V. 5.5 9 61.1 5.5
7 Peiter,Andre 1969 SV Koblenz 03/25 4.0 7 57.1 4.0
7 Reusch,Oliver 1830 SV Spr.Siershahn 4.0 8 50 4.0
7 Denda,Ronald 1891 VfR-SC Koblenz 3.5 8 43.8 3.5
7 Bräutigam,Helmut 1927 SC Idar-Oberstein 3.0 9 33.3 3.0
7 Neuens,Heiko 1881 SC 1948 Prüm 2.5 7 35.7 2.5
7 Christoffel,Ulrich 1946 SC 1924 Kettig 2.5 8 31.3 2.5
7 Ciesla,Daniel 1662 SC Gardez Hermeskeil 2.5 9 27.8 2.5
7 Daub,Jürgen 1847 SV Andernach 0.5 2 25 0.5

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
8 Janke,Christian 1959 SV Spr.Siershahn 6.5 9 72.2 6.5
8 Carrella,Adriano 1887 SC Idar-Oberstein 6.5 9 72.2 6.5
8 Buzov,Boris 1963 VfR-SC Koblenz 6.0 9 66.7 6.0
8 Prison,Hans-Albert 1905 SV Koblenz 03/25 5.0 8 62.5 5.0
8 Kutschera,Thomas 1878 SC 1926 Bendorf 5.0 8 62.5 5.0
8 Steger,Wolfgang 1774 SV Andernach 4.5 8 56.3 4.5
8 Bialas,Torsten 1733 SC Gardez Hermeskeil 4.5 9 50 4.5
8 Zupcevic,Damir 1883 SV Mendig-Mayen e.V. 4.0 7 57.1 4.0
8 Fink,Hans-Wilhelm 1978 SC 1924 Kettig 1.5 4 37.5 1.5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
9 Ramroth,Stefan 1869 SV Spr.Siershahn 6.0 8 75 6.0
9 Melnikov,Valeri 1885 VfR-SC Koblenz 6.0 9 66.7 6.0
9 Schmitz,Hans 1831 SV Andernach 4.5 6 75 4.5
10 Kermer,Ulrich,Dr. 1923 SC 1926 Bendorf 4.5 8 56.3 4.5
9 Bendel,Lars 1866 SC 1926 Bendorf 4.0 4 100 4.0
9 Schwertel,Johann 1880 SV Koblenz 03/25 4.0 5 80 3.0
9 Möllmann,Viktor 1774 SC Idar-Oberstein 3.5 9 38.9 3.5
10 Spreemann,Ralf,Dr. 1903 SV Mendig-Mayen e.V. 3.0 3 100 3.0
20 Strobel,Norbert 1966 SV Koblenz 03/25 3.0 3 100 3.0
18 Krumm,Stephan 1628 SC 1948 Prüm 3.0 7 42.9 3.0
14 Reißig,Thomas 1929 SV Koblenz 03/25 2.5 3 83.3 2.5
9 Gebhardt,Ulrich 1704 SC Gardez Hermeskeil 2.5 8 31.3 2.5
13 Remy,Jochen 1905 SV Spr.Siershahn 2.0 2 100 2.0
10 Zettler,Harald 1789 SV Andernach 2.0 4 50 2.0
15 Blindert,Volker 1726 SC 1948 Prüm 2.0 5 40 2.0
9 Maslar,Zdravko 1947 SC 1924 Kettig 2.0 7 28.6 2.0
14 Müller,Georg 1916 SV Spr.Siershahn 1.5 2 75 1.5
10 Graf,Rodolfo 1726 SC Idar-Oberstein 1.5 8 18.8 1.5
11 Schaller,Ingo 1864 SC 1924 Kettig 1.0 1 100 1.0
12 Reichert,Uwe 1963 SC 1924 Kettig 1.0 1 100 1.0
14 Schlich,Mara 1629 SV Mendig-Mayen e.V. 1.0 1 100 1.0
17 Rausch,Jürgen 1833 SC 1924 Kettig 1.0 2 50 1.0
15 Schlötter,Hermann 1686 SC 1924 Kettig 1.0 3 33.3 1.0
14 Schmidt,Waldemar 1823 SC 1924 Kettig 1.0 3 33.3 1.0
10 Zilles,Paul 1795 SC 1948 Prüm 1.0 4 25 1.0
10 Ries,Werner 1652 SV Koblenz 03/25 1.0 5 20 1.0
11 Uglesic,Roman 1697 SC Idar-Oberstein 1.0 5 20 1.0
13 Buks,Ewald 1679 SC 1948 Prüm 0.5 1 50 0.5
12 Poloczek,Benedikt 1705 SC 1948 Prüm 0.5 1 50 0.5
15 Forster,Nico 1309 SC Idar-Oberstein 0.5 1 50 0.5
15 Büscher,Ulrich 1873 SV Koblenz 03/25 0.5 1 50 0.5
13 Müller,Manfred,Dr. 1896 SV Mendig-Mayen e.V. 0.5 1 50 0.5
17 Moors,Marco,Dr. 1791 SV Koblenz 03/25 0.5 1 50 0.5
10 Loof,Karsten 1901 SC 1924 Kettig 0.5 3 16.7 0.5
13 Cullmann,Kurt 1700 SC Idar-Oberstein 0.5 4 12.5 0.5
11 Sabella,Michael 1702 SC 1948 Prüm 0.5 6 8.3 0.5
11 Konstantinowskij,Dimitrij 1978 VfR-SC Koblenz 0.0 1 0 0.0
10 Müller,Peter 1493 SC Gardez Hermeskeil 0.0 1 0 0.0
11 Bohn,Ulrich 2090 SV Koblenz 03/25 0.0 1 0 0.0
11 Raab,Ekkehard 1844 SV Mendig-Mayen e.V. 0.0 1 0 0.0
20 Kanz,Elmar 1609 SC 1948 Prüm 0.0 1 0 0.0
14 Juchem,Christoph 1408 SC Idar-Oberstein 0.0 1 0 0.0
16 Bosma,Achim 1776 VfR-SC Koblenz 0.0 1 0 0.0
16 Fritsch,Alexander 1109 SC Idar-Oberstein 0.0 1 0 0.0
10 Mailitis,Kai 2065 VfR-SC Koblenz 0.0 1 0 0.0
13 Meter,Harald 1375 SC Gardez Hermeskeil 0.0 1 0 0.0
14 Simons,Jean 1721 SC 1948 Prüm 0.0 1 0 0.0
15 Körner,Martin 1343 SC Gardez Hermeskeil 0.0 2 0 0.0
16 Zimmer,Elmar 1418 SC 1924 Kettig 0.0 2 0 0.0
11 Blasius,Gerhard 1509 SC Gardez Hermeskeil 0.0 2 0 0.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Hermeskeil I 0 0
2 SC Prüm I 1 6
3 VfR-SC Koblenz I 0 0
4 SG Andernach/Bad Breisig I 0 2
5 SC Idar-Oberstein I 1 0
6 SV Spr. Siershahn I 1 1
7 SC Kettig I 0 2
8 SV 03/25 Koblenz II 4 0
9 SV Mendig-Mayen I 3 0
10 SC Bendorf I 1 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. RLP-Liga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Spr. Siershahn I 2. RLP-Liga Nord 16 88.9 48.0 66.7
2 SV Mendig-Mayen I 2. RLP-Liga Nord 13 72.2 44.5 61.8
3 SV 03/25 Koblenz II 2. RLP-Liga Nord 13 72.2 43.5 60.4
4 SC Bendorf I 2. RLP-Liga Nord 13 72.2 42.0 58.3
5 VfR-SC Koblenz I 2. RLP-Liga Nord 13 72.2 39.0 54.2



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.