zuletzt aktualisiert
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Statistiken für die Saison 2013/2014
- 2013/2014
Liga
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. Rheinland-Pfalz-Liga
- Oberliga Südwest
- Seniorenliga
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- Nachwuchsliga 2014
- 1. Bundesliga
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Frauen-Regio-liga Südwest
- Kreisklasse SüdOst
- Kreisliga SüdOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga SüdOst
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 931 | 435 | 46.7 | 496 | 53.3 | 297 | 31.9 | 259 | 27.8 | 321 | 34.5 | 54 | 5.8 |
2 | 931 | 504 | 54.1 | 427 | 45.9 | 321 | 34.5 | 235 | 25.2 | 329 | 35.3 | 46 | 4.9 |
3 | 931 | 423.5 | 45.5 | 507.5 | 54.5 | 319 | 34.3 | 256 | 27.5 | 321 | 34.5 | 35 | 3.8 |
4 | 931 | 515.5 | 55.4 | 415.5 | 44.6 | 351 | 37.7 | 235 | 25.2 | 302 | 32.4 | 43 | 4.6 |
5 | 790 | 374 | 47.3 | 416 | 52.7 | 278 | 35.2 | 240 | 30.4 | 259 | 32.8 | 13 | 1.6 |
6 | 790 | 432.5 | 54.7 | 357.5 | 45.3 | 297 | 37.6 | 227 | 28.7 | 244 | 30.9 | 22 | 2.8 |
7 | 660 | 316.5 | 48 | 343.5 | 52 | 225 | 34.1 | 202 | 30.6 | 217 | 32.9 | 16 | 2.4 |
8 | 660 | 378.5 | 57.3 | 281.5 | 42.7 | 266 | 40.3 | 165 | 25 | 191 | 28.9 | 38 | 5.8 |
∑ | 6554 | 3379.5 | 51.6 | 3155.5 | 48 | 2354 | 35.9 | 1819 | 27.8 | 2184 | 33.3 | 197 | 3 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becking,Stephan | 2420 | SK Landau | 23.0 | 2159 | 2159 |
2 | Ollenberger,Roland | 2177 | SV Worms 1878 | 23.0 | 2095 | 2095 |
3 | Krivonosov,Oleg | 2460 | TSV Schott Mainz | 22.5 | 2173 | 2173 |
4 | Göbel,Constantin | 2195 | TSV Schott Mainz | 22.5 | 2086 | 2086 |
5 | Lang,Torsten | 2279 | SK Landau | 22.0 | 2165 | 2165 |
6 | Cicak,Slavko | 2495 | TSV Schott Mainz | 21.0 | 2205 | 2205 |
7 | Carow,Johannes | 2423 | Sfr.Heidesheim | 21.0 | 2202 | 2202 |
8 | Lisanti,Andre | 2188 | TSV Schott Mainz | 21.0 | 2168 | 2168 |
9 | Schlick,Volker | 2274 | SV Koblenz 03/25 | 21.0 | 2084 | 2084 |
10 | Schenderowitsch,Michael | 2268 | TSV Schott Mainz | 20.5 | 2136 | 2136 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 30 | 100 | 88.5 | 73.8 |
2 | SC Sondernheim II | Kreisliga SüdOst | 28 | 93.3 | 30.0 | 75 |
3 | SV Mülheim Nord | 1. Bundesliga | 24 | 80 | 71.5 | 59.6 |
4 | SV 1930 Hockenheim | 1. Bundesliga | 23 | 76.7 | 74.0 | 61.7 |
5 | Bad Königshofen | 1. FrauenBundesliga | 22 | 100 | 53.0 | 80.3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2013
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org