Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 120 54 45 66 55 37 30.8 25 20.8 58 48.3 0 0
2 120 65 54.2 55 45.8 33 27.5 23 19.2 64 53.3 0 0
3 120 58 48.3 62 51.7 36 30 32 26.7 52 43.3 0 0
4 120 66 55 54 45 38 31.7 25 20.8 56 46.7 1 0.8
5 120 57.5 47.9 62.5 52.1 36 30 31 25.8 53 44.2 0 0
6 120 70 58.3 50 41.7 41 34.2 21 17.5 58 48.3 0 0
7 120 56.5 47.1 63.5 52.9 38 31.7 31 25.8 51 42.5 0 0
8 120 60.5 50.4 59.5 49.6 36 30 35 29.2 49 40.8 0 0
960 487.5 50.8 472.5 49 295 30.7 223 23.2 441 45.9 1 0.1




Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Piorun,Kacper 2608 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 11.5 13 2504 2793
2 Bacrot,Etienne 2649 OSG Baden-Baden 10.5 14 2531 2722
3 Socko,Bartosz 2593 USV TU Dresden 10.5 15 2519 2667
4 Van Kampen,Robin 2589 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 13 2496 2742
5 Nikolic,Predrag 2606 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 13 2425 2671
6 Smeets,Jan 2624 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 14 2475 2666
7 Markgraf,Alexander 2459 SAbt SV Werder Bremen 9.5 11 2360 2670
8 Naiditsch,Arkadij 2677 OSG Baden-Baden 9.5 14 2480 2611
9 Rapport,Richard 2637 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9.0 11 2604 2914
10 Bartel,Mateusz 2609 USV TU Dresden 9.0 15 2576 2666
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Romanov,Evgeny 2551 Erfurter Schachklub 7.0 11 2610 2744
1 Erdos,Viktor 2589 SG Trier 6.5 15 2601 2554
1 Donchenko,Alexander 2589 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4.5 10 2597 2561
1 Eljanov,Pavel 2693 USV TU Dresden 4.0 6 2629 2820
1 Duda,Jan-Krzysztof 2671 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 7 2607 2711

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Harikrishna,Pentala 2739 Schachgesellschaft Solingen e.V. 7.5 9 2589 2863
2 Li,Chao 2752 SK Schwäbisch Hall 6.0 10 2563 2669
2 Lupulescu,Constantin 2639 SG Trier 5.5 11 2559 2559
2 Vovk,Andrey 2619 Erfurter Schachklub 5.0 9 2577 2657
2 Swiercz,Dariusz 2591 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 4.5 7 2603 2707

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Rapport,Richard 2637 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9.0 11 2604 2914
3 Parligras,Mircea-Emilian 2579 SG Trier 6.5 13 2566 2566
3 Krämer,Martin 2584 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 6.0 13 2587 2587
3 Rodshtein,Maxim 2661 SK Schwäbisch Hall 5.5 8 2574 2712
3 McShane,Luke J 2661 SAbt SV Werder Bremen 4.5 7 2556 2660

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bartel,Mateusz 2609 USV TU Dresden 9.0 15 2576 2666
4 Ragger,Markus 2700 Schachgesellschaft Solingen e.V. 8.5 14 2577 2654
4 Saric,Ivan 2652 SV Hockenheim 5.5 10 2584 2620
4 Wojtaszek,Radoslaw 2766 OSG Baden-Baden 5.0 8 2616 2754
4 Tazbir,Marcin 2503 SV Griesheim (DA) 5.0 11 2545 2545

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Socko,Bartosz 2593 USV TU Dresden 10.5 15 2519 2667
5 Mista,Aleksander 2593 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 8.5 13 2525 2637
5 Fedorovsky,Michael 2449 FC Bayern München e.V. 7.0 14 2535 2560
5 Svane,Rasmus 2528 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 12 2562 2592
5 Blübaum,Matthias 2594 SAbt SV Werder Bremen 6.0 10 2540 2646

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Piorun,Kacper 2608 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 11.5 13 2504 2793
6 Van Kampen,Robin 2589 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 13 2496 2742
6 Fridman,Daniel 2616 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 8.5 12 2555 2710
6 Moiseenko,Alexander 2675 SV Hockenheim 5.5 11 2557 2557
6 Edouard,Romain 2618 SAbt SV Werder Bremen 4.5 6 2512 2703

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Smeets,Jan 2624 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 14 2475 2666
7 Buhmann,Rainer 2598 SV Hockenheim 8.0 13 2527 2639
7 Postny,Evgeny 2643 SK Schwäbisch Hall 6.5 8 2514 2765
7 Bobras,Piotr 2509 SG Trier 6.5 11 2427 2492
7 Landa,Konstantin 2652 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 6.5 15 2556 2509

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Bacrot,Etienne 2649 OSG Baden-Baden 10.5 14 2531 2722
8 Sandipan,Chanda 2554 Schachgesellschaft Solingen e.V. 8.5 13 2450 2562
8 Baramidze,David 2571 SV Hockenheim 8.5 15 2477 2524
8 Cornette,Matthieu 2577 SK Schwäbisch Hall 7.5 12 2484 2574
8 Belezky,Alexander 2443 FC Bayern München e.V. 4.5 14 2473 2342

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Nikolic,Predrag 2606 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10.0 13 2425 2671
12 Markgraf,Alexander 2459 SAbt SV Werder Bremen 9.5 11 2360 2670
10 Naiditsch,Arkadij 2677 OSG Baden-Baden 9.5 14 2480 2611
10 Braun,Arik 2553 SV Hockenheim 8.5 12 2419 2574
11 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2672 OSG Baden-Baden 8.0 9 2420 2871
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 FC Bayern München 0 0
2 OSG Baden-Baden 0 0
3 SK Schwäbisch Hall 0 0
4 Erfurter SK 0 0
5 SV Mülheim Nord 0 0
6 SC Hansa Dortmund 0 1
7 SK Turm Emsdetten 1 0
8 Werder Bremen 0 0
9 USV Dresden 0 0
10 SF Berlin 0 0
11 Hamburger SK 0 0
12 SK Norderstedt 0 0
13 SG Solingen 0 0
14 SG Trier 0 0
15 SV Hockenheim 0 0
16 SV Griesheim 0 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Solingen 1. Bundesliga 28 93.3 84.5 70.4
2 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 27 90 81.5 67.9
3 Werder Bremen 1. Bundesliga 25 83.3 76.0 63.3
4 SK Schwäbisch Hall 1. Bundesliga 20 66.7 71.5 59.6
5 SF Berlin 1. Bundesliga 18 60 67.0 55.8
6 Hamburger SK 1. Bundesliga 17 56.7 63.5 52.9
7 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 17 56.7 60.5 50.4
8 SK Turm Emsdetten 1. Bundesliga 16 53.3 64.0 53.3



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.