Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Bundesliga

1 FC Bayern München
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bezold,Michael 2467-117 1.0 1.23 30 - 2611 1 / 4 2462-118 -5
2 Gabriel,Christian 2436-67 4.0 2.22 30 2654 2610 4 / 8 2473-68 +37
3 Bischoff,Klaus 2456-228 4.5 4.44 30 2466 2578 4½ / 13 2457-229 +1
4 Schenk,Andreas 2453-141 2.5 4.49 30 2318 2548 2½ / 12 2415-142 -38
5 Fedorovsky,Michael 2449-86 7.0 5.43 30 2560 2535 7 / 14 2478-87 +29
6 Mesaros,Florian 2378-8 0.5 3.12 37 2034 2468 ½ / 8 2331-9 -47
7 Dragnev,Valentin 2354-10 4.5 3.48 36 2429 2519 4½ / 12 2371-11 +17
8 Belezky,Alexander 2443-75 4.5 6.45 30 2342 2473 4½ / 14 2408-76 -35
9 Stangl,Markus 2420-81 0.5 0.88 30 - 2465 ½ / 2 2411-82 -9
10 Reich,Thomas 2393-213 1.5 1.86 30 2343 2491 1½ / 5 2385-214 -8
11 Meister,Peter 2354-95 1.0 2.21 30 2268 2459 1 / 6 2327-96 -27
12 Richter,Wolfgang 2322-39 1.0 0.72 30 - 2446 1 / 2 2329-40 +7
13 Löffler,Stefan 2337-112 0.5 1.05 30 - 2450 ½ / 3 2324-113 -13
14 Schneider,Stefan 2327-27 3.0 3.13 30 2371 2311 3 / 6 2324-28 -3
15 Unzicker,Ferdinand 2279-103 0.5 2.30 30 1999 2413 ½ / 7 2240-104 -39
16 Zwanzger,Johannes 2229-126 0.5 1.22 30 - 2379 ½ / 4 2212-127 -17
Gesamt 2399 37 44.23 - - 2501 37 / 120 2391 -150

2 OSG Baden-Baden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anand,Viswanathan 2798-63 0.5 0.58 30 - 2739 ½ / 1 2796-64 -2
2 Aronian,Levon 2770-85 0.0 0.68 30 - 2637 0 / 1 2752-86 -18
3 Adams,Michael 2747-84 3.0 3.92 30 2693 2633 3 / 6 2726-85 -21
4 Wojtaszek,Radoslaw 2766-71 5.0 5.60 30 2754 2616 5 / 8 2753-72 -13
5 Svidler,Peter 2750-84 3.5 2.99 30 - 2553 3½ / 4 2762-85 +12
6 Kasimdzhanov,Rustam 2694-59 4.5 4.97 30 2647 2603 4½ / 8 2684-60 -10
7 Shirov,Alexei 2683-80 6.0 6.48 30 2675 2511 6 / 9 2673-81 -10
8 Bacrot,Etienne 2649-88 10.5 9.13 30 2722 2531 10½ / 14 2674-89 +25
9 Vallejo Pons,Francisco 2670-72 6.0 6.35 30 2676 2512 6 / 9 2663-73 -7
10 Naiditsch,Arkadij 2677-182 9.5 10.38 30 2611 2480 9½ / 14 2661-183 -16
11 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2672-94 8.0 7.20 30 2871 2420 8 / 9 2688-95 +16
12 Movsesian,Sergei 2659-84 5.0 5.34 30 2667 2443 5 / 7 2652-85 -7
13 Nielsen,Peter Heine 2651-52 3.0 3.66 30 2621 2473 3 / 5 2636-53 -15
14 Meier,Georg 2643-138 7.0 7.14 30 2676 2402 7 / 9 2640-139 -3
15 Gustafsson,Jan 2624-146 3.5 4.07 30 2493 2345 3½ / 5 2611-147 -13
16 Schlosser,Philipp 2529-171 6.5 8.25 30 2389 2324 6½ / 11 2495-172 -34
Gesamt 2668 81.5 86.75 - - 2489 81.5 / 120 2661 -116

3 SK Schwäbisch Hall
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jakovenko,Dmitry 2710-63 2.0 1.64 30 - 2675 2 / 3 2719-64 +9
2 Li,Chao 2752-15 6.0 7.41 30 2669 2563 6 / 10 2724-16 -28
3 Rodshtein,Maxim 2661-78 5.5 4.91 30 2712 2574 5½ / 8 2673-79 +12
4 Inarkiev,Ernesto 2664-49 3.0 2.92 30 2749 2601 3 / 5 2666-50 +2
5 Laznicka,Viktor 2693-69 4.5 5.24 30 2618 2574 4½ / 8 2677-70 -16
6 Gharamian,Tigran 2663-74 4.5 6.50 30 2507 2543 4½ / 10 2623-75 -40
7 Postny,Evgeny 2643-96 6.5 5.33 30 2765 2514 6½ / 8 2668-97 +25
8 Cornette,Matthieu 2577-71 7.5 7.42 30 2574 2484 7½ / 12 2578-72 +1
9 Michalik,Peter 2585-52 7.5 6.39 30 2663 2472 7½ / 10 2607-53 +22
10 Bogner,Sebastian 2529-174 3.5 2.73 30 2638 2490 3½ / 5 2547-175 +18
11 Bai,Jinshi 2481-7 5.0 3.58 43 2697 2473 5 / 7 2504-8 +23
12 Wirig,Anthony 2507-103 5.5 5.13 30 2532 2452 5½ / 9 2515-104 +8
13 Womacka,Mathias 2403-152 3.5 4.26 30 2339 2419 3½ / 9 2387-153 -16
14 Zeller,Frank 2371-264 2.5 3.15 30 2305 2409 2½ / 7 2357-265 -14
15 Raykhman,Alexander 2398-96 4.0 4.24 30 2422 2318 4 / 7 2393-97 -5
16 Pogan,Nikolas 2251-134 0.5 0.74 30 - 2369 ½ / 2 2245-135 -6
Gesamt 2570 71.5 71.59 - - 2495 71.5 / 120 2569 -5

4 Erfurter SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Romanov,Evgeny 2551-65 7.0 4.63 30 2744 2610 7 / 11 2597-66 +46
2 Vovk,Andrey 2619-8 5.0 4.98 30 2657 2577 5 / 9 2619-9
3 Mihok,Oliver 2488-72 3.5 4.31 30 2435 2569 3½ / 11 2472-73 -16
4 Votava,Jan 2535-54 1.5 2.77 30 2371 2562 1½ / 6 2507-55 -28
5 Haba,Petr 2475-101 2.5 2.70 30 2452 2512 2½ / 6 2471-102 -4
6 Kuczynski,Robert 2449-79 1.5 1.08 30 - 2552 1½ / 3 2459-80 +10
7 Bräuer,Franz 2403-114 3.0 4.49 30 2348 2522 3 / 13 2375-115 -28
8 Machelett,Heiko 2356-119 4.0 3.39 30 2444 2509 4 / 11 2368-120 +12
9 Enders,Peter 2419-113 5.5 6.62 30 2368 2464 5½ / 15 2399-114 -20
10 Vökler,Bernd 2271-131 3.5 2.68 30 2358 2402 3½ / 8 2288-132 +17
11 Troyke,Christian 2318-145 2.0 1.77 30 2410 2514 2 / 7 2323-146 +5
12 Casper,Thomas 2324-178 3.5 3.83 30 2300 2380 3½ / 9 2317-179 -7
14 Brüggemann,Joachim 2203-215 0.0 0.39 30 - 2447 0 / 2 2193-216 -10
15 Müller,Matthias 2345-80 1.5 1.54 30 2349 2497 1½ / 5 2344-81 -1
16 Steinacker,Alex 2177-98 1.0 1.00 30 - 2380 1 / 4 2177-99
Gesamt 2417 45 46.16 - - 2506 45 / 120 2414 -24

5 SV Mülheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Navara,David 2714-95 4.0 3.25 30 2962 2600 4 / 5 2731-96 +17
3 Motylev,Alexander 2636-56 2.5 1.65 30 - 2597 2½ / 3 2657-57 +21
4 Potkin,Vladimir 2584-55 0.5 0.55 30 - 2551 ½ / 1 2583-56 -1
5 Tregubov,Pavel V. 2592-61 4.5 3.91 30 2642 2598 4½ / 8 2604-62 +12
6 Fridman,Daniel 2616-124 8.5 6.94 30 2710 2555 8½ / 12 2646-125 +30
7 Landa,Konstantin 2652-95 6.5 9.33 30 2509 2556 6½ / 15 2602-96 -50
8 Golod,Vitali 2559-50 0.5 0.92 30 - 2589 ½ / 2 2549-51 -10
9 Ducarmon,Quinten 2472-39 0.5 2.15 30 - 2442 ½ / 4 2433-40 -39
10 Berelowitsch,Alexander 2474-95 5.0 4.48 30 2542 2542 5 / 11 2484-96 +10
11 Levin,Felix 2489-157 5.5 5.38 30 2496 2496 5½ / 11 2491-158 +2
12 Hausrath,Daniel 2462-234 5.0 6.40 30 2416 2493 5 / 14 2437-235 -25
13 Feygin,Michael 2456-71 5.5 5.49 30 2455 2455 5½ / 11 2456-72
14 Saltaev,Mihail 2494-66 5.0 6.16 30 2436 2400 5 / 10 2471-67 -23
15 Dinstuhl,Volkmar 2371-108 5.0 4.10 30 2486 2406 5 / 9 2389-109 +18
16 Beerdsen,Thomas 2331-53 1.0 0.51 35 - 2327 1 / 1 2342-54 +11
17 Buckels,Valentin 2170-70 0.0 0.46 27 - 2379 0 / 2 2157-71 -13
Gesamt 2521 59.5 61.67 - - 2505 59.5 / 119 2516 -40

6 SC Hansa Dortmund
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Donchenko,Alexander 2589-145 4.5 4.88 50 2561 2597 4½ / 10 2584-146 -5
4 Markus,Robert 2618-44 2.0 1.95 30 - 2486 2 / 3 2619-45 +1
5 Héra,Imre 2587-67 1.0 1.34 30 - 2438 1 / 2 2579-68 -8
6 Tari,Aryan 2448-19 1.5 1.41 41 - 2563 1½ / 4 2450-20 +2
7 Berg,Emanuel 2579-83 4.0 2.87 30 2876 2514 4 / 5 2605-84 +26
8 Heberla,Bartlomiej 2507-60 3.5 3.08 30 2552 2552 3½ / 7 2516-61 +9
9 Mons,Léon 2466-116 5.0 4.74 30 2512 2567 5 / 13 2471-117 +5
10 Zelbel,Patrick 2424-153 5.0 4.21 30 2510 2510 5 / 11 2439-154 +15
11 Pap,Misa 2474-54 4.0 4.81 30 2455 2520 4 / 11 2458-55 -16
12 Korpa,Bence 2415-13 1.0 1.20 39 - 2325 1 / 2 2411-14 -4
13 Wegener,Olaf 2429-132 4.5 4.25 30 2450 2515 4½ / 11 2434-133 +5
14 Mainka,Romuald 2364-238 1.5 3.23 30 2204 2497 1½ / 10 2329-239 -35
15 Kotter,Ralf 2295-131 3.0 2.98 30 2341 2475 3 / 11 2295-132
16 Karger,Frank 2264-108 2.0 3.18 30 2218 2430 2 / 11 2241-109 -23
17 Schröder,Kevin 2253-85 4.5 2.11 31 2510 2406 4½ / 7 2303-86 +50
Gesamt 2425 47 46.22 - - 2507 47 / 118 2425 +22

7 SK Turm Emsdetten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dubov,Daniil 2678-30 1.0 1.15 56 - 2622 1 / 2 2676-31 -2
2 Swiercz,Dariusz 2591-63 4.5 3.38 30 2707 2603 4½ / 7 2615-64 +24
3 Grandelius,Nils 2630-73 2.0 2.22 30 - 2586 2 / 4 2625-74 -5
4 Ipatov,Alexander 2614-54 1.0 0.93 30 - 2638 1 / 2 2616-55 +2
5 Mchedlishvili,Mikheil 2595-58 4.0 4.22 30 2616 2572 4 / 8 2590-59 -5
6 Spoelman,Wouter 2536-53 2.5 1.65 30 - 2602 2½ / 4 2556-54 +20
7 Yilmaz,Mustafa 2581-47 3.5 3.42 30 2589 2529 3½ / 6 2583-48 +2
8 Van Foreest,Jorden 2544-65 3.0 3.90 47 2497 2497 3 / 7 2531-66 -13
9 Pruijssers,Roeland 2445-64 2.0 2.26 30 2478 2538 2 / 6 2439-65 -6
10 Burg,Twan 2468-96 5.5 5.12 30 2494 2494 5½ / 11 2475-97 +7
11 Hector,Jonny 2474-65 1.5 1.08 30 - 2581 1½ / 3 2484-66 +10
12 Janssen,Ruud 2487-54 7.5 6.42 30 2552 2462 7½ / 12 2508-55 +21
13 Fiebig,Thomas 2413-113 7.0 6.59 30 2462 2437 7 / 14 2420-114 +7
14 Zumsande,Martin 2435-96 8.0 7.42 30 2491 2379 8 / 13 2446-97 +11
15 Richter,Christian 2340-160 6.5 6.53 30 2343 2368 6½ / 14 2339-161 -1
16 van Foreest,Lucas 2251-46 2.5 2.13 31 2311 2311 2½ / 5 2259-47 +8
Gesamt 2474 62 58.43 - - 2478 62 / 118 2480 +80

8 Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fressinet,Laurent 2652-79 3.0 3.38 30 2662 2602 3 / 6 2644-80 -8
2 Areshchenko,Alexander 2670-49 4.5 5.41 30 2593 2593 4½ / 9 2651-50 -19
3 McShane,Luke J 2661-58 4.5 4.40 30 2660 2556 4½ / 7 2663-59 +2
4 Efimenko,Zahar 2620-72 4.0 4.78 30 2586 2542 4 / 8 2604-73 -16
5 Blübaum,Matthias 2594-132 6.0 5.70 50 2646 2540 6 / 10 2598-133 +4
6 Edouard,Romain 2618-103 4.5 3.81 30 2703 2512 4½ / 6 2633-104 +15
7 Hracek,Zbynek 2608-77 6.0 5.04 30 2752 2501 6 / 8 2628-78 +20
8 Nyback,Tomi 2614-56 4.0 5.06 30 2552 2508 4 / 8 2592-57 -22
9 Babula,Vlastimil 2529-77 4.5 4.73 30 2502 2458 4½ / 8 2524-78 -5
10 Smerdon,David 2548-11 6.5 6.15 30 2566 2460 6½ / 10 2555-12 +7
11 Werle,Jan 2513-53 7.5 5.57 30 2692 2418 7½ / 9 2553-54 +40
12 Markgraf,Alexander 2459-109 9.5 6.85 30 2670 2360 9½ / 11 2511-110 +52
13 Fish,Gennadij 2417-47 2.5 1.84 30 - 2446 2½ / 4 2432-48 +15
14 Meins,Gerlef 2390-164 4.0 4.45 30 2388 2388 4 / 9 2381-165 -9
15 Koop,Thorben 2370-108 3.0 2.45 37 - 2280 3 / 4 2381-109 +11
16 Joachim,Sven 2338-134 0.5 0.50 30 - 2340 ½ / 1 2338-135
17 Grigorian,Spartak 2301-148 0.5 0.57 33 - 2251 ½ / 1 2299-149 -2
Gesamt 2551 75 70.69 - - 2476 75 / 119 2558 +85

9 USV Dresden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eljanov,Pavel 2693-71 4.0 3.50 30 2820 2629 4 / 6 2704-72 +11
2 Almasi,Zoltan 2684-57 3.5 5.02 30 2544 2588 3½ / 8 2652-58 -32
3 Gajewski,Grzegorz 2628-57 4.0 5.07 30 2582 2582 4 / 9 2606-58 -22
4 Bartel,Mateusz 2609-83 9.0 8.15 30 2666 2576 9 / 15 2624-84 +15
5 Socko,Bartosz 2593-97 10.5 8.98 30 2667 2519 10½ / 15 2620-98 +27
6 Dziuba,Marcin 2564-46 3.5 3.60 30 2546 2486 3½ / 6 2562-47 -2
7 Maiwald,Jens-Uwe 2425-129 6.5 6.03 30 2451 2498 6½ / 15 2433-130 +8
8 Bönsch,Uwe 2548-199 2.0 2.40 30 - 2473 2 / 4 2539-200 -9
9 Tischbierek,Raj 2420-121 2.0 2.19 30 - 2385 2 / 4 2415-122 -5
10 Gauglitz,Gernot 2362-31 3.0 2.43 30 - 2282 3 / 4 2376-32 +14
11 Loxine,Jakov 2383-38 2.5 2.51 30 2389 2493 2½ / 7 2383-39
12 Neef,Maximilian 2405-86 3.5 2.88 38 2471 2471 3½ / 7 2416-87 +11
13 Roos,Michael 2334-105 0.5 0.51 30 - 2324 ½ / 1 2334-106
14 Hoffmann,Paul 2325-139 3.0 2.85 30 2397 2397 3 / 7 2328-140 +3
15 Wegener,Dirk 2312-79 1.5 1.18 30 - 2391 1½ / 3 2320-80 +8
16 Uhlmann,Wolfgang 2254-228 0.0 0.18 30 - 2511 0 / 1 2249-229 -5
17 Vogel,Roven 2393-93 2.5 2.41 38 - 2301 2½ / 4 2395-94 +2
18 Möhn,Hans 2351-139 2.5 2.02 36 - 2342 2½ / 4 2361-140 +10
Gesamt 2506 64 61.92 - - 2493 64 / 120 2510 +34

10 SF Berlin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melkumyan,Hrant 2624-61 2.5 2.22 30 - 2581 2½ / 4 2631-62 +7
2 Vocaturo,Daniele 2550-17 3.5 2.89 30 2613 2613 3½ / 7 2563-18 +13
3 Krämer,Martin 2584-168 6.0 6.42 30 2587 2587 6 / 13 2576-169 -8
4 Schneider,Ilja 2434-189 4.0 4.14 30 2463 2575 4 / 13 2431-190 -3
5 Mista,Aleksander 2593-36 8.5 7.62 30 2637 2525 8½ / 13 2609-37 +16
6 Piorun,Kacper 2608-40 11.5 8.26 30 2793 2504 11½ / 13 2668-41 +60
7 Jakubowski,Krzysztof 2539-20 6.0 5.82 30 2588 2424 6 / 9 2543-21 +4
8 Dvirnyy,Daniyyl 2528-7 3.5 4.23 30 2462 2506 3½ / 8 2513-8 -15
9 Sprenger,Jan Michael 2505-104 5.5 5.30 30 2512 2432 5½ / 9 2509-105 +4
10 Lauber,Arnd 2413-91 4.0 2.82 30 2592 2488 4 / 7 2438-92 +25
11 Agopov,Mikael 2375-39 0.5 0.56 30 - 2539 ½ / 2 2373-40 -2
12 Berndt,Stephan 2399-81 0.0 0.43 30 - 2625 0 / 2 2388-82 -11
13 Baldauf,Marco 2390-150 7.5 5.69 30 2512 2378 7½ / 11 2425-151 +35
14 Thiede,Lars 2396-101 3.0 4.54 30 2277 2277 3 / 7 2363-102 -33
15 Polzin,Rainer 2370-159 1.0 0.80 30 - 2451 1 / 2 2375-160 +5
Gesamt 2509 67 61.72 - - 2497 67 / 120 2519 +97

11 Hamburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Duda,Jan-Krzysztof 2671-13 4.0 4.10 56 2711 2607 4 / 7 2670-14 -1
2 Bauer,Christian 2663-131 2.0 2.38 30 - 2595 2 / 4 2654-132 -9
3 Kempinski,Robert 2613-77 3.5 4.01 30 2569 2613 3½ / 8 2602-78 -11
4 Miton,Kamil 2603-38 4.5 4.00 30 2654 2550 4½ / 7 2614-39 +11
5 Svane,Rasmus 2528-125 6.5 5.46 46 2592 2562 6½ / 12 2542-126 +14
6 Ernst,Sipke 2526-84 4.0 3.68 30 2599 2555 4 / 8 2533-85 +7
7 Hansen,Sune Berg 2543-57 3.0 2.39 30 - 2470 3 / 4 2557-58 +14
8 Ftacnik,Lubomir 2517-94 3.0 5.29 30 2387 2496 3 / 10 2471-95 -46
9 Lampert,Jonas 2458-146 4.0 4.69 42 2447 2512 4 / 11 2448-147 -10
10 Rogozenco,Dorian 2488-73 2.0 2.09 30 - 2469 2 / 4 2486-74 -2
11 Cuenca Jiménez,José Fernando 2524-29 3.0 4.22 30 2460 2504 3 / 8 2498-30 -26
12 Müller,Karsten 2530-112 0.5 0.82 30 - 2269 ½ / 1 2522-113 -8
13 Kollars,Dmitrij 2365-82 6.0 3.63 36 2604 2440 6 / 9 2407-83 +42
14 Carlstedt,Jonathan 2437-161 6.5 5.12 30 2535 2429 6½ / 10 2465-162 +28
15 Heinemann,Thies 2421-95 7.0 6.23 30 2503 2369 7 / 11 2436-96 +15
16 Sebastian,Dirk 2423-87 2.5 1.57 30 - 2405 2½ / 3 2445-88 +22
17 Kramer,Julian 2306-87 1.5 1.21 33 - 2226 1½ / 2 2313-88 +7
Gesamt 2506 63.5 60.88 - - 2497 63.5 / 119 2509 +47

12 SK Norderstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Olszewski,Michal 2561-37 3.5 3.14 30 2601 2601 3½ / 7 2569-38 +8
2 Trent,Lawrence 2404-13 2.0 2.34 30 2429 2620 2 / 10 2397-14 -7
3 Bekker-Jensen,Simon 2419-42 3.0 2.48 30 2515 2595 3 / 9 2430-43 +11
4 Kopylov,Michael 2357-124 3.5 3.18 30 2384 2558 3½ / 13 2363-125 +6
5 Petrosian,Suren 2322-121 0.0 0.31 30 - 2612 0 / 2 2314-122 -8
6 Krause,Benedict 2262-78 2.5 1.57 31 2361 2573 2½ / 11 2280-79 +18
7 Powierski,Emil 2262-106 4.5 2.88 31 2380 2492 4½ / 13 2292-107 +30
8 Michna,Marta 2407-76 2.0 2.44 30 2416 2416 2 / 5 2397-77 -10
9 Polischuk,Viktor 2269-48 2.0 2.55 30 2275 2466 2 / 10 2258-49 -11
10 Jochens,Arne 2241-104 1.0 1.81 30 2214 2488 1 / 9 2224-105 -17
11 Michna,Christian 2241-126 1.0 1.79 30 2211 2435 1 / 7 2224-127 -17
12 Zierke,Oliver 2216-106 0.0 0.22 30 - 2435 0 / 1 2210-107 -6
13 Meyer,Falko 2162-118 2.0 1.42 30 2331 2435 2 / 7 2175-119 +13
14 Kahlert,Thomas 2125-128 2.5 1.71 30 2213 2404 2½ / 10 2141-129 +16
15 Bohnsack,Ralf 2132-109 0.0 0.35 30 - 2394 0 / 2 2123-110 -9
16 Kues,Hendrik 2088-81 1.5 0.86 30 - 2277 1½ / 3 2104-82 +16
Gesamt 2294 31 29.03 - - 2506 31 / 119 2299 +33

13 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Harikrishna,Pentala 2739-59 7.5 6.20 30 2863 2589 7½ / 9 2766-60 +27
3 Rapport,Richard 2637-75 9.0 5.99 53 2914 2604 9 / 11 2675-76 +38
4 Ragger,Markus 2700-78 8.5 9.23 30 2654 2577 8½ / 14 2687-79 -13
5 L'Ami,Erwin 2585-98 4.5 4.43 30 2583 2539 4½ / 8 2586-99 +1
6 Van Kampen,Robin 2589-80 10.0 8.06 30 2742 2496 10 / 13 2625-81 +36
7 Smeets,Jan 2624-57 10.0 9.60 30 2666 2475 10 / 14 2631-58 +7
8 Sandipan,Chanda 2554-77 8.5 8.28 30 2562 2450 8½ / 13 2558-78 +4
9 Nikolic,Predrag 2606-59 10.0 9.40 30 2671 2425 10 / 13 2617-60 +11
10 Jussupow,Artur 2567-79 4.5 4.25 30 2591 2400 4½ / 6 2573-80 +6
11 Naumann,Alexander 2511-132 8.0 7.18 30 2606 2394 8 / 11 2527-133 +16
12 Handke,Florian 2498-105 3.0 3.38 30 2499 2351 3 / 5 2489-106 -9
13 Appel,Ralf 2475-93 1.0 1.49 30 - 2256 1 / 2 2463-94 -12
Gesamt 2606 84.5 77.48 - - 2486 84.5 / 119 2617 +112

14 SG Trier
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdos,Viktor 2589-69 6.5 7.26 30 2554 2601 6½ / 15 2576-70 -13
2 Lupulescu,Constantin 2639-60 5.5 6.65 30 2559 2559 5½ / 11 2617-61 -22
3 Parligras,Mircea-Emilian 2579-66 6.5 6.66 30 2566 2566 6½ / 13 2576-67 -3
4 Graf,Felix 2487-138 4.0 4.53 30 2486 2522 4 / 10 2476-139 -11
5 Jaracz,Pawel 2489-101 4.0 5.25 30 2438 2503 4 / 11 2465-102 -24
6 Cyborowski,Lukasz 2543-31 4.0 5.30 30 2477 2477 4 / 9 2516-32 -27
7 Bobras,Piotr 2509-50 6.5 6.69 30 2492 2427 6½ / 11 2505-51 -4
8 Haslinger,Stewart G 2516-40 3.5 3.31 30 2536 2476 3½ / 6 2520-41 +4
9 Gordon,Stephen J 2484-34 1.0 1.63 30 - 2454 1 / 3 2469-35 -15
10 Gonda,Laszlo 2524-62 4.5 5.16 30 2460 2416 4½ / 8 2510-63 -14
11 Galyas,Miklos 2481-64 3.0 2.72 30 - 2335 3 / 4 2488-65 +7
12 Seger,Rüdiger 2324-110 2.5 2.07 30 2391 2451 2½ / 6 2334-111 +10
13 Kolbus,Dietmar 2296-90 2.0 2.37 30 2328 2388 2 / 6 2288-91 -8
14 Cioara,Andrei-Nestor 2376-46 4.0 2.97 30 2567 2376 4 / 6 2399-47 +23
Gesamt 2511 57.5 62.57 - - 2491 57.5 / 119 2501 -97

15 SV Hockenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Tomashevsky,Evgeny 1.0 0.00 0 - 2652 1 / 2 Restpartien
3 Wagner,Dennis 2563-105 4.0 5.44 48 2507 2597 4 / 12 2544-106 -19
4 Saric,Ivan 2652-61 5.5 5.90 30 2620 2584 5½ / 10 2644-62 -8
5 Balogh,Csaba 2664-77 5.5 6.27 30 2604 2568 5½ / 10 2649-78 -15
6 Moiseenko,Alexander 2675-11 5.5 7.23 30 2557 2557 5½ / 11 2641-12 -34
7 Buhmann,Rainer 2598-196 8.0 7.75 30 2639 2527 8 / 13 2603-197 +5
8 Baramidze,David 2571-147 8.5 9.37 30 2524 2477 8½ / 15 2556-148 -15
9 Banusz,Tamas 2562-54 8.0 7.08 30 2663 2451 8 / 11 2580-55 +18
10 Braun,Arik 2553-121 8.5 8.03 30 2574 2419 8½ / 12 2562-122 +9
11 Ribli,Zoltan 2520-50 0.5 1.31 30 - 2408 ½ / 2 2500-51 -20
13 Rau,Hannes 2461-151 5.0 5.66 30 2432 2294 5 / 8 2447-152 -14
14 Pähtz,Elisabeth 2451-203 1.0 1.00 30 - 2452 1 / 2 2451-204
15 Boguslawski,Oleg 2419-71 3.0 4.91 30 2302 2382 3 / 9 2380-72 -39
16 Kuci,Blerim 2129-93 0.0 0.15 30 - 2421 0 / 1 2125-94 -4
17 De Silva,Joel Niels 2059-70 0.0 0.58 23 - 2242 0 / 2 2041-71 -18
Gesamt 2561 64 70.65 - - 2488 64 / 120 2550 -154

16 SV Griesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klekowski,Maciej 2477-9 0.0 1.69 30 1924 2601 0 / 5 2438-10 -39
2 Bulski,Krzysztof 2521-35 3.5 3.38 30 2534 2614 3½ / 9 2523-36 +2
3 Le Roux,Jean-Pierre 2559-51 1.5 2.82 30 2390 2581 1½ / 6 2530-52 -29
4 Tazbir,Marcin 2503-46 5.0 4.89 30 2545 2545 5 / 11 2505-47 +2
5 Krassowizkij,Jaroslaw 2421-102 4.0 3.70 30 2480 2545 4 / 11 2427-103 +6
6 Chabanon,Jean-Luc 2481-35 3.5 4.09 30 2431 2475 3½ / 8 2469-36 -12
7 Izsak,Gyula 2429-36 3.0 2.27 30 2552 2596 3 / 8 2444-37 +15
8 Grabarczyk,Miroslaw 2415-67 2.5 1.81 30 2522 2522 2½ / 5 2431-68 +16
9 Faragó,Iván 2407-167 2.5 2.58 30 2406 2544 2½ / 8 2405-168 -2
10 Jarmula,Lukasz Andrzej 4.0 0.00 0 2691 2500 4 / 6 2691 +2691
11 Baskin,Robert 2267-99 4.5 2.62 31 2427 2463 4½ / 10 2304-100 +37
12 Walter,Stefan 2386-75 7.0 6.73 30 2425 2425 7 / 15 2391-76 +5
13 Grabarczyk,Bogdan 2398-73 1.0 1.15 30 - 2345 1 / 2 2394-74 -4
14 Nothnagel,Holger 2252-57 0.0 0.56 30 - 2417 0 / 2 2238-58 -14
15 Schnitzspan,Lothar 2185-132 0.5 1.03 30 - 2381 ½ / 4 2173-133 -12
16 Köhler,Ronald 2146-92 2.0 0.79 30 - 2398 2 / 4 2175-93 +29
17 Spitzl,Vinzent 2037-61 1.5 0.95 22 2148 2339 1½ / 6 2053-62 +16
Gesamt 2390 46 41.03 - - 2502 46 / 120 2394 +16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Juli 2015


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.