zuletzt aktualisiert
TSV Schott Mainz II - 1. RLP-Liga
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek,Joanna | 2291 | ||||||||||||
2 | Bewersdorff,Oliver | 2266 | ||||||||||||
3 | Lisanti,Andre | 2179 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
4 | Gohil,Harry | 2163 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
5 | Müller,Marco | 2202 | - | 1 | ½ | + | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||
6 | Werner,Dimo | 1967 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | ||
7 | Siebenhaar,Erich | 2061 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||
8 | Kühner,Christian | 2066 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||||
9 | Bauer,Martin | 2098 | ||||||||||||
10 | Vogler,Tillmann | 2159 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
11 | Laux,Tino,Dr. | 2270 | ||||||||||||
12 | Widera,Ralf | 2157 | ||||||||||||
13 | Morlo,Michael,Dr. | 2072 | ||||||||||||
14 | Mischke,Gabriel | 1950 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
15 | Lisanti,Marco | 2025 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
16 | Manus,Christoph | 1992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
17 | Blumenstiel,Rainer | 2044 | ||||||||||||
18 | Sulic,Kresimir | 1844 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||
19 | Wieber,Dominik | 1786 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
20 | Krasnopeyeva,Julia | 1876 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
Gesamt | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4 | 29.5 | 56 | 52.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.09.2018 | TSV Schott Mainz II | SG Trier |
2 | 2 | 14.10.2018 | SV Koblenz 03/25 II | TSV Schott Mainz II |
3 | 5 | 28.10.2018 | TSV Schott Mainz II | Sfr. Heidesheim |
4 | 1 | 02.12.2018 | Sfr. Mainz 1928 | TSV Schott Mainz II |
5 | 5 | 13.01.2019 | SV Spr. Siershahn | TSV Schott Mainz II |
6 | 2 | 27.01.2019 | TSV Schott Mainz II | SK 1912 Ludwigshafen |
7 | 4 | 17.02.2019 | SC Pirmasens 1912 | TSV Schott Mainz II |
8 | 3 | 17.03.2019 | TSV Schott Mainz II | SK Landau II |
9 | 3 | 07.04.2019 | SC Landskrone | TSV Schott Mainz II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org