zuletzt aktualisiert
SC Bellheim III - Bezirksklasse Süd-Ost
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Volker Stein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Volker Stein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Stein,Volker | 1572 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
3 - 2 | Sohl,Michael | 1533 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||
3 - 3 | Stein,Uwe | 1560 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
3 - 4 | Klöditz,Angelika | 1440 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
3 - 5 | Wolff,Clemens | 1344 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
3 - 6 | Schmitt,Sebastian | 1282 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||
3 - 7 | Geisert,Bernd | 1246 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
3 - 8 | Carius,Otto | 1351 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
3 - 9 | Reifel,Peter | 1499 | ||||||||||||
4 - 1 | Gschwind,Markus | 1365 | ||||||||||||
4 - 2 | Brock,Joshua | 1275 | ||||||||||||
4 - 3 | Hörner,Michael | 943 | ||||||||||||
4 - 4 | Egler,Thomas | |||||||||||||
4 - 5 | Zuniga Hinderberger,Rayen | 937 | ||||||||||||
4 - 6 | Zuniga Hinderberger,Violeta | 1000 | ||||||||||||
4 - 7 | Brock,Cheyenne | 889 | ||||||||||||
5 - 1 | Hartenstein,Ricardo | 1014 | ||||||||||||
5 - 2 | Maloku,Emrah | 836 | ||||||||||||
5 - 3 | Bloch,Joshua | 934 | ||||||||||||
5 - 4 | Gerhardt,Elias | |||||||||||||
6 - 1 | Klöditz,Daniel | 931 | ||||||||||||
6 - 2 | Benge,Philipp | 855 | ||||||||||||
6 - 3 | Rustemi,Saimir | 775 | ||||||||||||
6 - 4 | Maurer,Tim | |||||||||||||
6 - 5 | Jakob,Hannes | 751 | ||||||||||||
6 - 6 | Wolf,Jakob | |||||||||||||
6 - 7 | Meincke,Jacob Elias | |||||||||||||
6 - 8 | Wolf,Maximilian | |||||||||||||
6 - 9 | Weber,Maurice | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 15 | 30 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 09.09.2018 | SC Westheim II | SC Bellheim III |
2 | 4 | 14.10.2018 | SC Bellheim III | Caissa Jockgrim II |
3 | 3 | 04.11.2018 | SC Hagenbach II | SC Bellheim III |
4 | 3 | 16.12.2018 | SC Bellheim III | SC Bad Bergzabern I |
5 | 4 | 27.01.2019 | SK Landau V | SC Bellheim III |
6 | 2 | 17.02.2019 | SC Bellheim III | SC Hagenbach III |
7 | 5 | 10.03.2019 | Speyer-Schwegenheim V | SC Bellheim III |
8 | 1 | 07.04.2019 | SC Bellheim III | SK Maxau-Wörth II |
9 | 5 | 05.05.2019 | SC Bellheim III | Turm Kandel II |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. September 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org