Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die 1. Pfalzliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 16 35.6 11 24.4 15 33.3 3 6.7
2 45 30 66.7 15 33.3 19 42.2 8 17.8 14 31.1 4 8.9
3 45 19 42.2 26 57.8 20 44.4 11 24.4 12 26.7 2 4.4
4 45 26.5 58.9 18.5 41.1 18 40 12 26.7 13 28.9 2 4.4
5 45 19 42.2 26 57.8 18 40 12 26.7 14 31.1 1 2.2
6 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 14 31.1 17 37.8 1 2.2
7 45 17.5 38.9 27.5 61.1 21 46.7 11 24.4 11 24.4 2 4.4
8 45 29.5 65.6 15.5 34.4 23 51.1 8 17.8 11 24.4 3 6.7
360 184.5 51.3 175.5 49 148 41.1 87 24.2 107 29.7 18 5




Die besten 10 Spieler der 1. Pfalzliga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
1 Yakovenko,Oleg 2092 SC Niederkirchen 7.5 9 13 83.3 2015 6.5
2 Leis,Adalbert 1937 SC 1975 Bann 7.5 9 53 83.3 1789 6.5
3 Quarz,Paul 1847 SC 1975 Bann 6.5 8 36 81.3 1923 5.5
4 Thronicke,Klaus-Peter 1773 SC Hagenbach 6.5 8 57 81.3 1710 6.5
5 Eimer,Matthias 1820 SC Niederkirchen 6.5 8 59 81.3 1706 6.5
6 Clauer,Denis 1949 SC Pirmasens 1912 6.0 7 47 85.7 1761 6.0
7 Wayand,Stefan 1805 SC Hagenbach 6.0 8 55 75 1764 6.0
8 Müller,Markus 2156 TSV Hütschenhausen 6.0 9 13 66.7 1989 6.0
9 Busch,Andreas 1994 SC Pirmasens 1912 6.0 9 33 66.7 1884 6.0
10 Savoric,Michael,Dr. 2069 SC Niederkirchen 6.0 9 47 66.7 1893 6.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 6.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
1 Müller,Markus 2156 TSV Hütschenhausen 6.0 9 13 66.7 1989 6.0
1 Senk,Christian 2094 SC Schifferstadt 5.5 8 8 68.8 2011 5.5
1 Sievers,Andy 2144 SC 1975 Bann 5.0 8 8 62.5 2030 4.0
1 Simenon,Jozef 2237 SC Niederkirchen 4.0 4 4 100 2026 3.0
1 Lehr,Andreas,Dr. 2020 SK Dahn 4.0 6 7 66.7 2092 4.0
1 Supper,Markus 2113 SC Hagenbach 4.0 9 9 44.4 2018 4.0
1 Ortinau,Peter 2039 SC Pirmasens 1912 3.0 7 8 42.9 2084 3.0
1 Reha,Fauad 1957 TSG Mutterstadt 3.0 8 12 37.5 1995 3.0
1 Sourißeaux,Thomas 1890 SC Mackenbach 2.5 9 11 27.8 2075 2.5
1 Simon,Stefan 2026 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 7 7 28.6 2026 2.0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
2 Yakovenko,Oleg 2092 SC Niederkirchen 7.5 9 13 83.3 2015 6.5
2 Holz,Christoph 2084 SC Schifferstadt 5.5 8 15 68.8 2028 5.5
2 Diehl,Holger 1945 TSV Hütschenhausen 5.0 9 17 55.6 1989 5.0
2 Zwick,Jonas 2043 SK Dahn 4.5 8 13 56.3 2090 3.5
2 Dietzsch,Michael 1989 SC Pirmasens 1912 4.0 5 10 80 1962 4.0
2 Krieger,Hermann 2138 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 7 13 50 2036 3.5
2 Haag,Günter 1915 TSG Mutterstadt 3.5 9 13 38.9 2047 2.5
2 Wörner,Helmut 1747 SC Mackenbach 2.0 9 18 22.2 1989 1.0
2 Michenfelder,Markus Martin 1928 SC Hagenbach 1.5 6 13 25 1967 1.5
2 Dolezal,Radoslav 2370 SC 1975 Bann 1.0 1 1 100 2043 1.0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
3 Manner,Robert 1986 TSG Mutterstadt 4.5 5 14 90 1878 4.5
3 Müller,Claudia 1983 SC Niederkirchen 4.5 9 26 50 1932 4.5
3 Guttenbacher,Bernhard 2100 SK Dahn 2.5 5 16 50 2091 2.5
3 Böringer,Armin 1895 SC Hagenbach 2.5 8 22 31.3 1949 2.5
3 Bayer,Roman 1863 TSV Hütschenhausen 2.5 9 25 27.8 1957 2.5
3 Diehl,Klaus 2006 SC Pirmasens 1912 2.0 2 6 100 0 0.0
3 Mozny,Milos 2312 SC 1975 Bann 0.5 1 2 50 2020 0.5
3 Zimmer,Sascha 1708 SC Mackenbach 0.5 7 21 7.1 1939 0.5
3 Pelt,Alexander 2041 SC Schifferstadt 0.5 8 24 6.3 1973 0.5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
4 Kelchner,Hans 2080 SK 1912 Ludwigshafen 5.5 8 21 68.8 1965 5.5
4 Dietzsch,Herbert 2058 SC Pirmasens 1912 5.0 8 17 62.5 1967 5.0
4 Dübon,Roland 1995 SC Hagenbach 5.0 8 30 62.5 1945 5.0
4 Yakovenko,Denis 1873 SC Niederkirchen 5.0 9 28 55.6 1925 4.0
4 Knappik,Josef 1953 SC Mackenbach 5.0 9 38 55.6 1940 5.0
4 Wagner,Hermann 1820 TSV Hütschenhausen 4.0 9 38 44.4 1911 4.0
4 Kohlbruch,Jens 1868 TSG Mutterstadt 3.5 8 27 43.8 1911 3.5
4 Mares,Gerhard 1919 SC Schifferstadt 2.0 6 21 33.3 1954 2.0
4 Zwick,Georg 2001 SK Dahn 1.0 3 10 33.3 1938 1.0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
5 Busch,Andreas 1994 SC Pirmasens 1912 6.0 9 33 66.7 1884 6.0
5 Geritan,Klaus 1951 SC Hagenbach 5.5 9 37 61.1 1914 4.5
5 Biedinger,Christian 1855 SC Schifferstadt 5.5 9 39 61.1 1857 5.5
5 Geib,Volker 1892 SC Niederkirchen 5.0 8 35 62.5 1836 5.0
5 Schreiner,Franz,Dr. 1927 SK Dahn 3.0 7 26 42.9 1910 3.0
5 Ledig,Horst 1831 TSG Mutterstadt 2.5 8 35 31.3 1965 2.5
5 Röhm,Norbert 2040 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 2 8 100 1870 2.0
5 Nun,Jiri 2350 SC 1975 Bann 1.0 1 3 100 2100 1.0
5 Reschke,Heiko 1703 SC Mackenbach 1.0 8 34 12.5 1863 1.0
5 Pfeiffer,Wolfgang 1780 TSV Hütschenhausen 0.0 2 8 0 0 0.0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
6 Savoric,Michael,Dr. 2069 SC Niederkirchen 6.0 9 47 66.7 1893 6.0
6 Link,Dieter 2003 SK Dahn 5.5 9 34 61.1 1931 4.5
6 Lares,Harald 1978 SC Pirmasens 1912 5.0 8 39 62.5 1816 5.0
6 Kern,Björn 1975 SC 1975 Bann 5.0 9 21 55.6 1929 5.0
6 Baier,Philip 1822 SC Schifferstadt 4.5 7 38 64.3 1836 4.5
6 Wetzel,Gerhard 1971 SK 1912 Ludwigshafen 4.5 8 31 56.3 1847 4.5
6 Glöckler,Maximilian 1705 TSG Mutterstadt 3.0 9 47 33.3 1802 3.0
6 Schwegel,Wolfgang 1779 TSV Hütschenhausen 2.5 7 40 35.7 1799 2.5
6 Baron,Andreas 1735 SC Hagenbach 2.0 8 44 25 1838 2.0
6 Deppert,Simon 1577 SC Mackenbach 1.0 5 31 20 1835 1.0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
7 Wayand,Stefan 1805 SC Hagenbach 6.0 8 55 75 1764 6.0
7 Ortinau,Helmut 2110 SC Pirmasens 1912 5.5 9 44 61.1 1871 5.5
7 Ohnesorg,Felix 1850 SC 1975 Bann 4.5 7 23 64.3 1902 4.5
7 Biebinger,Holger 1820 TSG Mutterstadt 4.0 8 50 50 1822 4.0
7 Faulhaber,Tobias 1777 SC Schifferstadt 3.0 8 47 37.5 1819 3.0
7 Stieglhofer,Gerald 1772 TSV Hütschenhausen 3.0 9 50 33.3 1899 3.0
7 Lauer,Marius 1902 SC Niederkirchen 1.5 3 18 50 1679 1.5
7 Pham,Peter 1751 SK 1912 Ludwigshafen 1.5 6 26 25 1894 1.5
7 Schäfer,Gottfried 1552 SC Mackenbach 1.5 7 44 21.4 1822 1.5
7 Schwarz,Michael,Dr. 2038 SK Dahn 1.0 1 5 100 1751 1.0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
8 Thronicke,Klaus-Peter 1773 SC Hagenbach 6.5 8 57 81.3 1710 6.5
8 Weissmann,Jörg 1915 SC Pirmasens 1912 6.0 9 61 66.7 1791 6.0
8 Meyer,Dieter 1878 SK Dahn 5.5 9 55 61.1 1823 5.5
8 Edel,Ivo 1795 TSG Mutterstadt 5.0 8 57 62.5 1790 5.0
8 Anschau,Thomas 1692 TSV Hütschenhausen 3.5 9 63 38.9 1783 3.5
8 Altes,Frank 1829 SC Niederkirchen 2.5 6 43 41.7 1732 2.5
8 Derlich,Manfred 1917 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 7 38 35.7 1931 2.5
8 Schaum,Michael 1941 SC 1975 Bann 2.5 8 32 31.3 1919 2.5
8 Brehmer,Horst 1554 SC Mackenbach 2.0 8 53 25 1809 2.0
8 Teuffer,Andreas 1762 SC Schifferstadt 1.5 7 48 21.4 1847 1.5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
10 Leis,Adalbert 1937 SC 1975 Bann 7.5 9 53 83.3 1789 6.5
9 Quarz,Paul 1847 SC 1975 Bann 6.5 8 36 81.3 1923 5.5
9 Eimer,Matthias 1820 SC Niederkirchen 6.5 8 59 81.3 1706 6.5
9 Clauer,Denis 1949 SC Pirmasens 1912 6.0 7 47 85.7 1761 6.0
9 Böhler,Karl Heinz 1903 SK 1912 Ludwigshafen 5.0 8 47 62.5 1789 5.0
11 Atento,Emanuel 1817 SC 1975 Bann 5.0 8 53 62.5 1823 5.0
10 Zwick,Peter 1827 SK Dahn 4.0 9 58 44.4 1786 4.0
18 Muckle,Julius 1667 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 3 20 83.3 1812 1.5
15 Kehm,Claus 1806 SK Dahn 2.5 3 24 83.3 1681 2.5
13 Ancheta,Lauro 1806 SC 1975 Bann 2.5 3 24 83.3 1709 2.5
9 Kalwasinski,Krzysztof 1897 SK Dahn 2.5 4 20 62.5 1824 2.5
11 Ullrich,Werner 1797 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 5 35 50 1744 1.5
10 Turner,Paul 1800 SC Schifferstadt 2.0 2 15 100 1619 2.0
12 Alex,Uwe 1817 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 3 19 66.7 1741 2.0
11 Nikolic,Dragan 1640 TSV Hütschenhausen 2.0 4 32 50 1832 2.0
10 Kuntz,Reinhold 1903 SC Pirmasens 1912 2.0 6 45 33.3 1771 2.0
15 Bohrmann,Sandra 1585 TSG Mutterstadt 1.5 2 15 75 1671 1.5
11 Knöringer,Klaus 1818 SK Dahn 1.5 3 20 50 1793 1.5
12 Wintergerst,Johannes 1897 SC 1975 Bann 1.5 3 21 50 1578 1.5
16 Queling,Mark 1539 SC 1975 Bann 1.5 3 24 50 1653 1.5
12 Woll,Arno 1873 SC Pirmasens 1912 1.0 1 6 100 1827 1.0
19 Stirmlinger,Jochen 1595 SC Schifferstadt 1.0 1 7 100 1897 1.0
14 Engel,Manfred 1833 SK Dahn 1.0 1 7 100 1554 1.0
14 Woll,Jürgen 1742 SC Niederkirchen 1.0 1 7 100 0 0.0
24 Zielenski,Horst 1871 SK 1912 Ludwigshafen 1.0 1 8 100 1915 1.0
26 Bold,Andre 1145 SC 1975 Bann 1.0 1 8 100 1603 1.0
27 Baumann,Walter 1647 TSG Mutterstadt 1.0 1 8 100 0 0.0
11 Trauth,Bernd 1787 SC Schifferstadt 1.0 1 8 100 1640 1.0
17 Wild,Germa 1702 SC Mackenbach 1.0 2 15 50 1791 1.0
10 Morgen,Ronny 1704 SC Hagenbach 1.0 2 15 50 1839 1.0
12 Deigner,Markus 1738 TSG Mutterstadt 1.0 2 16 50 1720 1.0
17 Müller,Elias 1485 SC Niederkirchen 1.0 2 16 50 1806 0.0
11 Müller,Sven 1881 SC Niederkirchen 1.0 3 20 33.3 1870 1.0
14 Thurner,Karl,Dr. 1788 SK 1912 Ludwigshafen 1.0 3 21 33.3 1848 0.5
10 Hess,Hans-Peter 1642 TSV Hütschenhausen 1.0 5 38 20 1741 1.0
13 Dittrich,Martin 1627 SC Hagenbach 0.5 1 6 50 1820 0.5
10 Buchäckert,Jürgen 1800 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 1 6 50 1937 0.5
13 Metzger,Sven 1713 TSG Mutterstadt 0.5 1 8 50 1603 0.5
15 Wolf,Harald 1595 SC Pirmasens 1912 0.5 1 8 50 1806 0.5
19 Johann,Gerhard 1634 SK Dahn 0.5 1 8 50 1738 0.5
14 Nicklis,Hans-Jürgen 1710 TSG Mutterstadt 0.5 1 8 50 1692 0.5
20 Haygood,John SC 1975 Bann 0.5 1 8 50 1788 0.5
13 Wadle,Klaus-Dieter 1728 SK Dahn 0.5 2 13 25 1749 0.5
25 Larsch,Martin 1645 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 2 16 25 1878 0.5
12 Piel,Michael 1827 SC Schifferstadt 0.5 3 22 16.7 1811 0.5
15 Appel,Wolfgang 1603 SC Schifferstadt 0.5 3 24 16.7 1771 0.5
12 Oberfrank,Thomas 1669 SC Hagenbach 0.0 1 6 0 1903 0.0
11 Mandery,Peter 1776 TSG Mutterstadt 0.0 1 7 0 1642 0.0
10 Uhrig,Udo 1691 TSG Mutterstadt 0.0 1 7 0 1949 0.0
15 Gorte,Eduard 1599 SC 1975 Bann 0.0 1 7 0 1805 0.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSG Mutterstadt II 2 0
2 SC Niederkirchen I 5 0
3 SC Schifferstadt I 0 2
4 Hütschenhausen I 0 5
5 SK Lu hafen 1912 II 2 2
6 Pirmasens 1912 II 2 0
7 SC Hagenbach I 1 6
8 SC Bann I 3 0
9 SK Dahn I 2 3
10 SC Mackenbach I 1 0

Die besten 5 Mannschaften der 1. Pfalzliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Pirmasens 1912 II 1. Pfalzliga 16 88.9 46.0 63.9
2 SC Bann I 1. Pfalzliga 15 83.3 45.5 63.2
3 SC Niederkirchen I 1. Pfalzliga 14 77.8 45.5 63.2
4 SK Dahn I 1. Pfalzliga 13 72.2 39.5 54.9
5 SC Schifferstadt I 1. Pfalzliga 8 44.4 33.0 45.8



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.