Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die Bezirksliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 19 42.2 26 57.8 19 42.2 13 28.9 12 26.7 1 2.2
2 45 29 64.4 16 35.6 18 40 6 13.3 20 44.4 1 2.2
3 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 13 28.9 18 40 1 2.2
4 45 23 51.1 22 48.9 12 26.7 10 22.2 22 48.9 1 2.2
5 45 24 53.3 21 46.7 15 33.3 18 40 12 26.7 0 0
6 45 21 46.7 24 53.3 18 40 20 44.4 6 13.3 1 2.2
7 45 23 51.1 22 48.9 19 42.2 20 44.4 6 13.3 0 0
8 45 22.5 50 22.5 50 18 40 20 44.4 5 11.1 2 4.4
360 184.5 51.3 175.5 49 132 36.7 120 33.3 101 28.1 7 1.9




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
1 Seibel,Thomas 1900 SK Lauterecken 1963 7.5 9 19 83.3 1723 7.5
2 Müller,Dirk 1532 SF Birkenfeld 7.5 9 55 83.3 1551 6.5
3 Milz,Harry 1481 SK Kirchheimbolanden 7.5 9 67 83.3 1456 6.5
4 Löwen,Sascha 1854 SK Kirchheimbolanden 7.0 9 30 77.8 1745 6.0
5 Müller,Armin 1813 SC Ramstein-Miesenbach 6.5 8 44 81.3 1560 6.5
6 Meier,Rudolf 1877 SK Kirchheimbolanden 6.5 9 13 72.2 1850 6.5
7 Christmann,Maurice 1698 SK Lauterecken 1963 6.5 9 33 72.2 1646 6.5
8 Breihof,Arno 2092 SC Fehrbach 6.0 7 9 85.7 1796 6.0
9 Huschens,Daniel 1571 SG Kaiserslautern 1905 6.0 7 39 85.7 1638 6.0
10 Marx,Thomas 1349 SC Fehrbach 6.0 7 53 85.7 1359 5.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
1 Breihof,Arno 2092 SC Fehrbach 6.0 7 9 85.7 1796 6.0
1 Göttel,Tobias 1880 SV Niedermohr 5.5 9 9 61.1 1799 5.5
1 Stemler,Bernd 1899 SC Weilerbach 4.5 9 13 50 1828 4.5
1 Weller,Werner 1692 SC Ramstein-Miesenbach 3.0 9 11 33.3 1871 3.0
1 Zimmer,Ketsarin 1754 SK Lauterecken 1963 2.5 7 8 35.7 1803 2.5
1 Gubin,Aleksej 1623 SF Birkenfeld 2.5 9 10 27.8 1761 2.5
1 Haubelt,Carsten 1802 SK Enkenbach 1.5 5 6 30 1696 1.5
1 Hubing,Karsten 1830 SG Kaiserslautern 1905 1.5 6 8 25 1781 1.5
1 Wenzel,Otto 1513 SK Kirchheimbolanden 1.5 8 12 18.8 1755 1.5
1 Deppert,Sven 1784 SC 1975 Bann 1.0 1 1 100 1623 1.0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
2 Meier,Rudolf 1877 SK Kirchheimbolanden 6.5 9 13 72.2 1850 6.5
2 Wintergerst,Johannes 1897 SC 1975 Bann 6.0 9 12 66.7 1762 5.0
2 Schliedermann,Mario 1817 SV Niedermohr 6.0 9 18 66.7 1795 5.0
2 Mader,Lena 1721 SC Ramstein-Miesenbach 6.0 9 18 66.7 1706 6.0
2 Kamyschnikow,Andreas 1831 SG Kaiserslautern 1905 5.5 9 13 61.1 1744 5.5
2 Hupprich,Thorsten,Dr. 1927 SK Lauterecken 1963 4.5 8 18 56.3 1776 4.5
2 Rindchen,Volker 1812 SC Fehrbach 2.5 5 8 50 1738 2.5
2 Schmitt,Dieter 1689 SC Weilerbach 2.5 9 15 27.8 1774 2.5
2 Hauck,Bernd 1773 SK Enkenbach 2.5 9 16 27.8 1778 2.5
2 Kendzior,Uwe 1661 SF Birkenfeld 1.5 8 15 18.8 1834 1.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
3 Seibel,Thomas 1900 SK Lauterecken 1963 7.5 9 19 83.3 1723 7.5
3 Löwen,Sascha 1854 SK Kirchheimbolanden 7.0 9 30 77.8 1745 6.0
3 Doll,Michael 1736 SK Enkenbach 5.5 9 21 61.1 1792 5.5
3 Hellstern,Thomas 1760 SC Fehrbach 5.5 9 23 61.1 1707 5.5
3 Luba,Gerhard 1696 SC Weilerbach 5.0 7 22 71.4 1655 5.0
3 Ancheta,Lauro 1806 SC 1975 Bann 5.0 9 17 55.6 1806 5.0
3 Meier,Jochen 1745 SC Ramstein-Miesenbach 4.5 8 22 56.3 1755 4.5
3 Raddatz,Gerd 1711 SV Niedermohr 4.5 9 27 50 1703 4.5
3 Assel,Ralf,Dr. 1653 SG Kaiserslautern 1905 3.0 7 18 42.9 1715 3.0
3 Kovacs,Daniel 1656 SF Birkenfeld 2.0 5 16 40 1648 2.0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
4 Christmann,Maurice 1698 SK Lauterecken 1963 6.5 9 33 72.2 1646 6.5
4 Baab,Jürgen 1812 SK Kirchheimbolanden 5.0 9 31 55.6 1682 5.0
4 Diesenhof,Michael 1505 SG Kaiserslautern 1905 5.0 9 35 55.6 1674 5.0
4 Dahl,Frank 1680 SV Niedermohr 4.5 9 38 50 1620 4.5
4 Jennewein,Norbert 1804 SC Fehrbach 4.0 8 24 50 1738 4.0
4 Höh,Markus 1613 SC Weilerbach 4.0 9 35 44.4 1694 3.0
4 Lang,Bernd 1802 SC Ramstein-Miesenbach 4.0 9 36 44.4 1662 4.0
4 Konietzko,Martin 1665 SC 1975 Bann 3.0 5 16 60 1677 3.0
4 Lozar,Peter 1608 SF Birkenfeld 3.0 8 27 37.5 1751 3.0
4 Schüppert,Thomas 1612 SK Enkenbach 3.0 8 29 37.5 1721 3.0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
5 Müller,Armin 1813 SC Ramstein-Miesenbach 6.5 8 44 81.3 1560 6.5
5 Huschens,Matthias 1645 SG Kaiserslautern 1905 5.5 9 36 61.1 1725 5.5
5 Jennewein,Mathias 1645 SC Fehrbach 5.0 9 41 55.6 1627 5.0
5 Baum,Bernd 1705 SK Kirchheimbolanden 5.0 9 48 55.6 1582 5.0
5 Klein,Willi 1731 SK Lauterecken 1963 4.5 9 47 50 1624 4.5
5 Schäfer,Christian 1599 SF Birkenfeld 4.0 9 39 44.4 1631 4.0
5 Vanelverdinghe,Elias 1555 SK Enkenbach 3.5 8 34 43.8 1647 3.5
5 Wolf,Traugott 1650 SC Weilerbach 3.5 8 36 43.8 1658 3.5
5 Gorte,Eduard 1599 SC 1975 Bann 2.5 8 30 31.3 1649 2.5
5 Staab,Sascha 1631 SV Niedermohr 2.0 9 45 22.2 1609 1.0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
6 Huschens,Daniel 1571 SG Kaiserslautern 1905 6.0 7 39 85.7 1638 6.0
6 Jung,Otto 1538 SK Enkenbach 6.0 9 50 66.7 1569 6.0
6 Rölle,Philipp 1625 SC Ramstein-Miesenbach 5.5 9 46 61.1 1590 5.5
6 Porcher,Ernst 1560 SF Birkenfeld 5.5 9 50 61.1 1621 5.5
6 Queling,Mark 1539 SC 1975 Bann 4.5 8 38 56.3 1641 4.5
6 Leininger,Holger 1686 SC Fehrbach 4.5 9 47 50 1581 4.5
6 Geib,Jürgen 1788 SC Weilerbach 3.0 5 28 60 1528 3.0
6 Sayed,Mohammad Hashem 1619 SK Kirchheimbolanden 3.0 9 49 33.3 1590 3.0
6 Gillmann,Winfried 1580 SK Lauterecken 1963 2.5 8 41 31.3 1570 2.5
6 Brill,Alexander 1568 SV Niedermohr 0.5 6 34 8.3 1556 0.5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
7 Leonhardt,Frank 1391 SK Enkenbach 6.0 8 48 75 1467 6.0
7 Kulling,Markus 1536 SK Kirchheimbolanden 4.5 7 50 64.3 1521 3.5
7 Haas,Michael 1549 SV Niedermohr 4.5 9 63 50 1499 4.5
7 Agne,Günter 1704 SC Ramstein-Miesenbach 3.5 7 51 50 1311 3.5
7 Bambauer,Günter 1539 SK Lauterecken 1963 3.0 9 62 33.3 1457 3.0
7 Dannat,Michael 1527 SC Fehrbach 2.5 7 38 35.7 1507 2.5
7 Schäfer,Waldemar 1518 SG Kaiserslautern 1905 0.0 2 12 0 1539 0.0
7 Spieleder,Peter 1577 SC 1975 Bann 0.0 6 33 0 1618 0.0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
8 Müller,Dirk 1532 SF Birkenfeld 7.5 9 55 83.3 1551 6.5
8 Milz,Harry 1481 SK Kirchheimbolanden 7.5 9 67 83.3 1456 6.5
8 Müller,Frank 1518 SC Fehrbach 6.0 8 58 75 1430 6.0
8 Kehrein,Klaus 1782 SG Kaiserslautern 1905 4.0 4 27 100 1517 4.0
8 Frei,Horst 1602 SC Ramstein-Miesenbach 4.0 7 52 57.1 1459 4.0
8 Schuck,Birgit 1441 SV Niedermohr 3.5 7 52 50 1508 3.5
8 Leidecker,Nils 1364 SC 1975 Bann 3.5 9 57 38.9 1556 3.5
8 Schaser,Wolfgang 1485 SC Weilerbach 2.5 9 55 27.8 1629 2.5
8 Enghofer,Kurt 1501 SK Enkenbach 2.0 6 44 33.3 1450 2.0
8 Braun,Ludwig 1596 SK Lauterecken 1963 1.5 9 65 16.7 1628 1.5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
9 Marx,Thomas 1349 SC Fehrbach 6.0 7 53 85.7 1359 5.0
9 Dörr,Carsten 1487 SC 1975 Bann 3.5 7 48 50 1506 3.5
9 Jänsch,Wolfgang 1736 SK Lauterecken 1963 3.0 3 23 100 1324 3.0
10 Mogalle,David 1315 SG Kaiserslautern 1905 2.5 9 64 27.8 1540 2.5
11 Haygood,John SC 1975 Bann 2.0 2 14 100 1549 2.0
14 Seeberger,Dieter 1746 SK Enkenbach 2.0 2 14 100 1544 2.0
13 Braun,Helmut 1964 SC 1975 Bann 2.0 2 15 100 1423 2.0
10 Sander,Michael 1647 SC Fehrbach 2.0 2 16 100 1456 2.0
12 Schmitt,Rainer 1463 SC Weilerbach 2.0 3 22 66.7 1473 2.0
15 Jacobs,Mario 1655 SF Birkenfeld 2.0 3 23 66.7 1559 2.0
9 Joniks,Paul 1672 SV Niedermohr 2.0 3 24 66.7 1626 1.0
9 Töws,Abraham 1503 SK Kirchheimbolanden 2.0 3 24 66.7 1423 2.0
9 Mang,Markus,Dr. 1503 SG Kaiserslautern 1905 1.5 2 13 75 1618 1.5
12 Bold,Andre 1145 SC 1975 Bann 1.5 2 16 75 1502 1.5
16 Bohn,Berthold 1428 SF Birkenfeld 1.0 1 7 100 1577 1.0
15 Fischer,Eric 1279 SC Weilerbach 1.0 1 7 100 1596 1.0
11 Hörhammer,Dieter 1503 SC Weilerbach 1.0 1 8 100 1519 1.0
17 Wiesen,Marcus 1440 SF Birkenfeld 1.0 1 8 100 1364 1.0
10 Karolewski,Adriana-Olivia 1046 SK Lauterecken 1963 1.0 1 8 100 1704 1.0
13 Siembida,Joschi 1779 SK Enkenbach 1.0 1 8 100 1596 1.0
12 Koch,Max 1563 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 2 14 50 1538 1.0
12 Jacobs,Verena 1237 SF Birkenfeld 1.0 2 15 50 1284 1.0
12 Hoffmann,Jonas 1694 SK Enkenbach 1.0 2 16 50 1480 1.0
9 Freimuth,Dominik 1216 SF Birkenfeld 1.0 3 21 33.3 1677 1.0
14 Gnaser,Benjamin 1009 SG Kaiserslautern 1905 1.0 4 30 25 1530 1.0
15 Friedrichs,Torsten SK Enkenbach 1.0 4 30 25 1304 1.0
9 Kaiser,David 1464 SC Weilerbach 0.5 2 15 25 1247 0.5
14 Day,Petra 1388 SC 1975 Bann 0.0 1 5 0 1527 0.0
10 Göttel,Lukas 1436 SV Niedermohr 0.0 1 6 0 1538 0.0
11 Wildgrube,Patrick 1059 SG Kaiserslautern 1905 0.0 1 6 0 1391 0.0
15 Dirschnabel,Till 803 SC 1975 Bann 0.0 1 7 0 1349 0.0
13 Porcher,Michael 1186 SF Birkenfeld 0.0 1 7 0 1536 0.0
11 Voltmer,Victor 832 SC Fehrbach 0.0 1 7 0 1237 0.0
10 Schrass,Werner 1190 SC 1975 Bann 0.0 1 7 0 1704 0.0
11 Schwabe,Tobias 1517 SF Birkenfeld 0.0 1 7 0 1596 0.0
10 Dockhorn,Alfred 1519 SF Birkenfeld 0.0 1 8 0 1503 0.0
13 Hamberger,Tamara 1183 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 1 8 0 1349 0.0
13 Herbach,Dennis 797 SG Kaiserslautern 1905 0.0 1 8 0 0 0.0
11 Zwarts,Johannes 1490 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 1 8 0 1487 0.0
11 Weidinger,Otwin 1478 SV Niedermohr 0.0 1 8 0 1694 0.0
16 Scherer,Leonie 873 SC 1975 Bann 0.0 1 8 0 1518 0.0
11 Wenzel,Manuel 1361 SK Enkenbach 0.0 1 8 0 1964 0.0
16 Höh,Janik 1216 SC Weilerbach 0.0 1 8 0 1736 0.0
14 Hippenstiel,Michael 1415 SF Birkenfeld 0.0 1 8 0 1518 0.0
10 Hamberger,Peter 1365 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 2 14 0 1455 0.0
12 Kolikidis,Michael 1012 SG Kaiserslautern 1905 0.0 2 15 0 1501 0.0
14 Müller,Martin 1513 SC Weilerbach 0.0 2 16 0 1643 0.0
13 Dockweiler,Stephan 1440 SC Weilerbach 0.0 3 21 0 1516 0.0
10 Klausing,Holger 1483 SC Weilerbach 0.0 3 23 0 1486 0.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Bann II 1 3
2 SC Niedermohr I 3 0
3 SG Kaiserslautern II 0 2
4 SC Ramstein-Mb. II 0 0
5 SV Weilerbach I 1 1
6 SK Lauterecken I 0 0
7 SC Fehrbach I 0 0
8 Sfr. Birkenfeld I 0 1
9 SK Enkenbach I 0 0
10 Kirchheimbolanden I 2 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Kirchheimbolanden I Bezirksliga West 15 83.3 42.0 58.3
2 SC Fehrbach I Bezirksliga West 14 77.8 44.0 61.1
3 SC Ramstein-Mb. II Bezirksliga West 11 61.1 38.0 52.8
4 SK Lauterecken I Bezirksliga West 9 50 36.5 50.7
5 SC Bann II Bezirksliga West 9 50 34.5 47.9



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.