Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die 1. RLP-Liga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 16.5 36.7 28.5 63.3 22 48.9 10 22.2 13 28.9 0 0
2 45 26 57.8 19 42.2 11 24.4 6 13.3 26 57.8 2 4.4
3 45 21 46.7 24 53.3 12 26.7 11 24.4 18 40 4 8.9
4 45 25 55.6 20 44.4 12 26.7 10 22.2 20 44.4 3 6.7
5 45 24 53.3 21 46.7 13 28.9 18 40 12 26.7 2 4.4
6 45 29.5 65.6 15.5 34.4 22 48.9 9 20 13 28.9 1 2.2
7 45 20.5 45.6 24.5 54.4 16 35.6 13 28.9 15 33.3 1 2.2
8 45 26.5 58.9 18.5 41.1 23 51.1 15 33.3 7 15.6 0 0
360 189 52.5 171 48 131 36.4 92 25.6 124 34.4 13 3.6




Die besten 10 Spieler der 1. RLP-Liga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
1 Ovsejevitsch,Sergei 2530 SK Gau-Algesheim 8.5 9 94.4 8.5
2 Brühl,Andreas 2290 SK Altenkirchen 7.5 9 83.3 7.5
3 Schulz,Klaus-Jürgen 2306 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7.5 9 83.3 5.5
4 Bauer,Björn-Benny 1979 SK Gau-Algesheim 7.5 10 75 6.5
5 Winterberg,Lukas 2183 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7.0 9 77.8 7.0
6 Neurohr,Jürgen 2021 Sfr.Mainz 1928 7.0 9 77.8 7.0
7 Feldmann,Johannes 2011 SK 1912 Ludwigshafen 7.0 9 77.8 6.0
8 Roos,Thomas 2100 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6.5 9 72.2 6.5
9 Heidorn,Oliver 2101 SK Altenkirchen 6.5 9 72.2 5.5
10 Hegermann,Frank 2032 SC Landskrone 6.5 9 72.2 4.5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
1 Ovsejevitsch,Sergei 2530 SK Gau-Algesheim 8.5 9 94.4 8.5
1 Boidman,Yuri 2356 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5.5 9 61.1 5.5
1 Yankelevich,Lev 2165 SG Trier 5.0 9 55.6 5.0
1 Dranischnikov,Egor 2318 SV Turm Lahnstein 5.0 9 55.6 5.0
1 Bruch,Jochen 2166 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 7 50 3.5
1 Weller,Manuel 2160 SC Pirmasens 1912 2.5 9 27.8 2.5
1 Sieber,Patrick 2172 SC Landskrone 2.0 9 22.2 2.0
1 Schulz-Knappe,Florian 2088 Post SV Neustadt 1.5 8 18.8 1.5
1 Sundararajan,Kidambi 2447 SK Altenkirchen 1.0 1 100 1.0
1 Markmann,Ulrich 2218 Sfr.Mainz 1928 0.0 1 0 0.0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
2 Brühl,Andreas 2290 SK Altenkirchen 7.5 9 83.3 7.5
2 Schulz,Klaus-Jürgen 2306 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7.5 9 83.3 5.5
2 Koch,Hans-Jürgen 2207 SK Gau-Algesheim 6.0 9 66.7 6.0
2 Sanner,Dennis 2249 SV Turm Lahnstein 4.5 6 75 3.5
2 Kiefer,Daniel 2189 Sfr.Mainz 1928 4.0 8 50 4.0
2 Barthel,Ansgar 2146 SC Pirmasens 1912 4.0 9 44.4 4.0
2 Hans,Oliver 2198 SC Landskrone 3.0 8 37.5 3.0
2 Johann,Stefan 2158 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 9 33.3 3.0
2 Teuffer,Michael 2100 Post SV Neustadt 2.5 7 35.7 2.5
2 Korman,Maxim 2196 SG Trier 0.5 2 25 0.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
3 Winterberg,Lukas 2183 SC Heimbach-Weis/Neuwied 7.0 9 77.8 7.0
3 Lambert,Andreas 2102 SK 1912 Ludwigshafen 6.0 9 66.7 6.0
3 Kling,Felix 1987 SK Gau-Algesheim 4.5 7 64.3 4.5
3 Michels,Achim 2161 SV Turm Lahnstein 4.5 9 50 4.5
3 Wagener,Claude 2227 SK Altenkirchen 4.0 7 57.1 4.0
3 Dany,Alexander 2101 SG Trier 4.0 8 50 4.0
3 Münch,Ingo 2205 Sfr.Mainz 1928 3.5 9 38.9 3.5
3 Commercon,Simon 2086 SC Pirmasens 1912 3.0 6 50 2.0
3 Weiß,Reinhold 2066 SC Landskrone 2.0 7 28.6 2.0
3 Fecht,Hans-Peter 2035 Post SV Neustadt 1.5 8 18.8 1.5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
4 Hegermann,Frank 2032 SC Landskrone 6.5 9 72.2 4.5
4 Bauer,Claus,Dr. 2153 Sfr.Mainz 1928 5.0 9 55.6 4.0
4 Junker,Reiner 2139 SK 1912 Ludwigshafen 4.5 8 56.3 4.5
4 Weimann,Maximilian 2112 SK Altenkirchen 4.0 8 50 4.0
4 Weyerhäuser,Jörg 2122 SK Gau-Algesheim 3.5 7 50 3.5
4 Kertesz,Alfred 2241 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3.0 8 37.5 3.0
4 Hastrich,Julian 2072 SV Turm Lahnstein 3.0 8 37.5 3.0
4 Vautrin,Stefan 2062 Post SV Neustadt 3.0 9 33.3 3.0
4 Braun,Matthias 2071 SG Trier 2.0 7 28.6 2.0
4 Siewert,Mathias 2091 SC Pirmasens 1912 1.5 3 50 0.5

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
5 Carafizi,Vasile 2028 SG Trier 5.0 7 71.4 4.0
5 Ljuboschiz,Alexander 2013 SK Altenkirchen 4.5 9 50 4.5
5 Ottstadt,Ralph 2046 SC Landskrone 4.0 8 50 4.0
5 Thomas,Andreas 1976 Post SV Neustadt 4.0 9 44.4 4.0
5 Erdmann,Stefan 2090 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 3 100 3.0
5 Katona,Arne 2032 Sfr.Mainz 1928 3.0 7 42.9 3.0
5 Galbraith,Martin 2024 SK Gau-Algesheim 3.0 7 42.9 3.0
5 Murati,Bujar Gregor Ramon 1986 SV Turm Lahnstein 3.0 9 33.3 3.0
5 Gnichtel,Gerd 2096 SC Pirmasens 1912 1.5 3 50 1.5
5 Schäfer,Jochen 2129 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1.5 7 21.4 1.5

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
6 Bauer,Björn-Benny 1979 SK Gau-Algesheim 7.5 10 75 6.5
6 Roos,Thomas 2100 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6.5 9 72.2 6.5
6 Gypser,Andreas,Dr. 2134 SK 1912 Ludwigshafen 5.0 8 62.5 4.0
6 Gundlach,Michael 2048 Sfr.Mainz 1928 4.5 9 50 4.5
6 Scherer,Frank 2029 SC Pirmasens 1912 4.5 9 50 4.5
6 Suderland,Marc 1996 SV Turm Lahnstein 3.5 6 58.3 3.5
6 Akbar,Jamal 1902 SG Trier 3.0 9 33.3 3.0
6 Schmidt,Reiner 2070 SK Altenkirchen 2.5 4 62.5 2.5
6 Werner,Andreas 2039 Post SV Neustadt 2.0 4 50 2.0
6 Worth,Lucas 1947 SC Landskrone 1.0 5 20 1.0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
7 Feldmann,Johannes 2011 SK 1912 Ludwigshafen 7.0 9 77.8 6.0
7 Heidorn,Oliver 2101 SK Altenkirchen 6.5 9 72.2 5.5
7 Friedrich,Marius 2010 SK Gau-Algesheim 5.5 7 78.6 5.5
7 Klein,Klaus 1904 Post SV Neustadt 5.0 9 55.6 5.0
7 Stock,Andreas 2026 SC Pirmasens 1912 4.5 9 50 4.5
7 Gauer,Manuel 1957 SC Landskrone 4.0 9 44.4 4.0
7 Dupont,Jens 2003 Sfr.Mainz 1928 3.5 7 50 3.5
7 Jahn,Peter 2121 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3.5 8 43.8 3.5
7 Voss,Julian 1907 SV Turm Lahnstein 2.5 7 35.7 2.5
7 Podgornei,Liviu 2133 SG Trier 0.0 1 0 0.0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
8 Neurohr,Jürgen 2021 Sfr.Mainz 1928 7.0 9 77.8 7.0
8 Fink,Christian 2075 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5.0 9 55.6 5.0
8 Förster,Erik 1928 SC Landskrone 4.5 9 50 4.5
8 Gaab,Wolfgang 1907 Post SV Neustadt 4.0 8 50 4.0
8 Kaster,Martin 2047 SK Altenkirchen 4.0 9 44.4 4.0
8 Dillmann,Markus 1994 SK Gau-Algesheim 3.0 7 42.9 3.0
8 Ludy,Klaus 2019 SC Pirmasens 1912 3.0 9 33.3 3.0
8 Röhlich,Philipp 1847 SG Trier 2.5 6 41.7 2.5
8 Simon,Roland 2048 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 5 40 2.0
8 Büchner,Stephan 1928 SV Turm Lahnstein 2.0 7 28.6 2.0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
10 Sabel,Reinhard 1912 Sfr.Mainz 1928 5.0 6 83.3 5.0
10 Kabierschke,Wolfgang 1913 SK Altenkirchen 4.5 7 64.3 4.5
9 Krumm,Johannes 1994 SK Altenkirchen 4.0 5 80 4.0
9 Korsunsky,Aleksandr 2121 SK Gau-Algesheim 4.0 7 57.1 4.0
11 Krieger,Hermann 2138 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 3 83.3 2.5
15 Dietzsch,Michael 1989 SC Pirmasens 1912 2.0 2 100 2.0
10 Müllenbruck,Stefan 1911 SG Trier 2.0 7 28.6 2.0
9 Teichgräber,Ralf 1926 SV Turm Lahnstein 2.0 7 28.6 2.0
9 Müller,Lutz 1972 Sfr.Mainz 1928 2.0 7 28.6 2.0
9 Ortinau,Helmut 2110 SC Pirmasens 1912 1.5 2 75 1.5
14 Cleve-Prinz,Wolfgang 1868 SK Altenkirchen 1.5 2 75 1.5
10 Simon,Stefan 2026 SK 1912 Ludwigshafen 1.5 2 75 1.5
12 Armesto,Julio 1698 SG Trier 1.5 3 50 1.5
11 Ortinau,Peter 2039 SC Pirmasens 1912 1.5 3 50 1.5
11 Barth,Claus Dieter 1981 SC Landskrone 1.5 3 50 1.5
10 Dietzsch,Herbert 2058 SC Pirmasens 1912 1.5 3 50 1.5
16 Zibert,Maximilian 1608 SG Trier 1.5 3 50 1.5
9 Lutz,Oliver 1920 SG Trier 1.5 5 30 1.5
9 Esswein,Karlheinz 2017 SK 1912 Ludwigshafen 1.5 5 30 1.5
19 Kleine,Jannik 1868 SK Altenkirchen 1.0 1 100 1.0
9 Kaster,Jürgen 2042 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1.0 1 100 1.0
13 Becker,Matthias 2005 SK Gau-Algesheim 1.0 1 100 1.0
12 Hoffmann,Thomas 1922 SK Altenkirchen 1.0 1 100 1.0
12 Faiss,Peter 1922 SC Landskrone 1.0 2 50 1.0
14 Sippel,Hans Jürgen 1836 Post SV Neustadt 1.0 2 50 1.0
12 Kelchner,Hans 2080 SK 1912 Ludwigshafen 1.0 2 50 1.0
15 Schmachtenberg,Michael 1825 Post SV Neustadt 1.0 2 50 1.0
10 Matusch,Dirk,Dr. 2005 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1.0 2 50 1.0
13 Diehl,Klaus 2006 SC Pirmasens 1912 1.0 3 33.3 1.0
19 Meng,Gunter 1915 SK Gau-Algesheim 0.5 1 50 0.5
19 Ferch,Mario 1857 SG Trier 0.5 1 50 0.5
17 Stegner,Marco 1749 SC Landskrone 0.5 1 50 0.5
13 Wetzel,Gerhard 1971 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 2 25 0.5
16 Dincher,Wolfgang 1775 Post SV Neustadt 0.5 2 25 0.5
18 Landeck,Gerhard 1680 Post SV Neustadt 0.0 1 0 0.0
13 Jäger,Erich 1839 Post SV Neustadt 0.0 1 0 0.0
19 Kissel,Peter 1972 SC Pirmasens 1912 0.0 1 0 0.0
18 Kuntz,Reinhold 1903 SC Pirmasens 1912 0.0 1 0 0.0
18 Marx,Andreas 1765 SG Trier 0.0 1 0 0.0
12 Persch,Adrian 1888 SV Turm Lahnstein 0.0 1 0 0.0
18 Jacke,Benno 1940 SC Heimbach-Weis/Neuwied 0.0 1 0 0.0
10 Wagner,Stefan 1885 SC Landskrone 0.0 2 0 0.0
17 Seywald,Ralf 1753 Post SV Neustadt 0.0 2 0 0.0
20 Reznik,Gerhard 1307 SV Turm Lahnstein 0.0 3 0 0.0
11 Heißenstein,Daniel 1975 SG Trier 0.0 3 0 0.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Landskrone I 2 1
2 SK Altenkirchen I 1 0
3 Turm Lahnstein I 1 2
4 Sfr. Mainz I 1 1
5 SK Gau-Algesheim I 1 0
6 Post SV Neustadt I 0 3
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 2 0
8 SC Pirmasens I 2 2
9 SK Ludwigshafen 1912 I 2 0
10 SG Trier II 1 4

Die besten 5 Mannschaften der 1. RLP-Liga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Gau-Algesheim I 1. RLP-Liga 16 88.9 47.0 65.3
2 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 1. RLP-Liga 13 72.2 41.5 57.6
3 SK Altenkirchen I 1. RLP-Liga 12 66.7 46.0 63.9
4 SK Ludwigshafen 1912 I 1. RLP-Liga 12 66.7 41.0 56.9
5 Sfr. Mainz I 1. RLP-Liga 11 61.1 37.5 52.1



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.