Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga West

1 TV Winnweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schnicke,Robert 2085-34 7.5 7.22 30 2080 1806 7½ / 9 2091-35 +6
2 Kühner,Torsten 1823-30 3.5 4.78 26 1720 1800 3½ / 9 1794-31 -29
3 Rubel,Christoph 1745-3 7.0 4.43 15 2139 1705 7 / 8 1834-4 +89
4 Tschoepke,Michael 1710-23 5.0 4.61 24 1786 1648 5 / 8 1720-24 +10
5 Seiler,Rolf-Peter 1707-14 4.5 5.32 23 1622 1578 4½ / 8 1686-15 -21
6 Dreisigacker,Wolfgang 1621-29 3.5 4.30 22 1552 1596 3½ / 8 1600-30 -21
7 Conrad,Klaus 1533-3 5.0 4.44 15 1625 1545 5 / 9 1552-4 +19
8 Topp,Bernhard 1513-45 6.0 4.84 20 1616 1452 6 / 9 1545-46 +32
9 Spitznas,Hanko 1463-5 1.0 0.28 20 - 1629 1 / 1 1490-6 +27
10 Lacmann,Christian 1666-23 2.0 1.58 23 - 1393 2 / 2 1679-24 +13
11 Fohs,Roland 1540-9 1.0 0.51 21 - 1534 1 / 1 1558-10 +18
Gesamt 1711 46 42.31 - - 1633 46 / 72 1722 +143

2 SK Schönenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spang,Peter 2039-22 4.5 5.01 30 1953 1849 4½ / 7 2028-23 -11
2 Hemmer,Jürgen 1898-17 4.0 4.95 28 1850 1806 4 / 8 1877-18 -21
3 Ecker,Rene 1814-39 5.0 5.23 26 1834 1754 5 / 9 1809-40 -5
4 Gilcher,Kai 1747-25 5.5 5.28 24 1764 1684 5½ / 9 1752-26 +5
5 Jung,Hilmar 1722-64 5.0 5.06 24 1757 1677 5 / 9 1721-65 -1
6 Momberg,Günter 1529-43 4.5 3.52 20 1617 1573 4½ / 8 1557-44 +28
7 Wagner,Gerhard 1611-45 4.0 3.95 22 1672 1568 4 / 7 1612-46 +1
8 Ecker,Carsten 1664-28 3.0 5.94 23 1427 1471 3 / 8 1588-29 -76
9 Jung,Hans Günter 1629-48 0.0 0.72 22 - 1463 0 / 1 1604-49 -25
10 Reinsch,Frank 1227-13 0.0 0.07 17 - 1636 0 / 1 1224-14 -3
11 Klein,Hermann 1545-43 1.0 1.63 21 - 1513 1 / 3 1524-44 -21
Gesamt 1733 36.5 41.35 - - 1663 36.5 / 70 1723 -129

3 SC Hauptstuhl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ranker,Klemens 1842-168 3.5 3.70 27 1826 1870 3½ / 8 1837-169 -5
2 Anschau,Thomas 1695-38 3.5 3.57 23 1693 1773 3½ / 9 1693-39 -2
3 Mischka,Stefan 1678-17 5.0 3.96 23 1802 1722 5 / 9 1704-18 +26
4 Wagner,Bruno 1566-44 2.5 3.32 21 1498 1665 2½ / 9 1544-45 -22
5 Geib,Peter 1631-34 1.0 2.39 22 1501 1649 1 / 5 1590-35 -41
6 Müller,Franz 1450-66 0.5 2.18 19 1206 1640 ½ / 8 1400-67 -50
7 Recknagel,Thomas 1437-38 6.0 3.56 19 1679 1515 6 / 9 1507-39 +70
8 Jung,Thomas 1285-13 4.0 2.24 18 1499 1499 4 / 9 1337-14 +52
9 Mischka,Martin 1394-15 0.5 0.63 19 - 1529 ½ / 2 1389-16 -5
Gesamt 1562 26.5 25.55 - - 1661 26.5 / 68 1569 +23

4 SV Niedermohr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Göttel,Tobias 1857-45 5.0 4.80 16 1905 1825 5 / 9 1863-46 +6
2 Schliedermann,Mario 1785-43 5.5 4.17 25 1891 1811 5½ / 9 1816-44 +31
3 Raddatz,Gerd 1661-50 4.5 3.98 23 1704 1704 4½ / 9 1674-51 +13
4 Williams,Isaak 1675-20 2.5 2.86 23 1632 1692 2½ / 6 1665-21 -10
5 Staab,Sascha 1632-15 5.0 4.09 22 1745 1665 5 / 9 1656-16 +24
6 Brill,Alexander 1536-14 4.5 3.77 9 1611 1567 4½ / 8 1570-15 +34
7 Haas,Michael 1423-14 5.0 2.94 8 1638 1558 5 / 9 1520-15 +97
8 Schuck,Birgit 1517-30 3.5 4.09 20 1468 1548 3½ / 9 1501-31 -16
9 Böhm,Manfred 1613-56 1.0 0.48 22 - 1627 1 / 1 1631-57 +18
10 Göttel,Lukas 1343-17 1.0 0.54 7 - 1312 1 / 1 1389-18 +46
11 Ohnesorg,Marc 1419-3 1.0 0.70 8 - 1533 1 / 2 1443-4 +24
Gesamt 1625 38.5 32.42 - - 1662 38.5 / 72 1649 +267

5 SC Weilerbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmitt,Dieter 1700-31 2.0 2.70 23 1692 1859 2 / 9 1682-32 -18
2 Stemler,Bernd 1874-30 5.0 3.88 27 2057 1833 5 / 7 1900-31 +26
3 Luba,Gerhard 1727-18 2.5 3.47 24 1626 1730 2½ / 7 1702-19 -25
4 Höh,Markus 1592-16 5.0 4.25 21 1694 1614 5 / 9 1612-17 +20
5 Wolf,Traugott 1662-2 3.5 3.64 10 1647 1647 3½ / 7 1655-3 -7
6 Geib,Jürgen 1806-24 3.5 4.16 26 1707 1647 3½ / 6 1790-25 -16
7 Igel,Sven 1583-11 3.5 4.45 21 1497 1541 3½ / 8 1557-12 -26
8 Schaser,Wolfgang 1445-13 5.5 4.08 19 1559 1479 5½ / 9 1486-14 +41
9 Hörhammer,Dieter 1562-38 1.0 2.96 21 1376 1567 1 / 6 1504-39 -58
10 Klausing,Holger 1425-6 1.0 0.39 19 - 1504 1 / 1 1449-7 +24
11 Schmitt,Rainer 1476-17 1.0 0.93 20 - 1061 1 / 1 1479-18 +3
12 Henn,Karl Otto 1565-31 0.0 0.57 21 - 1513 0 / 1 1544-32 -21
Gesamt 1645 33.5 35.48 - - 1644 33.5 / 71 1641 -57

6 Sfr.95 PS-Ruhbank
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Michael 1867-55 4.0 4.43 27 1872 1872 4 / 9 1858-56 -9
2 Gräf,Benedict 1805-23 5.5 3.64 15 1976 1838 5½ / 8 1870-24 +65
3 Sperling,Christian 1769-39 3.5 4.74 25 1670 1750 3½ / 9 1740-40 -29
4 Martin,Friedrich 1550-24 1.5 2.64 16 1433 1684 1½ / 8 1512-25 -38
5 Siegenthaler,Arno 1522-18 2.5 1.64 20 1646 1706 2½ / 6 1548-19 +26
6 Käfer,Dominik 1481-15 2.0 3.21 15 1422 1589 2 / 9 1441-16 -40
7 Mohammed,Amin 1444-17 4.5 2.39 8 1649 1605 4½ / 8 1549-18 +105
8 Rein,Daniel 1451-7 5.0 3.60 8 1607 1527 5 / 9 1517-8 +66
9 Habich,Michael 1188-3 0.0 0.19 7 - 1439 0 / 1 1169-4 -19
10 Raber,Thomas 1585-14 0.0 0.44 21 - 1627 0 / 1 1569-15 -16
11 Burkhard,Alwin 1521-23 0.5 1.73 20 - 1466 ½ / 3 1478-24 -43
Gesamt 1605 29 28.65 - - 1681 29 / 71 1618 +68

7 SK Lauterecken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hupprich,Thorsten,Dr. 1923-72 5.0 4.80 29 1981 1843 5 / 8 1927-73 +4
2 Seibel,Thomas 1923-32 5.0 5.95 29 1869 1789 5 / 9 1903-33 -20
3 Zimmer,Ketsarin 1783-34 5.5 4.81 20 1843 1705 5½ / 8 1803-35 +20
4 Klein,Willi 1749-33 4.5 5.23 24 1689 1689 4½ / 9 1731-34 -18
5 Gillmann,Winfried 1613-37 2.0 3.14 22 1549 1653 2 / 7 1581-38 -32
6 Christmann,Maurice 1667-14 5.5 4.68 11 1733 1653 5½ / 9 1700-15 +33
7 Braun,Ludwig 1610-8 5.0 5.03 22 1648 1510 5 / 8 1609-9 -1
8 Bambauer,Günter 1593-37 3.5 5.55 21 1423 1503 3½ / 9 1538-38 -55
9 Hulla,Mike 1350-4 0.0 0.37 18 - 1445 0 / 1 1335-5 -15
10 Meyer,Marcus 1224-10 0.0 0.06 7 - 1666 0 / 1 1218-11 -6
11 Maron,Waldemar 1501-19 0.5 0.28 20 - 1664 ½ / 1 1509-20 +8
13 Kessinger,Max 1321-7 0.0 0.14 7 - 1632 0 / 1 1307-8 -14
12 Weber,Thomas 1489-38 0.0 0.59 20 - 1423 0 / 1 1466-39 -23
Gesamt 1710 36.5 40.64 - - 1661 36.5 / 72 1701 -119

8 SK Kirchheimbolanden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Löwen,Sascha 1880-25 4.5 5.47 27 1798 1798 4½ / 9 1859-26 -21
2 Wenzel,Otto 1498-36 1.0 0.52 20 1729 1920 1 / 6 1513-37 +15
3 Baab,Jürgen 1772-52 7.0 5.34 25 1975 1701 7 / 9 1811-53 +39
4 Sayed,Mohammad Hashem 1686-1 3.0 4.02 5 1646 1726 3 / 9 1628-2 -58
5 Meier,Rudolf 1928-59 6.5 7.67 29 1777 1613 6½ / 9 1903-60 -25
6 Brandmeyer,Edwin 1715-52 3.0 3.27 24 1745 1597 3 / 5 1708-53 -7
7 Baum,Bernd 1703-45 6.0 5.91 23 1739 1488 6 / 8 1705-46 +2
8 Kulling,Markus 1439-25 4.5 2.86 8 1612 1508 4½ / 7 1526-26 +87
9 Subasic,Hadco 1627-23 2.0 2.30 22 - 1574 2 / 4 1618-24 -9
10 Milz,Harry 1504-4 0.0 0.61 20 - 1425 0 / 1 1481-5 -23
11 Töws,Abraham 1534-27 1.0 1.93 21 - 1423 1 / 3 1503-28 -31
Gesamt 1704 38.5 39.9 - - 1650 38.5 / 70 1703 -31

9 SC Pirmasens 1912 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Clauer,Denis 1923-72 6.0 5.08 29 2055 1804 6 / 8 1943-73 +20
2 Schaefer,Michael 1835-38 5.0 4.53 26 1922 1784 5 / 8 1846-39 +11
3 Kuntz,Reinhold 1833-83 8.0 5.56 26 2196 1745 8 / 9 1889-84 +56
8 Anton,Jürgen 1795-104 0.0 1.22 25 - 1716 0 / 2 1759-105 -36
9 Wolf,Harald 1621-97 5.0 4.33 22 1720 1640 5 / 9 1638-98 +17
11 Woll,Arno 1904-43 4.0 4.98 28 1817 1626 4 / 6 1881-44 -23
12 Günster,Thomas 1609-54 3.0 4.11 22 1545 1545 3 / 7 1579-55 -30
13 Martin,Karl Heinz 1582-39 5.0 3.87 21 1767 1543 5 / 7 1614-40 +32
14 Kelm,Magdalena 1312-13 0.0 1.48 18 794 1471 0 / 5 1260-14 -52
15 Stretz,Janik 1061-1 0.5 0.30 10 - 1488 ½ / 3 1073-2 +12
16 Sieber,David 0.5 0.00 0 - 1394 ½ / 1 Restpartien
18 Heinrich,Sabine 1610-40 0.0 0.42 22 - 1664 0 / 1 1595-41 -15
17 Märker,Patrick 1164-2 0.5 0.16 8 - 1445 ½ / 1 1194-3 +30
Gesamt 1682 37.5 36.03 - - 1646 37.5 / 67 1690 +22

10 SF Birkenfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Porcher,Ernst 1609-25 0.0 1.58 17 1209 1886 0 / 9 1560-26 -49
2 Ruppenthal,Mark-André 1973-36 0.0 1.44 30 - 1810 0 / 2 1937-37 -36
3 Kendzior,Uwe 1655-29 2.5 2.21 23 1691 1795 2½ / 7 1663-30 +8
4 Lozar,Peter 1644-23 2.0 3.43 22 1558 1696 2 / 8 1606-24 -38
5 Schäfer,Christian 1562-59 4.5 2.99 21 1710 1666 4½ / 8 1604-60 +42
6 Gubin,Boris 1587-5 4.0 3.30 21 1697 1653 4 / 8 1606-6 +19
7 Gubin,Aleksej 1636-13 4.0 4.70 22 1601 1557 4 / 8 1617-14 -19
8 Müller,Dirk 1537-9 5.0 3.85 21 1673 1593 5 / 9 1568-10 +31
9 Schwabe,Tobias 1489-29 0.0 0.33 20 - 1610 0 / 1 1476-30 -13
10 Jacobs,Mario 1693-18 2.0 1.74 23 - 1362 2 / 2 1701-19 +8
11 Dockhorn,Alfred 1554-26 1.5 1.18 21 - 1491 1½ / 2 1565-27 +11
12 Bohn,Berthold 1436-14 0.5 0.30 19 - 1583 ½ / 1 1444-15 +8
13 Hänsel,Gerhard 1553-25 1.0 0.29 21 - 1707 1 / 1 1579-26 +26
14 Budewitz,Albert 1395-20 0.0 0.31 19 - 1533 0 / 1 1382-21 -13
15 Freimuth,Dominik 850-2 1.0 0.01 24 - 1513 1 / 1 882-3 +32
Gesamt 1596 28 27.67 - - 1672 28 / 68 1595 +17
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2012


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.