Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Bundesliga

1 SK Schwäbisch Hall
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Inarkiev,Ernesto 2692-57 1.0 2.66 30 2521 2669 1 / 5 2654-58 -38
2 Li,Chao 2713-26 3.0 2.49 30 - 2617 3 / 4 2725-27 +12
3 Matlakov,Maxim 2760-12 1.0 1.42 30 - 2586 1 / 2 2749-13 -11
4 Jakovenko,Dmitry 2713-73 5.0 3.94 30 2977 2586 5 / 6 2737-74 +24
5 Rodshtein,Maxim 2735-90 0.5 1.63 30 - 2480 ½ / 2 2707-91 -28
6 Laznicka,Viktor 2644-81 10.5 9.24 30 2703 2555 10½ / 15 2666-82 +22
7 Gharamian,Tigran 2610-84 2.5 3.31 30 2480 2480 2½ / 5 2592-85 -18
8 Cornette,Matthieu 2606-85 4.5 4.01 30 2649 2545 4½ / 7 2617-86 +11
9 Postny,Evgeny 2530-117 2.5 2.51 30 2528 2528 2½ / 5 2530-118
10 Michalik,Peter 2556-63 6.0 6.01 30 2580 2515 6 / 11 2556-64
11 Le Roux,Jean-Pierre 2520-63 3.5 3.77 30 2485 2425 3½ / 6 2514-64 -6
12 Wirig,Anthony 2505-115 2.5 2.15 30 - 2478 2½ / 4 2513-116 +8
13 Womacka,Mathias 2412-164 6.0 5.73 30 2458 2458 6 / 13 2417-165 +5
14 Raykhman,Alexander 2359-98 1.5 2.82 30 2209 2433 1½ / 7 2331-99 -28
15 Zeller,Frank 2328-279 6.0 4.17 30 2486 2421 6 / 11 2364-280 +36
16 Zpevak,Pavel 2294-34 5.0 6.07 30 2279 2375 5 / 15 2275-35 -19
Gesamt 2511 61 61.91 - - 2492 61 / 118 2513 -30

2 SF Deizisau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Leko,Peter 2669-64 5.5 4.85 30 2719 2639 5½ / 9 2682-65 +13
3 Blübaum,Matthias 2615-153 6.0 7.23 30 2573 2573 6 / 13 2592-154 -23
4 Meier,Georg 2655-152 9.0 9.40 30 2649 2559 9 / 15 2648-153 -7
5 Krasenkow,Michal 2666-82 4.0 3.53 30 2867 2505 4 / 5 2677-83 +11
7 Lagarde,Maxime 2576-19 1.5 1.35 30 - 2612 1½ / 3 2580-20 +4
8 Heimann,Andreas 2571-164 8.5 8.97 30 2543 2496 8½ / 15 2563-165 -8
9 Kozul,Zdenko 2595-82 4.0 5.42 30 2503 2459 4 / 8 2565-83 -30
10 Graf,Alexander 2538-107 7.0 8.43 30 2485 2460 7 / 14 2512-108 -26
11 Keymer,Vincent 2402-64 5.0 4.88 38 2447 2447 5 / 11 2404-65 +2
12 Dautov,Rustem 2572-94 8.5 8.57 30 2545 2390 8½ / 12 2571-95 -1
13 Demuth,Adrien 2534-74 1.0 1.18 30 - 2462 1 / 2 2529-75 -5
14 Schlosser,Philipp 2471-182 6.0 6.50 30 2463 2357 6 / 10 2461-183 -10
15 Zilka,Stepan 2511-15 1.0 1.61 30 - 2270 1 / 2 2496-16 -15
Gesamt 2570 67 71.89 - - 2488 67 / 119 2561 -95

3 OSG Baden-Baden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Aronian,Levon 2799-100 2.0 2.26 30 - 2600 2 / 3 2793-101 -6
3 Vachier-Lagrave,Maxime 2771-102 8.0 7.50 30 2839 2627 8 / 11 2781-103 +10
4 Anand,Viswanathan 2772-73 3.5 4.31 30 2662 2602 3½ / 6 2754-74 -18
5 Svidler,Peter 2757-95 3.0 3.38 30 2771 2623 3 / 5 2748-96 -9
6 Wojtaszek,Radoslaw 2724-84 7.5 8.47 30 2653 2563 7½ / 12 2705-85 -19
7 Adams,Michael 2739-97 8.5 10.05 30 2630 2518 8½ / 13 2710-98 -29
8 Vallejo Pons,Francisco 2690-85 6.5 5.45 30 2796 2545 6½ / 8 2712-86 +22
9 Bacrot,Etienne 2723-102 11.0 11.73 30 2660 2484 11 / 15 2710-103 -13
10 Naiditsch,Arkadij 2714-203 11.5 12.26 30 2599 2423 11½ / 15 2701-204 -13
11 Movsesian,Sergei 2668-96 5.0 6.14 30 2577 2439 5 / 8 2644-97 -24
12 Kasimdzhanov,Rustam 2683-64 4.5 5.18 30 2543 2352 4½ / 6 2668-65 -15
14 Shirov,Alexei 2596-94 3.0 1.94 30 - 2481 3 / 3 2622-95 +26
15 Gustafsson,Jan 2635-151 7.5 7.44 30 2617 2343 7½ / 9 2636-152 +1
16 Nielsen,Peter Heine 2633-54 3.0 3.54 30 - 2284 3 / 4 2620-55 -13
17 Martin,Julian 2335-95 2.0 0.87 35 - 2383 2 / 2 2359-96 +24
Gesamt 2707 86.5 90.51 - - 2491 86.5 / 120 2698 -76

4 Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Oleksiyenko,Mykhaylo 2556-51 4.0 2.68 30 2724 2680 4 / 8 2584-52 +28
2 Neiksans,Arturs 2598-48 3.0 3.88 30 2557 2557 3 / 7 2579-49 -19
3 Kantans,Toms 2554-88 3.5 3.21 30 2584 2584 3½ / 7 2560-89 +6
4 Meskovs,Nikita 2519-77 6.5 4.24 30 2704 2540 6½ / 9 2565-78 +46
5 Horvath,Adam 2451-65 2.5 2.52 30 2458 2518 2½ / 6 2451-66
6 Nemeth,Miklos 2465-60 1.5 1.77 30 - 2509 1½ / 4 2459-61 -6
7 Shytaj,Luca 2457-10 4.0 4.65 30 2453 2543 4 / 12 2445-11 -12
8 Yankelevich,Lev 2432-130 5.0 5.52 30 2439 2535 5 / 15 2423-131 -9
9 Ruck,Robert 2493-74 2.5 2.50 30 - 2398 2½ / 4 2493-75
10 Kovacs,Gabor 2474-49 3.0 4.37 30 2393 2437 3 / 8 2445-50 -29
11 Hoolt,Sarah 2385-173 0.5 2.81 30 2088 2539 ½ / 9 2338-174 -47
12 Farmani Anosheh,Armin 2293-108 1.0 1.06 30 2395 2543 1 / 5 2292-109 -1
13 Commercon,Simon 2264-93 1.5 2.23 30 2205 2479 1½ / 9 2249-94 -15
14 Krämer,Enrico 2180-83 1.0 0.45 30 2420 2568 1 / 5 2193-84 +13
15 Flierl,Pascal 2137-91 0.0 0.17 30 - 2412 0 / 1 2133-92 -4
16 Prestel,Oliver 2103-166 1.5 0.33 30 - 2469 1½ / 3 2131-167 +28
17 Mager,Denis 2245-130 1.5 2.24 30 2175 2426 1½ / 8 2229-131 -16
Gesamt 2417 42.5 44.62 - - 2525 42.5 / 120 2413 -37

5 SV Mülheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Navara,David 2701-111 4.5 4.07 30 2752 2561 4½ / 6 2711-112 +10
2 Tregubov,Pavel V. 2602-73 4.0 3.67 30 2711 2520 4 / 6 2609-74 +7
3 Fridman,Daniel 2663-149 5.5 5.80 30 2632 2552 5½ / 9 2657-150 -6
4 Landa,Konstantin 2586-112 4.5 3.95 30 2642 2538 4½ / 7 2598-113 +12
5 Beerdsen,Thomas 2447-82 1.5 2.47 41 2335 2559 1½ / 7 2431-83 -16
6 Levin,Felix 2434-175 2.5 2.50 30 2440 2500 2½ / 6 2434-176
7 Feygin,Michael 2491-77 4.5 3.27 30 2623 2519 4½ / 7 2518-78 +27
8 Zelbel,Patrick 2456-168 3.5 4.51 30 2391 2525 3½ / 11 2436-169 -20
9 Hausrath,Daniel 2487-254 8.5 7.72 30 2523 2476 8½ / 15 2501-255 +14
10 Saltaev,Mihail 2445-70 1.5 2.75 30 2286 2477 1½ / 6 2417-71 -28
11 Vrolijk,Liam 2440-8 2.5 1.56 40 - 2523 2½ / 4 2457-9 +17
12 Warmerdam,Max 2360-30 1.0 2.00 36 - 2359 1 / 4 2340-31 -20
13 Dinstuhl,Volkmar 2343-112 1.0 2.44 30 2250 2501 1 / 8 2313-113 -30
14 Zwirs,Nico 2396-42 2.0 2.08 30 - 2382 2 / 4 2394-43 -2
15 Rezasade,Amir 2318-124 2.0 2.17 30 2368 2506 2 / 8 2314-125 -4
16 van Osch,Mees 2330-62 2.5 1.47 30 - 2432 2½ / 4 2354-63 +24
17 Buckels,Valentin 2286-90 1.0 1.93 32 2237 2428 1 / 6 2267-91 -19
18 Wagner,Leopold Franziskus 2007-64 0.0 0.01 21 - 2714 0 / 1 2007-65
Gesamt 2464 52.5 54.36 - - 2501 52.5 / 119 2461 -34

6 SV Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Areshchenko,Alexander 2649-65 4.5 3.98 30 2695 2651 4½ / 8 2660-66 +11
2 Dubov,Daniil 2686-38 4.0 2.60 30 - 2570 4 / 4 2719-39 +33
3 Fressinet,Laurent 2622-97 4.5 4.58 30 2612 2568 4½ / 8 2620-98 -2
4 McShane,Luke J 2592-62 6.5 4.28 30 2817 2566 6½ / 8 2639-63 +47
5 Efimenko,Zahar 2620-80 7.0 6.19 30 2722 2531 7 / 10 2636-81 +16
6 Edouard,Romain 2584-127 6.5 5.01 30 2706 2542 6½ / 9 2615-128 +31
7 Hracek,Zbynek 2616-87 6.0 6.99 30 2580 2515 6 / 11 2597-88 -19
8 Nyback,Tomi 2525-61 5.5 4.23 30 2672 2448 5½ / 7 2552-62 +27
9 Spoelman,Wouter 2532-57 4.5 4.76 30 2505 2461 4½ / 8 2527-58 -5
10 Babula,Vlastimil 2545-88 6.0 5.88 30 2592 2428 6 / 9 2548-89 +3
11 Werle,Jan 2539-72 5.0 6.03 30 2488 2408 5 / 9 2518-73 -21
12 Markgraf,Rolf-Alexander 2505-112 4.5 5.76 30 2408 2444 4½ / 10 2480-113 -25
13 Zumsande,Martin 2449-105 2.0 2.65 30 2426 2426 2 / 5 2434-106 -15
14 Fish,Gennadij 2426-52 1.0 1.39 30 - 2269 1 / 2 2416-53 -10
16 Joachim,Sven 2348-138 1.5 0.91 30 - 2383 1½ / 2 2363-139 +15
17 Koop,Thorben 2332-131 2.0 1.91 30 - 2355 2 / 4 2334-132 +2
18 Grigorian,Spartak 2315-166 2.5 2.06 34 2397 2397 2½ / 5 2324-167 +9
Gesamt 2549 73.5 69.19 - - 2488 73.5 / 119 2553 +97

7 SV Hockenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karpov,Anatoly 2689-16 0.0 0.47 30 - 2713 0 / 1 2677-17 -12
2 Jobava,Baadur 2716-74 1.0 2.34 30 - 2654 1 / 4 2684-75 -32
3 Tomashevsky,Evgeny 2692-18 1.0 1.04 30 - 2675 1 / 2 2691-19 -1
4 Ponomariov,Ruslan 2682-8 3.5 3.32 30 2703 2643 3½ / 6 2686-9 +4
5 Howell,David W L 2685-71 4.5 5.27 30 2620 2620 4½ / 9 2669-72 -16
6 Sasikiran,Krishnan 2.0 0.00 0 - 2589 2 / 4 Restpartien
7 Moiseenko,Alexander 2638-23 5.0 4.53 30 2726 2588 5 / 8 2648-24 +10
8 Balogh,Csaba 2646-86 3.5 3.68 30 2623 2563 3½ / 6 2642-87 -4
9 Wagner,Dennis 2558-125 7.5 7.18 30 2575 2520 7½ / 13 2564-126 +6
10 Saric,Ivan 2624-78 11.0 8.80 30 2772 2483 11 / 13 2665-79 +41
11 Buhmann,Rainer 2535-222 9.5 8.71 30 2563 2473 9½ / 15 2549-223 +14
12 Baramidze,David 2607-153 10.0 9.47 30 2668 2422 10 / 13 2617-154 +10
13 Banusz,Tamas 2604-71 5.0 5.82 30 2555 2417 5 / 8 2587-72 -17
14 Braun,Arik 2575-127 9.0 9.22 30 2584 2354 9 / 12 2571-128 -4
15 Boguslawski,Oleg 2337-77 2.0 2.33 30 - 2278 2 / 4 2329-78 -8
16 Bodrozic,Tomislav 2314-86 1.5 1.14 30 - 2266 1½ / 2 2323-87 +9
Gesamt 2596 76 73.3 - - 2495 76 / 120 2601 0

8 SV Hofheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Volokitin,Andrei 2611-78 4.0 3.76 30 2688 2584 4 / 7 2616-79 +5
2 Schröder,Jan-Christian 2551-152 7.0 5.06 47 2689 2634 7 / 13 2577-153 +26
3 Savchenko,Stanislav 2528-76 2.5 3.96 30 2394 2532 2½ / 8 2497-77 -31
5 Ginsburg,Gennadi 2398-66 2.5 3.72 30 2320 2550 2½ / 12 2375-67 -23
6 Perske,Thore 2455-89 6.0 4.64 41 2568 2568 6 / 13 2475-90 +20
7 Lobzhanidze,Davit 2413-113 5.5 5.03 30 2446 2501 5½ / 13 2422-114 +9
8 Gurevich,Vladimir 2436-57 5.0 5.38 30 2448 2448 5 / 11 2429-58 -7
9 Margolin,Boris 2287-60 6.5 4.22 30 2424 2471 6½ / 15 2327-61 +40
10 Zude,Erik 2379-146 1.5 1.01 30 - 2503 1½ / 3 2391-147 +12
11 Zude,Arno 2314-188 3.0 3.18 30 2348 2392 3 / 8 2310-189 -4
12 Weber,Ulrich 2287-94 0.5 0.85 30 2211 2573 ½ / 5 2279-95 -8
13 Brendel,Oliver 2287-154 1.5 1.12 30 - 2477 1½ / 4 2296-155 +9
14 Armbruster,Alexander 2227-109 0.5 0.57 30 - 2495 ½ / 3 2225-110 -2
15 Burkart,Patrick 2254-84 2.0 1.30 30 2455 2455 2 / 5 2270-85 +16
Gesamt 2408 48 43.8 - - 2519 48 / 120 2415 +62

9 Schachfreunde Berlin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Piorun,Kacper 2658-54 4.0 6.46 30 2526 2591 4 / 11 2610-55 -48
3 Vocaturo,Daniele 2580-35 0.5 1.14 30 - 2527 ½ / 2 2564-36 -16
4 Mista,Aleksander 2589-46 5.5 6.46 30 2529 2559 5½ / 12 2571-47 -18
5 Tomczak,Jacek 2586-44 6.5 6.22 30 2603 2538 6½ / 11 2592-45 +6
6 Krämer,Martin 2577-176 0.5 0.69 30 - 2691 ½ / 2 2572-177 -5
7 Schneider,Ilja 2510-197 6.0 5.81 30 2554 2489 6 / 11 2514-198 +4
8 Jakubowski,Krzysztof 2487-29 3.0 2.99 30 2550 2490 3 / 6 2487-30
9 Sprenger,Jan Michael 2506-115 1.0 1.71 30 - 2561 1 / 4 2489-116 -17
10 Schreiner,Peter 2488-15 5.0 5.49 30 2487 2487 5 / 11 2478-16 -10
11 Baldauf,Marco 2468-162 5.0 4.90 30 2509 2473 5 / 10 2470-163 +2
12 Abel,Dennes 2419-157 6.0 4.17 30 2589 2483 6 / 10 2456-158 +37
13 Seyb,Alexander 2380-186 4.0 3.58 30 2456 2456 4 / 9 2389-187 +9
14 Schmidek,Emil 2315-99 4.5 3.68 34 2389 2389 4½ / 9 2330-100 +15
15 Lauber,Arnd 2398-96 4.5 4.31 30 2414 2370 4½ / 8 2402-97 +4
16 Thiede,Lars 2373-108 1.5 1.45 30 - 2477 1½ / 4 2374-109 +1
Gesamt 2490 57.5 59.06 - - 2496 57.5 / 120 2488 -36

10 USV Dresden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eljanov,Pavel 2715-87 3.0 3.76 30 2675 2615 3 / 6 2698-88 -17
2 Almasi,Zoltan 2714-64 7.5 7.94 30 2677 2587 7½ / 12 2706-65 -8
3 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2647-112 9.0 8.22 30 2712 2581 9 / 14 2661-113 +14
4 Gajewski,Grzegorz 2629-64 4.5 5.16 30 2563 2519 4½ / 8 2615-65 -14
5 Bartel,Mateusz 2613-99 8.0 7.39 30 2678 2523 8 / 12 2625-100 +12
7 Bönsch,Uwe 2561-204 0.0 0.47 30 - 2584 0 / 1 2549-205 -12
8 Pähtz,Elisabeth 2445-223 1.5 2.05 30 2362 2510 1½ / 5 2432-224 -13
9 Vogel,Roven 2503-120 7.0 6.80 44 2539 2484 7 / 13 2506-121 +3
10 Neef,Maximilian 2459-100 4.5 3.56 30 2543 2499 4½ / 8 2479-101 +20
11 Maiwald,Jens-Uwe 2418-134 5.0 4.56 30 2491 2411 5 / 9 2427-135 +9
12 Tischbierek,Raj 2396-128 1.5 0.68 30 - 2514 1½ / 2 2417-129 +21
13 Möhn,Hans 2348-155 5.0 4.82 30 2396 2426 5 / 12 2351-156 +3
14 Gauglitz,Gernot 2350-34 0.5 0.40 30 - 2419 ½ / 1 2352-35 +2
15 Loxine,Jakov 2379-40 2.5 4.02 30 2240 2378 2½ / 8 2347-41 -32
16 Hoffmann,Paul 2367-143 2.5 4.60 30 2193 2360 2½ / 9 2324-144 -43
Gesamt 2523 62 64.42 - - 2494 62 / 120 2520 -55

11 MSA Zugzwang
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mons,Leon 2499-124 8.0 4.89 30 2677 2630 8 / 15 2554-125 +55
2 Kindermann,Stefan 2479-152 6.0 4.47 30 2597 2597 6 / 13 2507-153 +28
3 Bromberger,Stefan 2462-153 2.0 4.12 30 2350 2580 2 / 12 2422-154 -40
4 Hertneck,Gerald 2487-124 4.5 5.34 30 2441 2553 4½ / 13 2471-125 -16
5 Zysk,Robert 2392-26 6.0 4.38 30 2517 2517 6 / 13 2422-27 +30
6 Hoffmeyer,Falk 2349-55 1.0 3.10 30 2209 2519 1 / 11 2308-56 -41
7 Schramm,Christian 2321-107 4.0 3.13 30 2422 2487 4 / 11 2338-108 +17
8 Gerigk,Erasmus 2318-78 4.5 3.71 30 2380 2416 4½ / 10 2334-79 +16
9 Eichler,Christoph 2271-82 3.0 2.05 30 2410 2490 3 / 9 2291-83 +20
10 Lammers,Markus 2267-131 5.0 4.46 30 2338 2393 5 / 13 2277-132 +10
Gesamt 2393 44 39.63 - - 2524 44 / 120 2402 +79

12 FC Bayern München
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dragnev,Valentin 2461-32 5.0 3.18 42 2623 2623 5 / 11 2489-33 +28
2 Studer,Noel 2466-36 4.5 3.66 30 2528 2593 4½ / 11 2482-37 +16
3 Bischoff,Klaus 2499-234 5.0 4.15 30 2599 2563 5 / 10 2516-235 +17
4 Gabriel,Christian 2491-69 0.5 2.05 30 - 2483 ½ / 4 2455-70 -36
5 Johansson,Linus 2437-9 2.0 2.58 30 2436 2574 2 / 8 2425-10 -12
6 Fedorovsky,Michael 2436-97 5.5 3.94 30 2537 2567 5½ / 12 2466-98 +30
7 Lindgren,Philip 2414-9 2.5 3.69 30 2328 2540 2½ / 11 2391-10 -23
8 Schneider,Stefan 2318-30 2.0 1.94 30 2387 2491 2 / 7 2319-31 +1
9 Vidonyak,Roman 2413-44 1.5 0.81 30 - 2597 1½ / 3 2430-45 +17
10 Schenk,Andreas 2384-145 1.0 1.69 30 2357 2505 1 / 5 2368-146 -16
11 Ribli,Zoltan 2481-52 2.5 2.45 30 - 2398 2½ / 4 2482-53 +1
12 Belezky,Alexander 2325-89 1.5 0.97 30 - 2526 1½ / 4 2338-90 +13
13 Bezold,Michael 2439-121 1.5 1.98 30 - 2443 1½ / 4 2428-122 -11
14 Meister,Peter 2366-100 3.5 2.49 30 2496 2436 3½ / 6 2388-101 +22
15 Rafiee,Makan 2296-115 5.0 3.71 30 2422 2422 5 / 11 2321-116 +25
16 Unzicker,Ferdinand 2273-106 1.5 2.10 30 2199 2390 1½ / 6 2260-107 -13
17 Gretz,Denis 2264-49 0.5 0.99 31 - 2411 ½ / 3 2252-50 -12
Gesamt 2406 45.5 42.35 - - 2519 45.5 / 120 2412 +47

13 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Harikrishna,Pentala 2737-78 6.0 5.58 30 2813 2649 6 / 9 2746-79 +9
3 Rapport,Richard 2643-93 5.5 4.02 30 2810 2586 5½ / 7 2675-94 +32
4 Ragger,Markus 2629-98 9.0 8.07 30 2702 2571 9 / 14 2646-99 +17
5 Van Wely,Loek 2666-123 9.5 8.18 30 2739 2565 9½ / 13 2691-124 +25
6 Ganguly,Surya Shekhar 2664-7 3.5 4.14 30 2574 2514 3½ / 6 2650-8 -14
7 Van Kampen,Robin 2607-86 4.0 3.59 30 2715 2524 4 / 6 2616-87 +9
8 Bok,Benjamin 2620-119 8.0 7.37 30 2701 2489 8 / 11 2632-120 +12
9 Smeets,Jan 2590-61 6.5 6.84 30 2554 2448 6½ / 10 2583-62 -7
10 L'Ami,Erwin 2591-114 5.5 4.21 30 2799 2408 5½ / 6 2620-115 +29
11 Predojevic,Borki 2588-60 5.5 5.50 30 2562 2424 5½ / 8 2588-61
12 Andersen,Mads 2595-77 6.5 6.76 30 2552 2388 6½ / 9 2590-78 -5
13 Nikolic,Predrag 2586-68 7.5 7.13 30 2610 2336 7½ / 9 2594-69 +8
15 Sandipan,Chanda 2574-90 3.0 3.12 30 - 2354 3 / 4 2571-91 -3
16 Naumann,Alexander 2540-138 4.5 6.13 30 2370 2326 4½ / 8 2506-139 -34
Gesamt 2620 84.5 80.62 - - 2481 84.5 / 120 2627 +78

14 DJK Aachen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ivanchuk,Vassily 2711-93 0.5 1.12 30 - 2664 ½ / 2 2695-94 -16
3 Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2630-18 3.5 3.27 30 2656 2596 3½ / 6 2635-19 +5
4 van Foreest,Jorden 2613-97 7.0 5.23 52 2764 2630 7 / 11 2636-98 +23
5 Lupulescu,Constantin 2609-70 4.0 3.77 30 2683 2579 4 / 7 2614-71 +5
6 Parligras,Mircea Emilian 2601-76 7.0 7.17 30 2615 2560 7 / 13 2598-77 -3
7 Bindrich,Falko 2614-165 6.0 7.12 30 2573 2543 6 / 12 2593-166 -21
8 Nijboer,Friso 2466-108 1.0 2.10 30 - 2437 1 / 4 2440-109 -26
9 Handke,Florian 2506-113 6.0 5.36 30 2581 2516 6 / 11 2518-114 +12
10 van Foreest,Lucas 2463-79 2.5 3.47 42 2360 2464 2½ / 7 2447-80 -16
11 Zaragatski,Ilja 2483-186 4.0 6.76 30 2343 2433 4 / 12 2430-187 -53
12 Burg,Twan 2504-106 2.5 2.03 30 - 2368 2½ / 3 2515-107 +11
13 Swinkels,Robin 2491-96 3.0 3.81 30 2450 2390 3 / 6 2473-97 -18
14 Hoffmann,Michael 2438-204 2.0 3.63 30 2292 2352 2 / 6 2402-205 -36
15 Braun,Christian 2315-168 5.5 4.29 30 2410 2374 5½ / 10 2339-169 +24
16 Santos Ruiz,Miguel 2503-9 2.5 2.58 44 - 2394 2½ / 4 2502-10 -1
17 Donchenko,Alexander 2534-177 5.5 3.65 46 2839 2448 5½ / 6 2562-178 +28
Gesamt 2528 62.5 65.38 - - 2493 62.5 / 120 2522 -82

15 Hamburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Duda,Jan-Krzysztof 2722-25 2.5 2.31 60 - 2667 2½ / 4 2724-26 +2
2 Grandelius,Nils 2628-95 4.0 4.60 30 2619 2619 4 / 9 2616-96 -12
3 Svane,Rasmus 2602-148 5.5 5.59 30 2595 2595 5½ / 11 2600-149 -2
4 Huschenbeth,Niclas 2574-144 4.0 4.53 30 2572 2572 4 / 9 2563-145 -11
5 Miton,Kamil 2611-44 3.0 2.97 30 2674 2614 3 / 6 2612-45 +1
6 Kempinski,Robert 2577-82 3.0 3.04 30 2630 2570 3 / 6 2576-83 -1
7 Hansen,Sune Berg 2552-61 1.0 1.65 30 - 2617 1 / 4 2537-62 -15
8 Ernst,Sipke 2570-104 2.5 2.94 30 2517 2577 2½ / 6 2560-105 -10
9 Kollars,Dmitrij 2509-115 4.5 5.00 45 2473 2509 4½ / 10 2502-116 -7
10 Lampert,Jonas 2523-157 5.5 5.54 30 2520 2484 5½ / 10 2522-158 -1
11 Ftacnik,Lubomir 2503-103 3.0 3.40 30 2515 2455 3 / 6 2494-104 -9
12 Heinemann,Thies 2470-99 7.0 5.55 30 2602 2468 7 / 11 2498-100 +28
13 Rogozenco,Dorian 2452-79 3.5 3.80 30 2428 2472 3½ / 8 2446-80 -6
14 Carlstedt,Jonathan 2387-182 6.5 4.17 30 2579 2415 6½ / 9 2435-183 +48
15 Sebastian,Dirk 2411-91 4.0 3.42 30 2551 2360 4 / 6 2424-92 +13
16 Colpe,Malte 2436-177 0.5 0.69 30 - 2294 ½ / 1 2431-178 -5
17 Engel,Luis 2313-59 3.0 2.19 34 - 2277 3 / 4 2330-60 +17
Gesamt 2524 63 61.39 - - 2515 63 / 120 2527 +30

16 SK Norderstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Olszewski,Michal 2571-39 1.5 3.22 30 2377 2601 1½ / 7 2534-40 -37
2 Trent,Lawrence 2410-19 2.5 2.47 30 2422 2634 2½ / 11 2411-20 +1
3 Ostrovskiy,Andrey 2452-8 4.0 4.02 30 2486 2598 4 / 13 2452-9
4 Kopylov,Michael 2401-139 4.5 4.04 30 2434 2582 4½ / 15 2409-140 +8
5 Krause,Benedict 2421-91 4.0 4.73 30 2413 2544 4 / 14 2408-92 -13
6 Parvanyan,Ashot 2315-17 6.5 3.92 34 2464 2489 6½ / 14 2358-18 +43
8 Powierski,Emil 2337-116 1.5 3.02 30 2200 2493 1½ / 10 2307-117 -30
9 Meyer,Falko 2161-127 0.5 1.24 30 2043 2477 ½ / 8 2145-128 -16
10 Polischuk,Viktor 2234-56 2.0 2.62 30 2237 2428 2 / 10 2222-57 -12
12 Kahlert,Thomas 2150-144 3.0 1.58 30 2344 2453 3 / 10 2178-145 +28
13 Michna,Christian 2216-135 0.5 1.20 30 2075 2437 ½ / 5 2200-136 -16
14 Bohnsack,Ralf 2126-114 0.5 0.53 30 - 2305 ½ / 2 2125-115 -1
Gesamt 2341 31 32.58 - - 2525 31 / 119 2340 -45
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. März 2018


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.