Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Muldental Wilkau-Haßlau
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schulz,Anja 2116 - 124 2116
2 Rivera Boris,Miguel 2083 - 83 2052
3 Schürer,Ralph 2072 - 37 2160
4 Spitzbarth,Frank 2070 - 51 -
5 Bindig,Markus 2055 - 18 2009
6 Schaarschmidt,Kay 2027 - 38 2019
7 FM Schulz,Petra 2016 - 120 2074
8 Gremm,Bernd 2010 - 11 -
9 Roitzsch,Philippe 1986 - 98 2043
10 Schuffenhauer,Uwe 1985 - 30 2129
11 Völz,Stephan 1921 - 66 1950
12 Schmidt,Torsten 1914 - 25 -
13 Hiemer,Bernd 1910 - 57 2012
14 Schulz,Michael 1908 - 111 2017
15 Staudte,Rainer,Dr. 1900 - 75 1954
16 Möckel,Jens 1894 - 28 -
17 Schönbeck,Stephan 1849 - 10 1882
18 Klemm,David 1836 - 90 1887
19 Heinze,Christoph 1834 - 27 -
20 Löffler,Bernd 1830 - 41 1838
21 Clauß,Andreas 1802 - 25 -
22 Schmidt,Jochen,Dr. 1791 - 24 -
23 Friedrich,Bernd 1789 - 23 -
24 Maltsev,Vladimir 1786 - 6 -
25 Völz,Michael 1743 - 109 1886
26 Thalwitzer,Jens 1728 - 24 -
27 Werner,Rudolf 1707 - 21 -
28 Oeder,Wolfgang,Dr. 1694 - 28 -
29 Lewey,Frank 1679 - 14 -
30 Schuffenhauer,Robert 1671 - 60 -
31 Baumann,Marco 1644 - 46 -
32 Schneider,Siegfried 1609 - 51 1868
33 Stowasser,Jürgen 1599 - 21 -
34 Range,Felix 1549 - 52 1565
35 Ahlswede,Christian 1543 - 64 -
36 Baumann,Gerd 1536 - 15 -
37 Hempel,Kevin 1508 - 50 1726
38 Meyer,Jürgen 1457 - 22 -
39 Simon,Tessa 1420 - 55 -
40 Wutzler,Thomas 1378 - 28 -
41 Adler,Hans-Jürgen 1369 - 27 -
42 Schlemmer,Elisabeth 1246 - 47 -
43 Böhle,Annika 1238 - 40 -
44 Fromm,Katja 1228 - 37 -
45 Cozma,Diana 1210 - 53 -
46 Georgi,Frank 1155 - 3 -
47 Haag,Lea 1126 - 22 -
48 Bloß,Silvia 1123 - 14 -
49 Cozma,Patricia 1114 - 30 -
50 Von Jan,Lena 1085 - 23 -
51 Böhle,Rebecca 1079 - 34 -
52 Krause,Jonny 1023 - 1 -
53 Thiel,Niklas 1005 - 19 -
54 Schilling,Martin 959 - 8 -
55 Müller,Anton 914 - 26 -
56 Stöhr,Jacob 863 - 17 -
57 Wutzler,Max 840 - 27 -
58 Hoffmann,Alexander 815 - 17 -
59 Tobis,Wojcieck 785 - 1 -
60 Domscheit,Carolin 744 - 2 -
61 Schuchardt,Fritz 726 - 11 -
62 Müller,Luise 633 - 7 -
63 Münzer,Vincent - -
64 Krause,Jonny - -
65 Than Thanh,Tung - -
66 Frommelt,Nele - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.