Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Heilbronner SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Bänziger,Fabian 2432 - 67 2439
2 FM Fecker,Noah 2384 - 71 2387
3 Wenninger,Philipp 2364 - 157 2388
4 FM Timagin,Petr 2353 - 3 2329
5 FM Zuferi,Enis 2347 - 136 2332
6 FM Stijve,Theo 2345 - 8 2356
7 FM Pogan,Nikolas 2284 - 220 2260
8 Stürmer,Robin 2267 - 117 2225
9 FM Schmidt,Tobias 2263 - 101 2271
10 FM Kabisch,Thilo 2240 - 149 2249
11 Blum,Nicolas 2201 - 54 2182
12 FM Degenhard,Simon 2190 - 146 2178
13 Dudek,Richard 2187 - 89 2229
14 Huber,Philipp 2184 - 110 2227
15 Tschlatscher,Thomas 2159 - 86 2190
16 Mages,Steffen 2157 - 69 2140
17 Geshnizjani,Ramin,Dr. 2146 - 106 2141
18 Peng,Xiang-Tobias 2109 - 67 2150
19 Ludwig,Sebastian 2075 - 68 2011
20 Menschner,Juergen 2074 - 105 2124
21 Seiler,Sascha 2070 - 69 2054
22 Szabo,Adam 2061 - 13 2113
23 Wenninger,Patrick 2027 - 81 1992
24 Wolbert,Christian 2008 - 86 2150
25 Bissbort,Julian 2006 - 105 2016
26 Mikeler,Marcel 1966 - 74 1909
27 Sezgin,Saygun 1931 - 31 -
28 Schäfer,Daniel 1930 - 58 1834
29 Lahouel,Kim-Luca 1922 - 83 1964
30 Bühler,Robert,Dr. 1897 - 22 1894
31 Biefel,Christian 1888 - 60 1890
32 Häusinger,Benjamin,Dr. 1876 - 52 2033
33 Kohlmann,Adrian 1874 - 72 1941
34 Bühler,Severin 1868 - 54 1814
35 Hagenmeyer,Felix 1773 - 26 1662
36 Stahl,Johannes 1755 - 7 1655
37 Usov,Andreas 1745 - 61 -
38 Kulkovets,Roman 1745 - 7 1509
39 Wartlick,Ole 1744 - 89 1970
40 Ignatov,Dmitriy 1743 - 54 1751
41 Eberhard,Michael 1684 - 102 1702
42 Hornig,Kay 1666 - 12 -
43 Amann,Philipp,Dr. 1655 - 30 -
44 Fischer,Wilfried,Dr. 1625 - 6 -
45 Kammerer,Utz 1619 - 10 1720
46 Balkan,Levent 1604 - 35 1654
47 Gündisch,Stefan 1586 - 18 -
48 Dietzel,Lukas 1583 - 22 1781
49 Wolff,Calvin 1574 - 59 1429
50 Hagenmeyer,Jannis 1552 - 23 1479
51 Vollmar,Carsten 1549 - 13 -
52 Radulescu,Romulus 1535 - 3 -
53 Wolff,Sidney Robert 1534 - 48 1583
54 Leykauf,Thomas 1516 - 61 1549
55 Lob,Niklas 1512 - 6 1370
56 Scholte,Reiner 1500 - 60 1786
57 Sawadski,Leonard 1483 - 34 -
58 Rupp,Markus 1467 - 12 -
59 Bäuerle,Uwe 1462 - 72 -
60 Yugay,Artyom 1452 - 11 1319
61 Dietrich,Stephan 1445 - 10 -
62 Kugel,Ben 1435 - 4 1385
63 Sawadski,Nikolas 1411 - 35 -
64 Roehl,Jan 1399 - 1 -
65 Rupp,Johannes 1390 - 12 -
66 Weißbeck,Karl-Werner 1367 - 42 1499
67 Krohmer,Eric 1367 - 14 -
68 Kabashi,Auror 1367 - 9 -
69 Molliqaj,Ardit 1346 - 14 -
70 Birke,Dennis 1333 - 15 -
71 Krapf,Franziska 1311 - 4 -
72 Zwetzich,David 1228 - 1 -
73 Hasanov,Erol 1215 - 13 -
74 Schäffer-Henoch,Sabine 1188 - 29 -
75 Banai,Nilofar 1182 - 32 -
76 Mast,Noah Ben 1149 - 6 -
77 Walter,Richard 1136 - 14 -
78 Hengert,Oliver 1120 - 6 -
79 Arndt,Niklas 1112 - 3 -
80 Grimm,Manuel 1087 - 8 -
81 Kufleitner,Tadeo 1072 - 9 -
82 Fichtner,Anna 1022 - 3 -
83 Tselepidis,Konstantinos 1007 - 4 -
84 Morgenthal,Nicklas 980 - 6 -
85 Tanaka,Dai Vincent 968 - 9 -
86 Alidema,Gjin 945 - 3 -
87 Melke,Stefan-Patrick 934 - 6 -
88 Melke,Martin 861 - 3 -
89 Rupp,Benjamin 858 - 1 -
90 Molliqaj,Albion 842 - 5 -
91 Wiebe,Anastasia 840 - 6 -
92 Saitler,Florian 840 - 2 -
93 Fetic,Albin 817 - 4 -
94 Bergfeld,Josephine 781 - 4 -
95 Alidema,Leke 775 - 4 -
96 Trynz,John Julius 730 - 4 -
97 Kutsch,Michelle 717 - 8 -
98 Cvisic,Milijana 0 - 0 -
99 Wilke,Lucas 0 - 0 -
100 Kmetec,Ben Lukas 0 - 0 -
101 Pioch,Karolina 0 - 0 -
102 Säring,Frederik 0 - 0 -
103 Ortweiler Abey,Arlet 0 - 0 -
104 Doopadahalli,Aarush 0 - 0 -
105 Gramm,Michael 0 - 0 -
106 Ortweiler Abey,Leonard 0 - 0 -
107 Miftari,Mergim 0 - 0 -
108 Pioch,Jonathan 0 - 0 -
109 Winter,Julius 0 - 0 -
110 Kumar,Ayush 0 - 0 -
111 Ries,Lasse 0 - 0 -
112 Kutsch,Nicolas 0 - 0 -
113 Klein,Abi 0 - 0 -
114 Helwig,Helena 0 - 0 -
115 Köhler,Ben 0 - 0 -
116 Calderón,Marta 0 - 0 -
117 Phan,Thuy Chi 0 - 0 -
118 Phan,Thuc Chi 0 - 0 -
119 Schadt,Leo 0 - 0 -
120 Kolak,David 0 - 0 -
121 Mathew,Luke Paul 0 - 0 -
122 Rotenberg,Alexander 0 - 0 -
123 Fritsch,Lisa 0 - 0 -
124 Groapa,Victor 0 - 0 -
125 Kumar,Aiklavya 0 - 0 -
126 Hampel,Julius Maximilian 0 - 0 -
127 Xie,Anping 0 - 0 -
128 Karaca,Sami 0 - 0 -
129 Mazak,Theo 0 - 0 -
130 Cvisic,Gavrilo 0 - 0 -
131 Özdemir,Emre 0 - 0 -
132 Karimov,David 0 - 0 -
133 Weimer,Miron 0 - 0 -
134 Le,Summer 0 - 0 -
135 Brock,Jürgen 0 - 0 -
136 Nitturi,Tinesha 0 - 0 -
137 Rehwagen,Philipp 0 - 0 -
138 Valentini,Massimiliano 0 - 0 -
139 Andreß,Lutz 0 - 0 -
140 Nan,Kevin 0 - 0 -
141 Nan,Jason 0 - 0 -
142 Breitenbach,Jonathan 0 - 0 -
143 Bissbort,Kristina 0 - 0 -
144 Fischbach,Lutz 0 - 0 -
145 Schmidberger,Gerhard 0 - 0 -
146 Münz,Emil 0 - 0 -
147 Lützner,Philipp 0 - 0 -
148 Mi,Yutong Julian 0 - 0 -
149 Ruxandra,Alesia 0 - 0 -
150 Busse Izaola,Felix 0 - 0 -
151 Schneider,Luis 0 - 0 -
152 Minch,Ronald 0 - 0 -
153 Bothe,Anna 0 - 0 -
154 Bauer,Theodor 0 - 0 -
155 Jüngling,Leonard 0 - 0 -
156 Gogula,Akshara 0 - 0 -
157 Tsortos,Kosma Irene 0 - 0 -
158 Kopf,Angelika 0 - 0 -
159 Schwenzer,Erich 0 - 0 -
160 Kux,Kristof 0 - 0 -
161 Gross,Lars Christian 0 - 0 -
162 Sattar,Jamiro 0 - 0 -
163 Thews,Ben 0 - 0 -
164 Filker,Robin 0 - 0 -
165 Calderón,Pablo 0 - 0 -
166 Stürmer,Gottfried 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.