Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Stuttgarter SF 1879
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Li,Chao 2678 - 31 2672
2 GM Schitco,Ivan 2523 - 17 2530
3 IM Macovei,Andrei 2511 - 12 2480
4 IM Ceres,Dragos 2427 - 9 2424
5 IM Kvetny,Mark 2389 - 150 2408
6 IM Berezovsky,Igor 2357 - 62 2389
7 IM Benkovic,Petar 2340 - 56 2354
8 Vyval,Volodymyr 2336 - 5 2282
9 IM Swaminathan,Soumya 2333 - 31 2326
10 FM Neyman,Igor 2327 - 128 2354
11 IM Strunski,Andreas 2291 - 154 2325
12 FM Brückner,Thomas 2278 - 75 2377
13 FM Beyer,Christian 2256 - 99 2275
14 WGM Nebolsina,Vera 2235 - 49 2237
15 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm 2229 - 211 2228
16 FM Reuß,Andreas 2212 - 95 2264
17 FM Mäurer,Christoph,Dr. 2207 - 85 2250
18 FM Keilhack,Harald 2191 - 114 2232
19 Fritsch,Rolf 2169 - 99 2185
20 FM Lorscheid,Gerhard 2148 - 310 2119
21 Schwarzburger,Lothar 2141 - 72 2157
22 Weidel,Albrecht 2132 - 227 2158
23 FM Schmid,Wolfgang 2131 - 166 2151
24 Hofmann,Martin 2126 - 79 2214
25 Sircan,Ahmet 2091 - 3 -
26 FM Gabriel,Robert 2089 - 98 2209
27 CM Haas,Wilhelm 2085 - 58 2158
28 Wolf,Walter 2067 - 115 2087
29 Birke,Matthias,Dr. 2060 - 88 2280
30 Migl,Dieter 2051 - 120 2100
31 Forster,Lukas 2042 - 75 1953
32 Bock,Udo,Dr. 2015 - 32 -
33 Gabriel,Josef 2010 - 329 2043
34 Kozlov,Alexander 2003 - 64 2168
35 Rieder,Anita 2000 - 110 2070
36 Strobel,Matthias 1990 - 96 2069
37 Gerstenberger,Heinz 1989 - 151 2089
38 Seibel,Ullrich 1977 - 51 2066
39 Bachmaier,Horst 1975 - 32 -
40 Debus,Alfred 1972 - 80 2147
41 Wettengel,Alexander 1972 - 73 1988
42 Schmid,Hartmut 1969 - 257 2087
43 Aksenov,Pavel 1969 - 55 2058
44 Seeger,Werner 1963 - 108 2208
45 Schroeter,Harald 1948 - 38 2020
46 Schiestl,Uwe 1946 - 80 2026
47 Mayer,Christian 1945 - 41 1878
48 Arendt,Joachim 1935 - 39 -
49 Dörschel,Lorenz,Dr. 1934 - 27 1855
50 Hottes,Dieter 1931 - 163 1987
51 Zeiler,Klaus 1930 - 125 1961
52 Zeh,Dominik 1920 - 20 1965
53 Stavridis,Sotirios 1916 - 38 -
54 Negüs,Feyyaz 1912 - 23 -
55 Siegle,Florian 1908 - 219 1902
56 Weber,Tobias 1907 - 3 -
57 Leitherer,Johannes 1901 - 42 1835
58 Mock,Oskar 1896 - 140 1954
59 Stolz,Stephan 1850 - 49 2019
60 Potapov,Aleksey 1849 - 11 1803
61 Kanter,Leonid 1841 - 62 1935
62 Hoeschele,Hans-Ulrich 1839 - 263 1966
63 Lutz,Herbert 1839 - 45 -
64 Glas,Bruno 1838 - 70 -
65 Münch,Hans-Peter 1814 - 11 1807
66 Goldinov,Daniel 1796 - 44 1669
67 Kaplunov,Vadym,Dr. 1765 - 117 1885
68 Pöthig,Hans 1759 - 125 2112
69 Lehrer,Manuel 1759 - 8 1569
70 Saile,Valentin 1757 - 50 -
71 Scheffel,Ioan 1757 - 9 -
72 Reus,Nicholas 1756 - 9 1647
73 Schmidt,Markus 1746 - 124 1773
74 Taghiani,Afschin 1722 - 18 1826
75 Gackenholz,Friedrich,Dr. 1715 - 112 -
76 Vesper,Horst 1698 - 52 2028
77 Bareiss,Wolfgang 1696 - 76 -
78 Eißmann,Olaf 1693 - 58 1758
79 Alkabetz,Michael 1685 - 34 1590
80 Diéval-Lozach,Alois 1675 - 2 -
81 Harlander,Tilman,Prof. Dr. 1673 - 27 1691
82 Zakrzewski,Alexander 1669 - 29 1743
83 Bausch,Raimund 1655 - 47 -
84 Haak,Moritz 1643 - 34 1729
85 Bantchev,Malte 1614 - 17 1465
86 Mauch,Helmut 1612 - 66 -
87 Karbyshev,Aleksandr 1608 - 20 1736
88 Gehring,Horst 1598 - 103 1687
89 Gotfried,Elias 1596 - 41 1172
90 Sökler,Jakob 1595 - 2 -
91 Sax,Hans 1592 - 133 1903
92 Zäh,Bernd 1558 - 6 -
93 Gesell,Jakob 1557 - 1 -
94 Wesenberg,Florian 1548 - 1 -
95 Laake,Tamara 1536 - 61 -
96 Vlajkov,Milenko 1525 - 31 1530
97 Finkbeiner,Andreas 1521 - 13 1540
98 Kohlrausch,Mathilde 1515 - 29 -
99 Dürr,Hanno 1511 - 279 1742
100 Haro,Niel 1508 - 53 -
101 Magomedov,Ilmijamin 1506 - 20 -
102 Zhang,Guo Hong 1484 - 25 1339
103 Giese,Matthias 1463 - 19 -
104 Weisensel,Wolfgang 1458 - 117 1685
105 Nuñez Grégoire,Daniel 1452 - 7 -
106 Volkmann,Bodo,Prof. Dr. 1447 - 45 -
107 Romer,Reinhard 1443 - 24 -
108 Brandysky,Hubert 1440 - 11 -
109 Issa,Samer 1430 - 1 -
110 Grueb,Willi 1409 - 19 -
111 Eberhard,Manfred 1399 - 72 -
112 Svetec,Franc 1366 - 41 -
113 Tsybulevsky,Juri 1362 - 52 1676
114 Klemens,Patrick 1360 - 25 -
115 Küfner,Matthias 1343 - 23 1588
116 Cramer,Roland 1329 - 1 -
117 Khalilabadegan,Hossein 1279 - 2 -
118 Brender,Biserka 1270 - 70 1419
119 Fekete,Jochen 1225 - 14 -
120 Schultz,Tim 1222 - 6 -
121 Mohr,Rainer 1195 - 7 -
122 Kanevskyi,Iurii 1188 - 2 -
123 Yudin,Alexander 1174 - 28 -
124 Gendzelevsky,Stefan 1154 - 15 -
125 Manjunath,Siddharth 1137 - 54 -
126 Köster,Celina 1118 - 13 -
127 Wolf,Gustav 1113 - 17 -
128 Rahm,Leon 1111 - 14 -
129 Samaan,Jan 1093 - 9 -
130 Forster,Hubert 1071 - 11 -
131 Kübel-Sorger,Thomas 1029 - 3 -
132 Pragatheswarakumar Sasirekha,Krish Keerthan 1013 - 8 -
133 Dutta,Nikhil 998 - 6 -
134 Pujari,Sahit 976 - 6 -
135 Bratslavski,Daniel 948 - 5 -
136 Bratslavski,Daniel 948 - 5 -
137 Delmas,Lev 940 - 5 -
138 Masson Podolsky,Mikhail 926 - 9 -
139 Durán,Stella Maris 907 - 2 -
140 Pujari,Varsha 902 - 11 -
141 Jakobs,Nils 848 - 2 -
142 Friedrich,Niklas 822 - 4 -
143 Vallamkonda,Deekshitha 821 - 3 -
144 Skrypnyk,Anastasiia 805 - 6 -
145 Toma,Gregory 785 - 1 -
146 Chennepalli,Sudeep 781 - 2 -
147 Wolf,Max 771 - 4 -
148 Bakerathan,Labeysan 769 - 1 -
149 Meiser,Andreas 767 - 3 -
150 Dursun,Aysegül 0 - 0 -
151 Borisova,Ekaterina 0 - 0 -
152 Lenz,Alexander 0 - 0 -
153 Batsatsashvili,Giorgi 0 - 0 -
154 Endl,Mika 0 - 0 -
155 Strachwitz,Christian 0 - 0 -
156 Wiese,Klaus-Peter 0 - 0 -
157 Makko,Kurt 0 - 0 -
158 Bitzer,Maximilian 0 - 0 -
159 Schaugg,Florian 0 - 0 -
160 Kickelhayn,Karin 0 - 0 -
161 Kirbeci,Natali Selma 0 - 0 -
162 Abdich,Nadim 0 - 0 -
163 Dokoza,Luka 0 - 0 -
164 Ruhdorfer,Constantin 0 - 0 -
165 Allinger,Adrian 0 - 0 -
166 Gollrad,Paul 0 - 0 -
167 Scholten,Jasper 0 - 0 -
168 Schäfer,Maxim 0 - 0 -
169 Meixner,Philipp 0 - 0 -
170 Sakmak,Kazim 0 - 0 -
171 Uebele,Willi 0 - 0 -
172 Pujari,Gangadhara 0 - 0 -
173 Bratslavski,Jekaterina 0 - 0 -
174 Albersmann,Johanna 0 - 0 -
175 Binal,Attila 0 - 0 -
176 Wacker,Stefan 0 - 0 -
177 Suljic,Bilal 0 - 0 -
178 Allweiler,Luka 0 - 0 -
179 Luchner,Philipp 0 - 0 -
180 Geiselhart,Catharina 0 - 0 -
181 Sinha,Abhinav 0 - 0 -
182 Biltaev,Salawat 0 - 0 -
183 Ullrich,Lena-Sophia 0 - 0 -
184 Vallamkonda,Srinivas 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.