Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM van Foreest,Jorden 2708 - 140 2694
2 GM Harikrishna,Pentala 2707 - 109 2717
3 GM Van Wely,Loek 2643 - 148 2629
4 GM Tari,Aryan 2641 - 71 2656
5 GM Warmerdam,Max 2626 - 86 2612
6 GM Andersen,Mads 2620 - 103 2604
7 GM Ragger,Markus 2607 - 136 2632
8 GM L'Ami,Erwin 2589 - 148 2617
9 GM Predojevic,Borki 2583 - 76 2584
10 GM Ganguly,Surya Shekhar 2577 - 26 2589
11 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
12 GM Nikolic,Predrag 2524 - 86 2536
13 GM Sandipan,Chanda 2514 - 106 2474
14 GM Handke,Florian 2507 - 124 2526
15 GM Smeets,Jan 2483 - 73 2552
16 GM Naumann,Alexander 2470 - 151 2513
17 IM Handler,Lukas 2451 - 8 2442
18 IM Halvax,Georg 2425 - 25 2432
19 FM Roseneck,Jonas 2417 - 147 2414
20 IM Krastev,Alexander 2414 - 124 2420
21 IM Gaponenko,Inna 2410 - 154 2348
22 IM Wegerle,Jörg 2395 - 192 2411
23 IM Schlecht,Daniel 2345 - 126 2373
24 IM Kononenko,Tatiana 2341 - 23 2353
25 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
26 IM Schäfer,Markus 2292 - 200 2358
27 FM Berg,Michael 2271 - 99 2313
28 FM Michalczak,Thomas 2254 - 315 2254
29 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2285
30 FM Bashylin,Roman 2228 - 47 2281
31 Zolfagharian,Kevin 2224 - 86 2228
32 FM Kniest,Oliver 2217 - 290 2282
33 FM van Foreest,Machteld 2213 - 73 2118
34 Asadzade,Idris 2213 - 71 2205
35 Hobusch,Jan 2212 - 102 2236
36 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
37 FM Hubert,Ralf 2189 - 127 2286
38 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
39 FM Auer,Martin 2177 - 106 2231
40 Boos,Markus 2171 - 124 2141
41 FM Scheffner,Axel 2143 - 133 2249
42 FM Gupta,Milon 2140 - 110 2176
43 Wickenfeld,Stefan 2139 - 120 2173
44 Hobusch,Alexander 2123 - 110 2152
45 FM Blasek,Ralph 2116 - 84 2214
46 WFM Bashylina,Luisa 2105 - 106 2073
47 WIM Zepeda,Lorena 2098 - 8 2103
48 Peschel,Andreas 2089 - 313 2130
49 Borchert,Stephan 2084 - 70 2101
50 Waagener,Ulrich 2055 - 206 2109
51 Görke,Joachim 2051 - 223 2134
52 Müdder,Rafael 2048 - 111 2052
53 Fichtner,Ewald 2044 - 149 2033
54 Hannewald,Anton 2040 - 88 1958
55 Rittmann,Dirk 2014 - 109 2122
56 Müdder,Melanie 1997 - 112 1913
57 Evertz,Egon 1997 - 35 -
58 Kushchan,Eduard 1987 - 9 2009
59 Flesch,Stefan 1963 - 126 2049
60 Blomel,Christopher 1931 - 79 2060
61 Nguyen,Gia Huy Philipp 1920 - 59 1895
62 Sereda,Yaroslava 1906 - 43 1830
63 Borkott,Frank 1875 - 58 -
64 Naupold,Volker 1870 - 52 -
65 Steinbach,Wolfgang 1868 - 25 1922
66 Erkay,Necip Ali 1861 - 107 1932
67 Speck,Stefan 1855 - 254 1889
68 Boschek,Hans-Joachim 1841 - 73 1920
69 Porstmann,Jan 1832 - 79 1878
70 Nink,Niklas 1823 - 52 1708
71 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
72 Vranidis,Athanassios 1790 - 99 1904
73 Bashylin,Seva 1780 - 117 1720
74 Biernath,Clemens 1758 - 33 -
75 Grah,Ulrich 1746 - 63 1971
76 Meckel,Helmut 1737 - 87 1837
77 Berents,Jan-Hendrik 1716 - 37 -
78 Kondziella,Tim 1712 - 8 1682
79 Hahner,Sebastian 1710 - 13 1813
80 Fränzel,Marius 1708 - 100 1758
81 Beyer,Fabian 1695 - 108 1880
82 Mankel,Veit 1695 - 36 -
83 Usein,Valentino 1691 - 45 -
84 Becker,Carsten 1686 - 100 1873
85 Lux,Andreas 1681 - 62 1800
86 Sherif,Malik 1598 - 78 1718
87 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
88 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
89 Scheidtmann,Kian 1552 - 49 1534
90 Zimdars,Wolfgang 1544 - 28 1625
91 Kletzl,Engelbert 1517 - 73 -
92 Kirschbaum,Alexander 1515 - 61 -
93 Skiber,Friedel 1506 - 62 1681
94 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
95 Gülcan,Batuhan Ege 1461 - 46 1532
96 Barche,Robert 1452 - 41 -
97 Shivkumar,Siddharth 1451 - 8 -
98 Grastat,Jürgen 1448 - 51 -
99 Rist,Kurt 1447 - 107 1685
100 Schneider,Ferdinand 1443 - 84 1343
101 Schüller,Reinhard 1435 - 88 1385
102 Fetahovic,Sarah 1435 - 18 1294
103 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1726
104 Müller,Philipp 1359 - 30 -
105 Seibert,Hanjo 1359 - 7 1452
106 Schubert,Stefan 1340 - 32 1522
107 Mix,Lothar 1325 - 38 1591
108 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1316 - 19 -
109 Barche,Uwe 1303 - 36 1403
110 Pernizki,Max 1301 - 1 -
111 Kirchhoff,Hendrik Jim 1273 - 6 -
112 Sereda,Sergey 1254 - 5 -
113 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
114 Fodor,Bernhard 1237 - 54 1327
115 Littek,Oliver 1235 - 40 1573
116 Wallrodt,Alexander 1190 - 37 -
117 Möller,Laura 1169 - 47 1696
118 Schulte,Marcel 1105 - 2 1251
119 Wallrodt,Samuel 1003 - 43 -
120 Manukjan,Howik 999 - 28 -
121 Shivkumar,Shreyas 886 - 2 -
122 Sereda,Dmitrij 863 - 4 -
123 Fetahovic,Maida 848 - 5 -
124 Gülcan,Gamze Alara 772 - 5 -
125 Döveling,Fynn - -
126 Meijers,Janis - -
127 Meijers,Jaroslav - -
128 Andrieiev,Semen - -
129 Beyer,Hans-Joachim - -
130 Kovalyov,Dima - -
131 Kovalyova,Alina - -
132 Haupt,Jacob Eric - -
133 Balla,Aanand - -
134 Nawrath,Lars - -
135 Kalinin,Pavlo - -
136 Tiron,Alisa - -
137 Fetahovic,Dzenan - -
138 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
139 Bali,Florian - -
140 Thielking,Björn - -
141 Frey,Maximilian - -
142 Visicale,Deniz - -
143 Atts,Lasse Julian - -
144 Arndt,Felix - -
145 Plafountzis,Alexander - -
146 Hietsch,Arina - -
147 Hietsch,Daria - -
148 Wind,Bjarne - -
149 Emini,Lejs - -
150 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo - -
151 Pellegrino,Jamy Mario - -
152 Beifuß,David - -
153 Roehlen,Finn - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.