Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Porz e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Van Wely,Loek 2717 - 86 2693
2 GM Rublevsky,Sergei 2667 - 30 2695
3 GM Tkachiev,Vladislav 2644 - 39 2649
4 GM Nyzhnyk,Illya 2639 - 48 2625
5 GM Baklan,Vladimir 2610 - 86 2627
6 GM Timman,Jan H 2588 - 54 2595
7 GM Reinderman,Dimitri 2561 - 55 2585
8 GM Steingrimsson,Hedinn 2543 - 40 2557
9 GM Vaganian,Rafael A 2538 - 49 2570
10 GM Lutz,Christopher 2521 - 135 2559
11 GM Van Den Doel,Erik 2514 - 77 2564
12 GM Rotstein,Arkadij 2453 - 109 2496
13 IM Miedema,David 2402 - 59 2393
14 IM Braga,Fernando 2396 - 11 2416
15 IM Schön,Wolfram 2377 - 88 2403
16 FM Van Wessel,Rudy 2373 - 28 2388
17 Korotkjevich,Stanislav 2354 - 64 2389
18 Kipper,Jens 2331 - 95 2376
19 FM Matthaei,Alexander 2326 - 88 2363
20 IM Malykin,Vitaly 2321 - 41 2372
21 FM Peschlow,Patrick,Dr. 2306 - 82 2328
22 Ellrich,Paul 2285 - 6 2285
23 FM Gallinnis,Norbert 2268 - 85 2312
24 FM Kreutzkamp,Reinhold 2245 - 72 2294
25 Burg,Brent 2243 - 26 2223
26 WI Vaganian,Irina 2235 - 7 2269
27 Savchenko,Aleksij 2220 - 104 2234
28 FM Berdychevskaya,Natalya 2212 - 15 2199
29 Lebedev,Dmitry 2179 - 19 2231
30 Wagenknecht,Uwe 2165 - 35 2210
31 Winkeler,Uwe 2139 - 46 2244
32 Pesch,Hans 2127 - 34 -
33 Liard,Thibaud 2117 - 8 2194
34 FM Eising,Johannes 2105 - 136 2283
35 CM Heedt,Thorsten,Dr. 2105 - 82 2165
36 FM Konings,Leon 2103 - 30 2162
37 Frenzel,Hans-Jürgen 2092 - 22 -
38 Thalwitzer,David 2091 - 113 2164
39 Lytchak,Boris 2083 - 15 2209
40 Xu,Xianliang 2082 - 65 2084
41 Thiemonds,Uli 2080 - 74 -
42 Pauly,Carlo 2058 - 76 2100
43 Kremser,Michael 2051 - 49 2004
44 Sabirov,Ramil 2030 - 55 1887
45 Evers,Leo 2029 - 159 2117
46 Finke,Kai 2022 - 40 2100
47 Pilgram,Alexander 2017 - 52 2066
48 Mihalevica,Diana 2006 - 10 2119
49 Resnjanskij,Denis 1988 - 69 2112
50 Kloke,Stephan 1979 - 70 2114
51 Senay,Baris 1969 - 42 1936
52 Rosenberger,Fritz,Dr. 1960 - 61 -
53 Eigemann,Julian 1956 - 92 1916
54 Fieberg,Samuel 1952 - 65 1961
55 Mass,Elvira 1943 - 103 2008
56 Sistig,Max 1939 - 46 -
57 Eigemann,Frederik 1904 - 90 2015
58 Hilgert,Wilfried 1903 - 16 -
59 Kemmerling,Alexander 1886 - 61 -
60 Karmann,Anna 1874 - 95 1955
61 Hackbusch,Thomas 1873 - 44 -
62 Beckerling,Jörg 1864 - 56 -
63 Kossack,Philipp 1859 - 60 -
64 Pankratz,Andreas 1844 - 38 2071
65 Fieberg,Christoph 1840 - 58 1894
66 Karmann,Alexander 1839 - 91 1846
67 Hilgert,Volkmar 1834 - 28 -
68 Hinz,Georg 1830 - 24 -
69 Paulus,Jeffrey 1819 - 59 1931
70 Lessing,Sebastian 1812 - 46 1856
71 Wittig,Till 1810 - 61 -
72 Padva,Leo 1803 - 54 -
73 Liwerant,Igor 1790 - 51 -
74 Gadschisade,Machmud 1786 - 85 2003
75 Khorolinskyy,Yuliy 1781 - 62 -
76 Prinz,Philipp 1769 - 31 1741
77 Kanevski,Wladislaw 1761 - 76 -
78 Brungs,Sven 1758 - 40 1885
79 Svoger-Leteckij,Volodymyr 1754 - 13 -
80 Magg,Stefan 1749 - 38 -
81 Merkin,German 1749 - 9 1920
82 Ramien,David 1729 - 43 1808
83 Marin,Cruz,Dr. 1727 - 9 -
84 Ostrowski,David 1718 - 64 -
85 Hesse,Wolfgang,Dr. 1717 - 47 -
86 Jakobs,Andre 1714 - 40 -
87 Rücker,Ingo 1692 - 51 -
88 Blumberg,Josef 1689 - 56 -
89 Rahmen,Christian 1682 - 52 1758
90 Suvorov,Luca 1679 - 35 -
91 Gossmann,Anna Maria 1664 - 48 -
92 Krause,Johann 1662 - 59 -
93 Hesse,Jörg 1656 - 35 -
94 Hassanieh,Samad 1646 - 12 -
95 Micklich,Rahel 1635 - 58 1767
96 Priesmann,Dominik 1620 - 34 -
97 Roozgard,Abbas 1616 - 2 -
98 Spindler,Florian 1610 - 37 -
99 Barsegian,Narek 1593 - 2 -
100 Friedrich,Dieter,Dr. 1583 - 34 -
101 Tunc,Helin 1580 - 53 -
102 Tunc,Murat 1574 - 12 -
103 Kagan,Dennis 1571 - 32 -
104 Niesel,Tobias 1567 - 42 -
105 Yang,Daniel 1566 - 39 -
106 Hoven,Manfred 1561 - 39 -
107 Hübenthal,Tobias 1553 - 27 -
108 Sewald,Kathrin 1551 - 32 -
109 Swoboda,Sascha 1549 - 33 -
110 Akhundow,Sattar 1543 - 36 -
111 Schell,Samuel 1543 - 35 -
112 Gossmann,Philipp 1539 - 17 -
113 Gossmann,Philipp 1539 - 17 -
114 Vogelpohl,Johannes 1535 - 15 -
115 Mehler,Simon 1530 - 38 -
116 Radovinski,Jewgeni 1526 - 55 -
117 Faust,Maikel 1525 - 56 -
118 Popov,Leonard 1525 - 30 -
119 Suvorov,Alexander 1522 - 36 -
120 Bornholdt,Jörg 1515 - 13 -
121 Britten,Benjamin 1507 - 38 -
122 Papachristopoulos,Jasson 1501 - 28 -
123 Kaiser,Jens 1473 - 5 -
124 Schäfer,Emma 1471 - 27 -
125 Krause Molle,Zarela 1439 - 52 -
126 Chkonia,Guram 1433 - 36 -
127 Tunc,Berfin 1415 - 44 -
128 Imanov,Udschal 1411 - 29 -
129 Küchenhofen,Rudolf 1405 - 60 -
130 Gadschisade,Natawan 1393 - 33 -
131 Schröter,Ron 1392 - 52 -
132 Sewald,Richard 1382 - 19 -
133 Klinkhammer,Ralf 1381 - 31 -
134 Zyla,Lennert 1371 - 15 -
135 Weber,Daniela 1367 - 43 -
136 Greyz,Oleg 1364 - 29 -
137 Gläßer,Christian 1356 - 29 -
138 Müller,Daniel 1355 - 28 -
139 Tront,André 1320 - 33 -
140 Zibisow,Nikita 1302 - 24 -
141 Bender,Jakob 1300 - 63 -
142 Siegel,Aurelia 1273 - 24 -
143 Mosblech,Hans-Joachim 1265 - 3 -
144 Suarez,Daniela 1264 - 42 -
145 Tunc,Roni 1241 - 22 -
146 Michalowski,Peter 1231 - 29 -
147 Golinski,Arne 1215 - 2 -
148 Touet,Marian 1207 - 12 -
149 Müller,Dietrich,Dr. 1202 - 11 -
150 Terwel,Diederick 1185 - 14 -
151 Kaiser,Simon 1083 - 12 -
152 Cabalar,Rana 1075 - 31 -
153 Trelenberg,Marc 1073 - 12 -
154 Sabirov,Rafael 1073 - 1 -
155 Pougin,Elias 1047 - 3 -
156 Maier,Nicole 1028 - 16 -
157 Schröter,Sophie 991 - 41 -
158 Müller,Jennifer 984 - 13 -
159 Nanu,Andreas-Christian 964 - 2 -
160 Lütje,Melanie 962 - 9 -
161 Kostadinov,Alexander 951 - 3 -
162 Sporer,Benedikt 924 - 6 -
163 Sporer,Sebastian 923 - 8 -
164 Bedarff,Georg 916 - 4 -
165 Eker,Devrim 907 - 6 -
166 Kirchhoff,Aron 899 - 2 -
167 Gallasch,Jonas 899 - 1 -
168 Cabalar,Erdem 898 - 12 -
169 Overmann,Marlon 898 - 2 -
170 Sterz,Richard 888 - 4 -
171 Rudolf,Jan 877 - 11 -
172 Markus,Jan 858 - 7 -
173 Kalouris,Vasilios 856 - 7 -
174 Reihs,Moritz 847 - 8 -
175 Yang,Alan 840 - 3 -
176 Rollinger,Paul 833 - 2 -
177 Cabalar,Erkut 822 - 6 -
178 Wellnitz,Damian 804 - 9 -
179 Genco-Russo,Alessandro 795 - 2 -
180 Reihs,Lennard 793 - 2 -
181 Gallasch,Robin 783 - 1 -
182 Allakhyarov,Timur 777 - 2 -
183 Gurvits,Lilli 773 - 1 -
184 Engels,Tobias 771 - 5 -
185 Lazarek,Anke 766 - 1 -
186 Mohseni,Marie 765 - 5 -
187 Werner,Denis 745 - 1 -
188 Lauscher,Tobias 743 - 2 -
189 Stern,Aaron 716 - 5 -
190 Goost,Julian - -
191 König,Moritz - -
192 Ay,Shirin - -
193 Wockenfuß,David - -
194 Hubertz,Niklas - -
195 Belostotski,Robert - -
196 Umstädter,Bennet - -
197 Häcker,Niklas - -
198 Engels,Jonas - -
199 Gürtler,Vanessa - -
200 Bayram,Melih-Can - -
201 Weibert,Laura - -
202 Schnitzler,Manuel - -
203 Cwiek,Ryszard - -
204 Cwiek,Stefan - -
205 Falcao Gomes,Leon - -
206 Stehle,Anita - -
207 Ay,Dilara - -
208 Rafizadeh,Behrad - -
209 Sushko,Anna - -
210 Sabouri,David - -
211 Hackbusch,Karolin - -
212 Castaño,Raul - -
213 Kasperski,Tobias - -
214 Köhler,Markus - -
215 Sterz,Kristina - -
216 Castaño,Samuel - -
217 Becker,Alexander - -
218 Wagner,Hendrik - -
219 Bayram,Dilruba - -
220 Bernards,Dustin - -
221 Rath,Mark - -
222 Cornelius,Kerstin - -
223 Cornelius,Leander - -
224 Schaar,Leo - -
225 Wegener,Kai - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.