Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ragger,Markus 2675 - 60 2668
2 GM Smeets,Jan 2630 - 53 2620
3 GM L'Ami,Erwin 2614 - 78 2645
4 GM Jones,Gawain C B 2602 - 53 2638
5 GM Sandipan,Chanda 2597 - 66 2609
6 GM Nikolic,Predrag 2595 - 52 2620
7 GM Jussupow,Artur 2571 - 68 2587
8 GM Stellwagen,Daniel 2569 - 42 2604
9 GM Ernst,Sipke 2558 - 47 2606
10 GM Lenderman,Aleksandr 2542 - 18 2613
11 GM Naumann,Alexander 2516 - 128 2540
12 GM Werle,Jan 2509 - 37 2539
13 IM Andersen,Mads 2506 - 47 2476
14 IM Drabke,Lorenz Maximilian 2447 - 105 2434
15 GM Gabriel,Christian 2440 - 66 2497
16 GM Hoffmann,Michael 2433 - 185 2462
17 IM Wegerle,Jörg 2407 - 143 2438
18 IM Schaefer,Markus 2383 - 177 2404
19 IM Drabke,Lorenz Maximilian 2380 - 94 2411
20 IM Javakhadze,Zurab 2380 - 23 2455
21 FM Krieg,Nikolaj 2342 - 57 2348
22 IM Pilaj,Herwig 2339 - 34 2355
23 IM Becker,Martin Alexander 2315 - 107 2375
24 FM Michalczak,Thomas 2304 - 230 2305
25 Schlecht,Daniel 2290 - 113 2356
26 FM Berg,Michael 2282 - 80 2314
27 WI Baciu,Diana 2280 - 39 2292
28 FM Kniest,Oliver 2253 - 232 2305
29 FM Hubert,Ralf 2242 - 119 2296
30 FM Gupta,Milon 2236 - 92 2287
31 Hobusch,Alexander 2187 - 102 2160
32 FM Scheffner,Axel,Dr. 2158 - 124 2245
33 Lemanczyk,Thomas 2156 - 115 2234
34 Kyas,Marcel 2153 - 75 2145
35 FM Auer,Martin 2140 - 93 2281
36 FM Blasek,Ralph 2138 - 71 2241
37 Kyas,Marcel 2137 - 78 2132
38 Neumair,Jerome 2107 - 75 2109
39 Hobusch,Jan 2079 - 64 2080
40 Zolfagharian,Kevin 2061 - 35 2042
41 Lindner,Arnd 2056 - 58 2148
42 Schockenbäumer,Dirk 2050 - 88 2158
43 Peschel,Andreas 2044 - 228 2106
44 Hobusch,Jan 2023 - 46 2036
45 Fichtner,Ewald 2021 - 99 2041
46 Wroblowski,Oliver 2015 - 40 2099
47 Evertz,Egon 1997 - 35 -
48 Blomel,Christopher 1975 - 72 2060
49 Goerke,Joachim 1965 - 175 2094
50 Hannewald,Anton 1962 - 74 1930
51 Borkott,Frank 1945 - 50 -
52 Schmuck,Markus 1931 - 34 -
53 Reksten,Daniel 1930 - 60 1900
54 Erkay,Ali-Necip 1925 - 89 -
55 Iov,Dimitri 1900 - 17 -
56 Bashylin,Seva 1893 - 104 1679
57 Pfeiffer,Michael 1881 - 105 1947
58 Ommer,Walter 1868 - 144 2051
59 Shishkov,Mark 1859 - 39 1842
60 Ferger,Jürgen 1852 - 59 -
61 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
62 Borchert,Stephan 1820 - 40 -
63 Scheidt,Herbert 1817 - 42 -
64 Grah,Ulrich 1809 - 48 -
65 Sherif,Amina 1805 - 49 1685
66 Ramroth,Hans Peter 1805 - 9 1750
67 Porstmann,Jan 1800 - 60 1875
68 Kyas,Michael,Dr. 1797 - 14 1872
69 Naupold,Volker 1782 - 41 -
70 Vranidis,Athanassios 1779 - 57 1861
71 Biernath,Clemens 1775 - 30 -
72 Mentzel,Markus 1760 - 3 -
73 Beyer,Fabian 1755 - 92 1979
74 Fränzel,Marius 1754 - 48 -
75 Berents,Jan-Hendrik 1745 - 24 -
76 Andrä,Philipp 1743 - 71 1869
77 Meckel,Helmut 1733 - 5 1831
78 Usein,Valentino 1726 - 38 -
79 Kublanov,Vladislav 1688 - 11 -
80 Möller,David 1642 - 26 -
81 Falge,Rainer 1622 - 31 1731
82 Nguyen,Gia Huy Philipp 1616 - 26 -
83 Leuther,Tobias 1602 - 47 1764
84 Müller,Ernst 1586 - 78 -
85 Kletzl,Engelbert 1582 - 66 -
86 Reksten,Anne 1574 - 59 1640
87 Diederichs,Roman,Dr. 1570 - 23 -
88 Skiber,Friedel 1564 - 38 1729
89 Capelan,Gerd 1561 - 77 -
90 Wygas,Reinhold 1550 - 30 -
91 Füllbeck,Frank 1549 - 45 -
92 Grastat,Jürgen 1536 - 43 -
93 Schwedler,Markus 1536 - 24 -
94 Nouvertné,Udo 1525 - 14 -
95 Rist,Kurt 1512 - 91 1680
96 Kaiser,Stephan 1483 - 48 -
97 Sherif,Malik 1467 - 35 -
98 Yener,Okan 1458 - 3 -
99 Kirschbaum,Alexander 1449 - 51 -
100 Nink,Niklas 1391 - 21 -
101 Müller,Philipp 1390 - 21 -
102 Drunk,Klaus 1366 - 35 -
103 Ehringfeld,Michael 1360 - 49 -
104 Mix,Lothar 1325 - 25 -
105 Wolf,Wieland 1313 - 22 -
106 Ebel,Karl-Reiner 1267 - 25 -
107 Barche,Robert 1257 - 19 -
108 Berelowitsch,Dana 1244 - 21 -
109 Kublanov,Carolin 1237 - 25 -
110 Kohl,Dieter 1208 - 23 -
111 Kublanov,Elizabeth 1191 - 28 -
112 Voigt,Thorben 1190 - 36 -
113 Barche,Uwe 1187 - 10 -
114 Möller,Jonas 1153 - 20 -
115 Möller,Laura 1124 - 29 -
116 Schubert,Stefan 1123 - 7 -
117 Littek,Oliver 1106 - 16 -
118 Rasspe Lange,Lukas 1091 - 13 -
119 Fuchs,Alexander 1071 - 14 -
120 Kopernok,Ingo 1058 - 5 -
121 Sadlowski,Ruben Malte René 1019 - 9 -
122 Krebber,Julian 985 - 6 -
123 Schubert,Florian 984 - 16 -
124 Muschallik,Sven 951 - 4 -
125 Bashylina,Luisa 891 - 7 -
126 Wawi,Bilal 888 - 3 -
127 Manukjan,Howik 864 - 9 -
128 Niemeyer,Jan-Philipp 825 - 6 -
129 Niemeyer,Maximilian 819 - 10 -
130 Wallrodt,Samuel 785 - 5 -
131 Manukjan,Wolodja 782 - 6 -
132 Wallrodt,Alexander Paul 747 - 4 -
133 Methfessel,Jonas 745 - 2 -
134 Hastenrath,Izak 737 - 2 -
135 Bartsch,Jan-Luca 719 - 7 -
136 Nießen,Gerd - -
137 Beyer,Hans-Joachim,Dr. - -
138 Binus,Philipp - -
139 Zimdars,Wolfgang - -
140 Döveling,Fynn - -
141 Schwanke,Jonas - -
142 Torlak,Ali - -
143 Dreher,Rafael - -
144 Hannewald,Max - -
145 Ober,Haakon - -
146 Ulbrich,Moritz - -
147 Kämper,Mieke - -
148 Ulbrich,Felix - -
149 Friedrichs,Manuel - -
150 Margaryan,Nina - -
151 Margaryan,Ani - -
152 Olender,Patrick - -
153 Gereke,Paul-Ian - -
154 Krebber,Marvin Alexander - -
155 Stamm,Manuel - -
156 Alexander-Eichler,Arthur - -
157 Rauh,Marius - -
158 Thome,Max - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.