Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SK 1980 Gernsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Müller,Maximilian 2154 - 131 2258
2 Peterson,Emery 2113 - 99 2165
3 Peters,Ingo 2070 - 58 2097
4 Wenner,Frank 2060 - 65 2095
5 Rosenberger,Frank 2054 - 131 2114
6 Knoblauch,Peter 2013 - 63 2178
7 Will,Jens 1995 - 76 1982
8 Djondras,Blasko 1993 - 32 2168
9 Schupp,Uwe 1992 - 50 2106
10 Nies,Peter 1990 - 117 2049
11 Krinke,Michael 1978 - 38 1975
12 Mao,Kevin 1964 - 84 1925
13 Neumann,Martin 1948 - 95 1952
14 Fornoff,Robin 1919 - 54 1866
15 Di Capua,Francesco Stefano 1916 - 61 1818
16 Kemmerer,Dieter 1914 - 22 -
17 Wilke,Markus 1903 - 73 1922
18 Fischer,Manfred 1864 - 88 1986
19 Müller,Pascal 1851 - 56 2043
20 Hilsheimer,Karsten 1844 - 92 1940
21 Werring,Carl-Friedrich 1828 - 47 2027
22 Müller,Markus 1813 - 68 1807
23 Bruns,Carsten,Dr. 1813 - 39 -
24 Koepke,Gernot 1806 - 62 -
25 Rothermel,Tim 1786 - 74 1759
26 Glock,Thomas 1785 - 27 -
27 Wasserrab,Andreas 1763 - 39 -
28 Tolone,Angelo 1755 - 36 -
29 Zwerenz,Alexander 1751 - 30 -
30 Lehrer,Heiko 1746 - 34 -
31 Dächert,Ulrich 1732 - 33 -
32 Wasserrab,Martin 1725 - 68 1818
33 Caspari,Markus 1677 - 28 -
34 Müller,Manon 1676 - 77 1884
35 Hofmann,Christoph 1632 - 46 -
36 Kirsch,Karl-Heinz 1616 - 24 -
37 Lukas,Anne 1605 - 25 1738
38 Didicher,Dietmar 1578 - 59 1728
39 Feenstra,Oliver 1560 - 21 -
40 Jacob,Achim 1554 - 65 -
41 Fischer,Stefan 1509 - 48 -
42 Weiser,Pascal 1509 - 33 -
43 Tröstrum,Tina 1505 - 59 -
44 Werber,Daniel 1497 - 26 -
45 Schilz,Daniel 1489 - 23 -
46 Bergen,Wolfgang 1450 - 40 -
47 Petri,Florian 1445 - 18 -
48 Bernhardt,Axel 1417 - 27 -
49 Kleinjohann,Jens 1408 - 10 -
50 Schneidler,Timo 1406 - 17 -
51 Vogt,Nicolas 1398 - 13 -
52 Melder,Hermann 1395 - 40 -
53 Schlegel,Dennis 1393 - 34 -
54 Löffler,Thorsten 1377 - 30 1661
55 Müller,Tobias 1374 - 25 -
56 Mao,Yvonne 1366 - 36 1613
57 Borowski,Tim 1365 - 32 -
58 Brinker,Christian 1353 - 15 -
59 Hild,Felix 1350 - 11 -
60 Toeffke,Bernd 1339 - 22 -
61 Liebig,Erik 1324 - 14 -
62 Didicher,Yannick-Dean 1323 - 26 -
63 Stomberg,Gösta 1307 - 21 -
64 Thomé,Patrick 1248 - 15 -
65 Blacker,Sebastian 1239 - 19 -
66 Wirthwein,Rene 1212 - 14 -
67 Joldzic,Markus 1182 - 23 -
68 Werner,Florian 1182 - 11 -
69 Rothermel,Henrik 1167 - 32 -
70 Müller,Michael 1159 - 29 -
71 Le,Mai Linh Lisa 1147 - 29 -
72 Haas,Krister 1120 - 11 -
73 Nägele-Knoblauch,Maren 1112 - 3 -
74 Werner,Jessica 1095 - 26 -
75 Fassmann,Tim 1087 - 22 -
76 Le,Kim Anh 1070 - 33 -
77 Lehrer,Simon 1068 - 19 -
78 Schilz,Herbert 1065 - 4 -
79 Engelhardt,Alex 1014 - 23 -
80 Bock,Michael 970 - 7 -
81 Uhl,Max 952 - 6 -
82 Weitzmann,Alexander 942 - 4 -
83 Nguyen,Julia 888 - 27 -
84 Nguyen,Vanessa 864 - 19 -
85 Werner,René 856 - 19 -
86 Stumm,Magdalena Sophia 843 - 19 -
87 van Lier,Alexander 837 - 1 -
88 Dietl,Vinzent 816 - 15 -
89 Bock,Timothy 805 - 7 -
90 Albert,René 797 - 8 -
91 Stockburger,Kevin 786 - 6 -
92 Didicher,Dominik 774 - 8 -
93 Freymadl,Luca 771 - 1 -
94 Weitzmann,Kira 748 - 5 -
95 Uhl,Felicia 744 - 1 -
96 Zimmermann,Jonas 742 - 2 -
97 Lehrer,Finn 738 - 4 -
98 Stumm,Thomas 737 - 10 -
99 Metzger,Simon 731 - 2 -
100 Lo,Winston 727 - 13 -
101 Hoffmann,Niklas 727 - 7 -
102 Enke,Benedikt 701 - 3 -
103 Huynh,Kevin 682 - 7 -
104 Hoffmann,Marius 662 - 9 -
105 Rahner,Lukas 644 - 6 -
106 Wasserrab,Bernd - -
107 Preusch,Simon - -
108 Hild,Johannes - -
109 Hild,Johanna - -
110 Hild,Sophia - -
111 Hock,Christian - -
112 Schupp,Lukas - -
113 Schiefer,Patric - -
114 Walter,Juergen - -
115 Yao,Igor - -
116 Weis,Helmut - -
117 Zimmermann,Tobias - -
118 Bludau,Stefan - -
119 Gerbig,Dennis - -
120 Kröger,Tarah - -
121 Engelhardt,Joey - -
122 Bulur,Yunus Emre - -
123 Peschke,Jannik - -
124 Wiesenäcker,Kevin-Dirk - -
125 Graham,Christopher - -
126 Wollenberg,Max - -
127 Heßling,Lorenz - -
128 Thompson,Bryan - -
129 Igiebor,Jeremy - -
130 Ahlrichs,Joab - -
131 Venner,Benjamin - -
132 Bikoni,Raoul - -
133 Schädel,Carl - -
134 Adler,Andreas - -
135 Moshref,Roman - -
136 Melchior,Christopher - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.