Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SF Bad Mergentheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ikonnikov,Vyacheslav 2549 - 170 2564
2 GM Thorhallsson,Throstur 2450 - 32 2449
3 GM Karpatchev,Aleksandr 2417 - 173 2461
4 IM Panzalovic,Srdjan 2402 - 75 2459
5 IM Gasthofer,Alexander 2386 - 100 2431
6 GM Ivanov,Mikail 2359 - 224 2347
7 IM Gasthofer,Viktor 2286 - 79 2329
8 IM Bogdanovich,Grigoriy 2276 - 159 2340
9 Piven,Eugen 2229 - 3 -
10 Schmidt,Horst 2195 - 114 2162
11 Beck,Gerald 2158 - 45 2176
12 Hauke,Christian 2150 - 130 2204
13 Schmitt,Philipp 2130 - 89 2158
14 Raps,Johannes 2116 - 90 2152
15 Kluss,Kai 2091 - 143 2147
16 Kistner,Klaus 2079 - 83 2157
17 Pfleger,Michael 2055 - 170 2199
18 Riegel,Berthold 2050 - 46 -
19 Schiefer,Kim 2043 - 42 -
20 Groß,Willi,Dr. 1988 - 24 2035
21 Mühlbayer,Kevin 1957 - 51 1896
22 Steinmacher,Josef 1950 - 165 2020
23 Pfleger,Jürgen 1916 - 61 1881
24 Pfleger,Thomas 1903 - 32 -
25 Pfleger,Jochen 1901 - 55 1877
26 Ringel,Helmut 1896 - 48 -
27 Oden,Edgar 1855 - 70 2008
28 Kappes,Konstantin 1852 - 45 1994
29 Reiser,Charles-Roy 1844 - 74 2051
30 Schillinger,Peter 1833 - 36 -
31 Schillinger,Peter 1831 - 34 -
32 Winogradov,Alexander 1816 - 52 1972
33 Lipstein,Lew,Dr. 1794 - 33 -
34 Schäfer,Frank 1782 - 12 -
35 Schmitt,Katrin 1779 - 49 1821
36 Jarowoj,Julij 1764 - 40 1965
37 Weiß,Rolf 1759 - 44 -
38 Seiter,Rolf 1759 - 12 -
39 Piven,Vladimir 1757 - 25 1851
40 Scharpf,Michael 1744 - 45 -
41 Hertlein,Alexander 1737 - 42 -
42 Henoch,Michael 1737 - 19 -
43 Seibold,Wolfgang 1725 - 47 -
44 Knörzer,Christian 1680 - 24 -
45 Dziumbla,Klaus 1662 - 40 -
46 Riegel,Martin 1660 - 24 -
47 Herrmann,Matthias 1641 - 18 -
48 Riegel,Norbert 1616 - 16 -
49 Schlosser,Bernhard 1610 - 29 -
50 Hoppe,Erich 1604 - 15 -
51 Hügel,Joachim 1549 - 8 -
52 Krebs,Alexander 1545 - 27 -
53 Stockert,Thomas 1540 - 22 -
54 Stolz,Günter 1492 - 19 -
55 Selenberg,Eugen 1460 - 22 -
56 Kindermann,Monika 1456 - 11 -
57 Foß,David 1447 - 36 -
58 Schmitt,Michael 1447 - 22 -
59 Bürckert,Heinz 1430 - 61 -
60 Feser,Raimund 1427 - 24 -
61 Wolz,Thomas 1398 - 15 -
62 Riegel,Arinna 1389 - 40 -
63 Tses,Evangelos 1376 - 32 -
64 Knörzer,Philipp 1361 - 23 -
65 Wolz,Kayleigh 1350 - 39 -
66 Imhof,Thomas 1318 - 16 -
67 Deppisch,Jonas 1315 - 9 -
68 Foß,Joachim 1279 - 13 -
69 Pfleger,Iris 1264 - 7 -
70 Kistner,Sinan 1241 - 32 -
71 Wittemann,Marco 1240 - 3 -
72 Baschista,Bruno 1181 - 15 -
73 Mühlbayer,Achim 1170 - 8 -
74 Martinsson,Joel 1165 - 12 -
75 Shen,Qiushi 1134 - 1 -
76 Schickedanz,Harald,Dr. 1131 - 4 -
77 Happach,Hans 1098 - 2 -
78 Milicevic,Sasa 1094 - 24 -
79 Brunkardt,Elena 1073 - 6 -
80 Wehrhahn,Jürgen 1030 - 17 -
81 Rösch,Jan Alexander 995 - 2 -
82 Moser,Benedikt 980 - 8 -
83 Weiß,Nadine 970 - 7 -
84 von Bertrab,Florian 942 - 16 -
85 Popp,Eduard 932 - 21 -
86 Käfer,Daniel 923 - 6 -
87 Youness,Fatima 921 - 11 -
88 Fitzgerald,Samuel 917 - 4 -
89 Haas,Madeleine 909 - 15 -
90 Zöllinger,Marcus 881 - 7 -
91 Adonyi,Matthias 880 - 15 -
92 Lanig,Christian 869 - 9 -
93 Rückert,Oskar 842 - 7 -
94 Adonyi,Sarah 841 - 19 -
95 Hoppe,Steffen 816 - 6 -
96 Wallny,Florian 813 - 13 -
97 von Kortzfleisch,Ruben 811 - 5 -
98 Perlin,Marat 797 - 2 -
99 Fink,Michael 790 - 2 -
100 Höger,Moritz 769 - 2 -
101 Kluss,Michelle 736 - 6 -
102 Weiß,Christian 729 - 5 -
103 Treier,Sebastian 698 - 4 -
104 Fleischmann,Leon - -
105 Wöhr,Henrik - -
106 Moser,Dennis - -
107 Brunkardt,Andrej - -
108 Nase,Justus - -
109 Roos,Andreas - -
110 Siebert,Maxim - -
111 Youness,Sali - -
112 Lesch,Florian - -
113 Wundling,Ivo - -
114 Dörr,Matthias - -
115 van Schwartzenberg,Carlotta - -
116 Nique,Hannes - -
117 Kemmer,Salomo - -
118 Höpfl,Florian - -
119 Tses,Georgios - -
120 Wilhelmi,Günter - -
121 Höpfl,Anna - -
122 Pohl,Marcel - -
123 Hertwig,Jonas - -
124 Haas,Claire - -
125 Haun,Luisa - -
126 Holderbaum,André - -
127 Fritschke,Anna-Lena - -
128 Körner,Joshua - -
129 Müller,Chantal - -
130 Müller,Giulia - -
131 Müller,Kevin - -
132 Fritschke,Julia-Marie - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.