Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SK Norderstedt von 1975
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Olszewski,Michal 2485 - 44 2522
2 IM Licznerski,Lukasz 2465 - 7 2439
3 IM Ostrovskiy,Andrey 2424 - 16 2417
4 IM Trent,Lawrence 2405 - 33 2398
5 IM Krause,Benedict 2404 - 108 2420
6 IM Barski,Radoslaw 2398 - 37 2434
7 IM Kopylov,Michael 2377 - 171 2378
8 Powierski,Emil 2317 - 121 2312
9 Kopylov,Daniel 2316 - 134 2292
10 IM Petrosian,Suren 2305 - 128 2357
11 FM Kuberczyk,Christoph 2300 - 96 2296
12 WGM Michna,Marta 2282 - 101 2314
13 Hagenstein,Frank 2229 - 81 2234
14 FM Polischuk,Viktor 2219 - 61 2276
15 FM Michna,Christian 2188 - 144 2210
16 FM Jochens,Arne 2188 - 112 2239
17 FM Zierke,Oliver 2184 - 118 2227
18 FM Sislian,Hanno 2184 - 92 2252
19 FM Meyer,Falko 2163 - 132 2209
20 Bohnsack,Ralf 2132 - 120 2163
21 Fernschild,Daniel 2036 - 74 1990
22 Hartkopf,Uwe 1932 - 44 2012
23 Nachtkamp,Herbert 1925 - 162 1977
24 Eichstädt,Enrico 1855 - 89 1923
25 Venzke,Burkart 1831 - 117 -
26 Schmidt,Wolfgang 1821 - 51 -
27 Freter,Anke 1805 - 201 1856
28 Wegemund,Hubert 1752 - 172 1834
29 Schröder,Björn-Andreas 1742 - 9 -
30 Grahn,Johannes 1715 - 52 -
31 Jeske,Uwe 1712 - 38 -
32 Schäfer,Rüdiger 1686 - 137 1800
33 Bordasch,Christian 1675 - 26 1788
34 Lange,Karl-Heinz 1667 - 73 1781
35 Gerks,Joachim 1635 - 112 1759
36 Holand,Maxim 1629 - 65 1714
37 Sievert,Heinz-Jürgen 1621 - 120 -
38 Luckow,Hans-Jürgen 1607 - 76 1733
39 Meyer,Winfried 1604 - 47 1657
40 Lücke,Volkmar 1568 - 116 1902
41 Rodecker,Ludwig 1421 - 12 -
42 Deniz,Mehmet Yavuz - 1706
43 Platte,Jannik - -
44 Grose,Jan-Hendrik - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.