Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SV 1920 Hofheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bernadskiy,Vitaliy 2614 - 34 2636
2 GM Hickl,Jörg 2520 - 135 2545
3 GM Savchenko,Stanislav 2520 - 78 2456
4 GM Wirig,Anthony 2515 - 126 2520
5 GM Sumets,Andrey 2464 - 129 2542
6 GM Gurevich,Vladimir 2434 - 61 2466
7 GM Womacka,Mathias 2404 - 183 2423
8 IM Boric,Muhamed 2390 - 17 2356
9 GM Ginsburg,Gennadi 2364 - 73 2405
10 IM Lobzhanidze,Davit 2347 - 119 2401
11 IM Zude,Arno 2343 - 210 2378
12 IM Zude,Erik 2328 - 157 2385
13 FM Weber,Ulrich 2317 - 105 2338
14 WGM Hejazipour,Mitra 2295 - 7 2319
15 IM Brendel,Oliver 2292 - 165 2342
16 IM Pirrot,Dieter 2267 - 191 2317
17 FM Burkart,Patrick 2255 - 90 2317
18 FM Buchal,Stephan 2225 - 262 2232
19 FM Drollinger,Dennis 2212 - 58 2271
20 Laux,Dominik 2205 - 70 2263
21 WIM Bluhm,Sonja Maria 2193 - 114 2202
22 Haack,Kevin 2140 - 75 2176
23 FM Huisl,Wolfgang 2139 - 71 2284
24 WFM Kushka,Alena 2117 - 14 2127
25 Böddeker,Henry 2100 - 62 2097
26 Böddeker,Henry 2100 - 61 2102
27 Engel,Berthold 2090 - 120 2147
28 WIM Mar,Karmen 2069 - 22 2003
29 Tischendorf,Michael 2062 - 129 2146
30 WFM Rieseler,Caroline 2057 - 117 2111
31 Segna,Ulrich 2054 - 56 2095
32 Waffenschmidt,Joachim 2050 - 126 2039
33 Begri,Felix 2023 - 123 2011
34 Dittmann,Moritz 2005 - 57 2071
35 Lenhard,Martin 1990 - 46 2072
36 Glauder,Jan 1989 - 48 2018
37 Daub,Wolfgang 1976 - 64 2058
38 Kribben,Johannes 1972 - 106 2160
39 Bajorski,Marius 1958 - 89 1870
40 Seidel,Jürgen 1947 - 153 2031
41 Dapprich,Maximilian 1922 - 70 2021
42 FM Zunker,Reinhard 1920 - 361 2022
43 von Krüchten,Volker 1895 - 11 -
44 Meilinger,Claus 1882 - 90 1979
45 Kopp,Peter 1880 - 219 2018
46 Muhic,Sulejman 1875 - 26 1963
47 Schnabel,Matthias 1847 - 68 -
48 WFM Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 1846 - 185 1937
49 Stein,Horst-Hermann 1819 - 16 -
50 Happel,Jonas 1795 - 46 1776
51 Schnabel,Dietmar 1782 - 68 -
52 Storkebaum,Ulrike 1781 - 213 1762
53 Füll,Klaus-Dieter 1763 - 123 1803
54 Zahn,Nicol 1760 - 137 1844
55 Rohs,Peter 1755 - 112 1896
56 de Lorenzi,Norbert 1741 - 89 1895
57 Vogt,Holger 1715 - 45 -
58 Fröhlich-Dill,Astrid 1706 - 254 1795
59 Dohmes,Swidbert 1692 - 52 1742
60 Tryfon,Konstantin 1692 - 35 1634
61 Burkart,Lloyd Shang 1690 - 56 1559
62 Koellner,Ulrich 1665 - 143 1800
63 Keller,Albrecht 1630 - 19 1820
64 Tryfon,Konstantin 1613 - 31 1595
65 Gunde,Thomas 1602 - 40 -
66 Niedenthal,Robert 1601 - 140 1661
67 Henrich,Frederik 1586 - 77 1810
68 Engel,Esther 1581 - 78 1751
69 Schwichtenberg,Jürgen 1569 - 125 1705
70 Kaulfuss,Christa 1566 - 169 1709
71 Rosenberger,Hans 1556 - 46 -
72 Martin,Lukas 1543 - 50 1573
73 Happel,Jürgen 1541 - 92 1604
74 Baumann,Wolfgang 1534 - 82 1845
75 Biesdorf,Ina 1500 - 28 -
76 Heymann,Marianne 1487 - 67 1639
77 Rolshausen,Gregor 1483 - 18 1548
78 Nguyen,Nam 1476 - 1 -
79 Happel,Janik 1465 - 38 1453
80 Gordon,Wolfgang 1421 - 132 1495
81 Körner,Chris 1418 - 18 1513
82 Wich,Manuela 1398 - 125 1634
83 Wendel,Joachim 1395 - 29 1618
84 Greul,Thomas 1371 - 65 -
85 Gehlhaar,Ulrich 1363 - 21 -
86 Merkle,Christian 1322 - 82 -
87 Schmidt,Bettina 1318 - 56 -
88 Wolf,Jürgen 1303 - 16 -
89 Dröll,Alexander 1301 - 12 -
90 Schurmann,Carsten 1270 - 8 -
91 Filis,Fotios 1261 - 2 1072
92 Barnewitz,Ralph 1236 - 13 -
93 Ziegler,Joachim 1227 - 16 -
94 Ries,Rüdiger 1226 - 27 -
95 Biesdorf,Jonas 1225 - 16 -
96 Irrgang,Natascha 1203 - 55 1217
97 Haack,Torsten 1148 - 7 -
98 Henrich,Gerhard 1143 - 50 -
99 Schiller-Lückemeier,Daniela 1115 - 56 -
100 Nguyen,Minh An 1046 - 2 -
101 Prien,Manfred 1012 - 27 -
102 Harandipour,Mina 980 - 8 -
103 Schurmann,Svenja 972 - 2 -
104 Philipps,Lukas 960 - 1 -
105 Hinz,Sarah 941 - 5 -
106 Braune,Christian 929 - 39 -
107 Bhatia,Aarav 884 - 7 -
108 Betzel,Ernst 866 - 16 -
109 Kim,David 854 - 4 -
110 Ahluwalia,Mischa 848 - 13 -
111 Lindenlauf,Franz 791 - 7 -
112 Nguyen,Minh Anh 774 - 1 -
113 Tausch,Milan 767 - 5 -
114 Filis,Leon 744 - 2 -
115 Savchenko,Arina - -
116 Lenhard,Robert - -
117 Miebach,Julius - -
118 Miehe,Johann - -
119 Keller,Theodor - -
120 Pagnozzi,Luca - -
121 Ge,Lukas Tianyi - -
122 Mohr,Moritz - -
123 Peisker,Jakob - -
124 Placzek,Nils - -
125 Geinitz,Jona - -
126 Dehner,Daniel Oscar - -
127 Zumloh,Mats Eric - -
128 Muenster,Isabella - -
129 Kukshausen,Leon - -
130 Stoll,Jakob - -
131 Stoll,Jannis - -
132 Geinitz,Sophia - -
133 Faltus,Sascha - -
134 Kazakov,Mark - -
135 Ates,Miran - -
136 Ketteler,Dominik - -
137 Schnetz,Lasse - -
138 Cieplik,Lotte - -
139 Freund,Ilyas - -
140 Geinitz,Tom - -
141 Pyshny,Demian - -
142 Kiefer,Philip - -
143 Kiefer,Alexander - -
144 Efrem,Johanna - -
145 Tertan,Mario - -
146 Fish,Jonathan - 2045
147 Hofmann,Liam - -
148 von Kap-herr,Raphael - -
149 Cerimagic,Lars - -
150 Tausch,Juri - -
151 Lindemann,Vincent - -
152 Moll,Philipp - -
153 Balaji,Vaishnavi - -
154 Oelbracht,Jan - -
155 Aksünger,Devrim - -
156 Müller,Jens - -
157 Rehm,Klaus - -
158 Rapp,Katrin - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.