Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: MSA Zugzwang 82 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Short,Nigel 2602 - 81 2622
2 GM Mons,Leon 2529 - 144 2541
3 GM Shengelia,David 2462 - 132 2484
4 GM Hertneck,Gerald 2454 - 137 2478
5 GM Bromberger,Stefan 2441 - 158 2481
6 GM Kindermann,Stefan 2419 - 160 2462
7 IM Zysk,Robert 2418 - 37 2404
8 IM Raykhman,Alexander 2324 - 101 2378
9 FM Hoffmeyer,Falk 2313 - 58 2338
10 FM Eichler,Christoph 2302 - 90 2301
11 FM Gerigk,Erasmus 2299 - 81 2328
12 IM Lammers,Markus 2273 - 144 2292
13 FM Dirr,Ulrich 2216 - 95 2239
14 Panteleev,Petar 2203 - 40 2243
15 WIM Boric,Elena 2186 - 45 2194
16 Schmidbauer,Daniel 2174 - 103 2218
17 Motl,Martin 2168 - 95 2153
18 Heigermoser,Robert 2151 - 56 2091
19 CM Krulich,Roman 2125 - 73 2165
20 Dietrich,Clemens 2115 - 28 -
21 Brychcy,Felix 2106 - 127 2063
22 Bonacci,Mauro 2065 - 79 2124
23 von Zimmermann,Georg 2064 - 73 2079
24 Tebelmann,Lars 2041 - 68 2022
25 Callenberg,Ralf 2033 - 142 2116
26 Müller,Lukas 2004 - 57 1886
27 Kuhn,Hubert 2003 - 18 1988
28 Brozio,Jason 2002 - 38 1907
29 WFM Dengler,Dijana 1994 - 69 2025
30 Tibitanzl,Thomas 1979 - 41 -
31 Lerch,Martin 1978 - 116 2088
32 Wied,Christian 1922 - 56 1922
33 Bühner,Maximilian 1921 - 33 1821
34 Lütkemeyer,Arnd 1905 - 19 1831
35 Rost,Vincent 1864 - 54 1803
36 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1863 - 2 -
37 Titz,Markus 1820 - 48 1787
38 Hopp,Günter 1805 - 73 1985
39 Lackinger,Jürgen 1802 - 15 1845
40 Huber,Stefan 1795 - 111 2041
41 Garbotz,Julian 1794 - 60 2000
42 Le Masson,Nicolas 1793 - 18 1880
43 Wolf,Martin 1784 - 56 1982
44 Knippel,Luca 1774 - 1 -
45 Hirmer,Raimund 1773 - 30 -
46 Griesbeck,Robert 1770 - 39 -
47 Wachelka,Artur 1757 - 34 -
48 Nasarek,Daniel 1727 - 25 -
49 Özden,Kadir 1712 - 52 1719
50 Heydari,Edwin 1709 - 32 1727
51 Zimmermann,David 1708 - 19 -
52 Bartsch,Winfried 1707 - 46 1778
53 Melchior,Korbinian 1705 - 6 1617
54 Hannemann,Heiko 1703 - 87 1880
55 Ross,Oleksandr 1691 - 11 -
56 Gstalter,Herbert 1671 - 58 1766
57 Yalpani,Kuros 1661 - 8 -
58 Dirscherl,Gerd 1659 - 18 1778
59 Ibisch,Robert 1654 - 51 1812
60 Karcher,Berthold 1634 - 68 1686
61 Glück,Ulrich 1627 - 109 1711
62 Ostwald,Tobias 1627 - 71 1783
63 Hösl,Stephan 1623 - 357 1662
64 Müller,Lilianne 1607 - 143 1689
65 Semper Benitez,Miguel Angel 1605 - 1 -
66 Kron,Hans-Peter 1587 - 56 1738
67 Wallowsky,Hans 1555 - 10 -
68 Kecik,Yalin 1529 - 15 1746
69 Michels,Markus 1528 - 10 -
70 Wiedemer,Philipp 1519 - 25 -
71 Mathes,Christian 1488 - 19 1732
72 Goriß,Paul 1484 - 11 1550
73 Strobl,Herbert 1443 - 45 -
74 Wagener,Martin 1437 - 8 1522
75 Zozulya,Oleksiy 1434 - 12 1648
76 Balci,Kuzey Mete 1428 - 17 -
77 Breu,Johannes 1420 - 15 -
78 Prokosch,David 1395 - 3 -
79 Fleischer,Antonio 1385 - 6 -
80 Radgen,Samuel 1369 - 5 -
81 Maurer,Antonio 1324 - 5 -
82 Nardiello,Ayrton 1324 - 4 -
83 Bauer,Martin 1318 - 21 1513
84 Fahrion,Jürgen 1312 - 5 -
85 Alt,Ralph 1297 - 112 1525
86 Bock,Adrian 1280 - 8 -
87 Hauchwitz,Marc 1265 - 13 1507
88 Sensoy,Emir 1231 - 21 -
89 Liberatore,Anton 1219 - 1 -
90 Anderson,Viktor 1208 - 71 1444
91 Angerer,Oskar 1205 - 35 -
92 Borowski,Wolfgang 1192 - 9 -
93 Weisser,Theodor 1172 - 11 -
94 Angrick,Carl-Friedrich 1154 - 39 -
95 Olah-Vezer,Benedek 1127 - 15 -
96 Kupfer,Julius 1110 - 24 -
97 Heller,Jan-Philipp 1095 - 13 -
98 Meyer,Wolfgang 1067 - 13 -
99 Khudaida-Abdi,Sebastian 1047 - 6 -
100 Angrick,Otto-Nikolaus 1039 - 38 -
101 Schubert,Maria 1029 - 5 -
102 Lola,Georgia-Maria 1016 - 6 -
103 Angrick,Mathias 1013 - 7 -
104 Kehr,Jakob 982 - 1 -
105 Lin,Oscar 955 - 2 -
106 Khudaida-Abdi,Jan 899 - 5 -
107 Elvov,Artemy 890 - 2 -
108 Lola,Ioanna-Maria 842 - 2 -
109 Chen,Kevin 831 - 2 -
110 Nida-Rümelin,Noel 794 - 1 -
111 Bollmann,Oskar 788 - 2 -
112 Hokema,Tido Pieter 771 - 3 -
113 Wirth,Dominique 767 - 9 -
114 Hartmann,Frederick - -
115 Bach,Felix - -
116 Neog,Anubha - -
117 Grötzinger,Vincent - -
118 Flemming,Justus-Theodor - -
119 Güvende,Emma-Iman - -
120 Werner,Luis-Maximilian - -
121 Köstler,Felician - -
122 Syrbe,Emil - -
123 Hartwich,Benedikt - -
124 Gröger,Clarissa - -
125 Stashkevich,Dmitry - -
126 Tsiklauri,Boris - -
127 Richert,Jean-Michel - -
128 Ferreira,Tiago - -
129 Zeynalli,Ali - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.