Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Dubov,Daniil 2682 - 46 2699
2 GM McShane,Luke J 2680 - 69 2682
3 GM Areshchenko,Alexander 2669 - 68 2675
4 GM Edouard,Romain 2644 - 143 2650
5 GM Nabaty,Tamir 2644 - 7 2673
6 GM Fressinet,Laurent 2621 - 109 2625
7 GM Spoelman,Wouter 2574 - 63 2588
8 GM Kritz,Leonid 2571 - 92 2568
9 GM Babula,Vlastimil 2568 - 94 2559
10 Efimenko,Zahar 2568 - 88 2608
11 GM Pruijssers,Roeland 2549 - 105 2534
12 GM Hracek,Zbynek 2547 - 97 2572
13 GM Werle,Jan 2546 - 84 2540
14 GM Nyback,Tomi 2541 - 65 2564
15 GM Smerdon,David 2522 - 16 2508
16 GM van Foreest,Lucas 2518 - 103 2543
17 IM Zumsande,Martin 2496 - 117 2459
18 IM Markgraf,Alexander 2460 - 116 2486
19 GM Knaak,Rainer 2445 - 34 2478
20 IM Meins,Gerlef 2422 - 183 2417
21 GM Fish,Gennadij 2418 - 56 2453
22 Reuker,Jari 2364 - 110 2409
23 Grigorian,Spartak 2351 - 182 2373
24 FM Charmeteau,Sven 2348 - 25 2331
25 IM Joachim,Sven 2344 - 143 2384
26 Lichmann,Peter 2320 - 60 2348
27 IM Richter,Christian 2303 - 174 2358
28 WG Paulet,Iozefina 2291 - 58 2294
29 IM Müller,Oliver 2275 - 147 2249
30 Wachinger,Nikolas 2270 - 73 2318
31 FM Buchal,Stephan 2248 - 247 2252
32 FM Meyer,Claus Dieter 2245 - 65 2339
33 FM Asendorf,Joachim 2220 - 84 2259
34 Franke,Reiner 2185 - 57 2248
35 CM Lai Hop,Duong 2180 - 70 2201
36 FM Steffens,Olaf 2175 - 211 2199
37 Colbow,Collin 2160 - 79 2246
38 Kardoeus,David 2159 - 150 2172
39 Schlaeger,Uwe 2135 - 78 2193
40 Elmali,Timur 2130 - 78 2136
41 Wachinger,David 2121 - 84 2045
42 Brinkmann,Fabian 2114 - 106 2164
43 Pollmann,Sascha 2112 - 136 2126
44 Diederichsen,Detlev 2108 - 54 2170
45 Schötzig,Detlef 2106 - 84 2125
46 Heldt,Nils-Lennart 2103 - 103 2131
47 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2096 - 25 2193
48 Bart,Simon 2086 - 71 2097
49 Schat,Carlos 2081 - 1 2017
50 Just,Fred 2047 - 124 2125
51 Meyer-Siebert,Ingolf 2013 - 78 -
52 Erofeev,Anastasia 2011 - 85 1987
53 Rauer,Horst 2009 - 20 -
54 Büscher,Andre 1991 - 109 2024
55 Jung,Gerald 1925 - 116 1918
56 Meyer,Irmin 1921 - 154 1993
57 Buse,Detlef 1919 - 35 2004
58 Ballandis,Carsten 1917 - 46 -
59 Höpfner,Oliver 1889 - 26 -
60 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
61 Jansen,Christian 1860 - 51 -
62 Hasenberg,Udo 1851 - 114 1833
63 Milde,Lars 1844 - 21 1870
64 Wemßen,Lothar 1832 - 164 1922
65 Preuschat,Stefan 1780 - 77 -
66 Osmer,Jens 1771 - 51 -
67 Schindler,Oliver 1765 - 41 -
68 Janiesch,Maike 1762 - 72 1815
69 Künitz,Bernhard 1754 - 185 1772
70 Samjeske,Andreas 1740 - 42 -
71 Wickert,Detlef 1719 - 87 1963
72 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
73 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
74 Quass,Michael 1684 - 114 1737
75 Adaschkiewitz,Wolfgang 1664 - 18 1504
76 Krabbe,Lars 1658 - 20 -
77 Schelz-Brandenburg,Till 1656 - 77 -
78 Hinrichs,Heinz 1638 - 19 -
79 Jansen,Katharina 1614 - 60 -
80 Soltau,Martin 1579 - 43 -
81 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
82 Wundahl,Jürgen 1527 - 91 1727
83 Burkert,Andre 1510 - 21 -
84 Vulpius,Leonhard 1488 - 6 -
85 Kardoeus,Jens 1486 - 51 1534
86 Kose,Robert Paul 1479 - 21 -
87 Pfeffer,Samuel 1462 - 13 1322
88 Walther,Christian 1447 - 27 -
89 Wanschura,Yannis 1445 - 26 1434
90 Rose,Helmut 1444 - 25 1513
91 Burblies,Andreas 1408 - 35 1580
92 Petermann,Robin 1392 - 7 -
93 Wanschura,David 1368 - 26 1502
94 Dorman,Peter 1245 - 2 -
95 Meyer,Heinz 1214 - 66 -
96 Burwitz,Arved 1191 - 12 -
97 Detjen,Mattes 1174 - 43 1251
98 Schumann,Thorsten 1162 - 34 -
99 Wortmann,Fridtjof 1122 - 9 -
100 Dybvik-Nielsen,Emil 1118 - 2 -
101 Barth,Pierre 1116 - 30 -
102 Arntjen,Luca 1050 - 11 -
103 Glück,Paul 1030 - 14 -
104 Brandenburg,Jan 1010 - 3 -
105 Zimmer,Tim 1009 - 3 -
106 Quinn Michelbrink,Neon Ryan 940 - 7 -
107 Schulz,Benjamin 919 - 4 -
108 Gulamzada,Elmir 894 - 3 -
109 Bottor,Fabio 856 - 5 -
110 Bremer,Luis 850 - 3 -
111 Kummer,Seamus 823 - 3 -
112 Bottor,Maik 819 - 5 -
113 Dauch,Luiz 817 - 2 -
114 Spitzeck,Fabian 802 - 1 -
115 Bernecker,Henri 799 - 3 -
116 Bramstedt,Jonas 798 - 1 -
117 Völpel Lopes da Silva,Alexander 797 - 1 -
118 Dauch,Caio 793 - 3 -
119 Maaßen,Leonard 784 - 1 -
120 Saake,Artur 776 - 2 -
121 Grobe,Damien 774 - 1 -
122 Marrufo,Adriana 761 - 1 -
123 Lü,Keno 758 - 2 -
124 Marrufo,Emilia 750 - 8 -
125 Mokubel,Lorena - -
126 Passe,Oliver - -
127 Maywand,Noah - -
128 Heßling,Marten - -
129 Hammadi,Nidhal - -
130 Günther,Jurek - -
131 Busch,Simon - -
132 Lattreuter,Alexander - -
133 Pfeffer,Ella - -
134 Plath,Erik - -
135 Schaa,Christian Felix - -
136 Thomas,Luisa - -
137 Crome,Claas - -
138 Musiol,Kevin - -
139 Rahn,Hannes - -
140 Zinke,Christian - -
141 Hund,Amelia - -
142 Masri,Mohamad - -
143 Grabowski,Joshua - -
144 Flocke,Fabian - -
145 Castellaneta,Tiziano - -
146 Nold,Elias - -
147 Ladenberger,Laura - -
148 Kenfack,Noah - -
149 Kappert,Joshua - -
150 Cheng,Marc Tom - -
151 Lattreuter,Jan - -
152 Wehlau,Margo - -
153 Diederichsen,Paula - -
154 Rivadeneyra,Antonio - -
155 Yahyaoui,Omar - -
156 Lichtblau,Gregor - -
157 Göcer,Liam - -
158 Johann auf der Heide,Noah - -
159 Bechara,Jonas - -
160 Arican,Lara - -
161 Arican,Minelya - -
162 Töller,Samuel - -
163 Jablonski,Ture - -
164 Bruckermann,Sonja - -
165 Baumbach,Katharina - -
166 Klugkist,Paul - -
167 Pierer,Jan-Ole - -
168 Schmidt,Keke - -
169 Marrufo,Leandra - -
170 Kemer,Alissa - -
171 Heyde,Jorit - -
172 Detjen,Laurenz - -
173 Masri,Alma - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.