Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SK Norderstedt von 1975
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Olszewski,Michal 2561 - 37 2548
2 IM Bekker-Jensen,Simon 2419 - 42 2438
3 WG Michna,Marta 2407 - 76 2398
4 IM Trent,Lawrence 2404 - 13 2452
5 IM Kopylov,Michael 2357 - 124 2423
6 IM Petrosian,Suren 2322 - 121 2369
7 FM Polischuk,Viktor 2269 - 48 2321
8 Powierski,Emil 2262 - 106 2260
9 FM Krause,Benedict 2262 - 78 2235
10 FM Bekker-Jensen,David 2247 - 43 2224
11 FM Michna,Christian 2241 - 126 2272
12 FM Jochens,Arne 2241 - 104 2274
13 FM Zierke,Oliver 2216 - 106 2242
14 FM Meyer,Falko 2162 - 118 2213
15 Bohnsack,Ralf 2132 - 109 2155
16 FM Kahlert,Thomas 2125 - 128 2187
17 Kues,Hendrik 2088 - 81 2121
18 Bührmann,Torsten 1981 - 97 1915
19 Hartkopf,Uwe 1957 - 43 2039
20 Nachtkamp,Herbert 1947 - 144 2034
21 Nixdorf,André 1923 - 155 2011
22 Eichstädt,Enrico 1921 - 75 1987
23 Ehrlich,Stefan 1881 - 81 2022
24 Kopylov,Daniel 1859 - 67 1937
25 Schmidt,Wolfgang 1820 - 50 -
26 Redekop,Ernst 1800 - 50 -
27 Venzke,Burkart 1798 - 104 -
28 Wegemund,Hubert 1792 - 151 1873
29 Bünger,Gerhardt 1773 - 92 1879
30 Grahn,Johannes 1771 - 50 -
31 Freter,Anke 1751 - 168 1873
32 Schäfer,Rüdiger 1749 - 112 1733
33 Lange,Karl-Heinz 1738 - 56 1713
34 Sievert,Heinz-Jürgen 1718 - 108 -
35 Jeske,Uwe 1697 - 30 -
36 Rudolph,Hans-Joachim 1693 - 60 -
37 Bordasch,Christian 1667 - 7 1798
38 Weyrich,Norbert 1663 - 46 -
39 Luckow,Hans-Jürgen 1661 - 71 1771
40 Lücke,Volkmar 1608 - 112 1924
41 Meyer,Winfried 1578 - 10 1644
42 Holand,Maxim 1551 - 53 -
43 Wesche,Günther 1530 - 49 1490
44 Kozubek,Wolf 1500 - 87 -
45 Scheil,Werner 1498 - 58 -
46 Langwald,Norbert 1438 - 39 -
47 Rodecker,Ludwig 1408 - 9 -
48 Huber,Edwin 1394 - 63 -
49 Voitel,Dietrich 1371 - 58 -
50 Steingräber,Horst 1349 - 51 -
51 Ohrt,Manfred 1340 - 22 -
52 Kugel,Helmut 1126 - 21 -
53 Weiß,Gabriel 1038 - 1 -
54 Holand,Mattias 852 - 3 -
55 Mehmed,Ege 755 - 1 -
56 Schröder,Björn-Andreas - -
57 Phan,Trinh Leon - -
58 Conradi,Vincent - -
59 Lüthke,Julian - -
60 Lüthke,Yannick - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.