Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SG Trier
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Lupulescu,Constantin 2639 - 60 2626
2 GM Erdos,Viktor 2589 - 69 2610
3 GM Parligras,Mircea-Emilian 2579 - 66 2587
4 GM Sanikidze,Tornike 2558 - 67 2525
5 GM Cyborowski,Lukasz 2543 - 31 2522
6 GM Gonda,Laszlo 2524 - 62 2547
7 GM Haslinger,Stewart G 2516 - 40 2526
8 GM Bobras,Piotr 2509 - 50 2531
9 GM Jaracz,Pawel 2489 - 101 2505
10 IM Graf,Felix 2487 - 138 2478
11 GM Gordon,Stephen J 2484 - 34 2498
12 IM Galyas,Miklos 2481 - 64 2467
13 IM Cioara,Andrei-Nestor 2376 - 46 2415
14 IM Seger,Rüdiger 2324 - 110 2371
15 IM Kolbus,Dietmar 2296 - 90 2309
16 Dany,Alexander 2134 - 76 2141
17 Carafizi,Vasile 2126 - 17 -
18 Braun,Matthias 2071 - 49 2154
19 Rubel,Julian 2029 - 100 2113
20 Grzeca,Pascal 1998 - 63 1929
21 Hein,Ralf 1944 - 1 -
22 Magar,Johannes 1923 - 66 2058
23 Langer,Wolfgang 1912 - 114 2038
24 Lutz,Oliver 1882 - 77 2085
25 Akbar,Jamal 1881 - 64 1968
26 Röhlich,Philipp 1878 - 58 1791
27 Ferch,Mario 1869 - 55 -
28 Krist,Wolfgang 1862 - 67 -
29 Sanati,Charlotte 1854 - 56 1871
30 Müllenbruck,Stefan 1850 - 30 1935
31 Marx,Andreas 1820 - 50 1852
32 Maier,Arthur 1796 - 60 1967
33 Raach,Volker 1780 - 102 -
34 Lenzen,Helmut 1776 - 67 -
35 Braje,Monika 1775 - 105 1820
36 Dellert,Lena 1762 - 9 -
37 Görres,Christoph 1748 - 34 1751
38 Bauer,Lukas 1739 - 41 1691
39 Harneit-Sequeira,Christian 1708 - 3 -
40 Bach,Marc-Andre 1700 - 65 1688
41 Roos,Elias 1696 - 45 1722
42 Linn,Burghard 1688 - 38 -
43 Röhlich,Dirk,Dr. 1669 - 32 1942
44 Krüger,Markus 1669 - 13 -
45 Kovalcuk,Konstantin 1667 - 17 -
46 Reichert,Viktor 1643 - 45 -
47 Arbin,Vasilii 1641 - 6 -
48 Meyer,Franz-Josef 1623 - 45 -
49 Behr,Cedric 1592 - 46 1715
50 Glieden,Patrick 1584 - 30 -
51 Zibert,Maximilian 1580 - 54 -
52 Röhlich,Anna 1569 - 35 -
53 Wulff,Jörg 1556 - 54 1760
54 Kasel,Ronaldo 1554 - 55 -
55 Radica,Alexander 1552 - 30 -
56 Kron,Sebastian 1547 - 7 -
57 Werner,Katrin 1533 - 10 -
58 Franzen,Joachim 1527 - 34 -
59 Rauch,Sören 1517 - 31 -
60 Marschall,Tillmann 1501 - 42 1446
61 Hardt,Armin 1500 - 18 -
62 Willmes,Sascha 1499 - 32 -
63 Gandia,Juan 1494 - 4 -
64 Philippi,Gerd 1492 - 8 -
65 Zimmer,Franz 1490 - 84 1695
66 Hardt,Jens 1465 - 13 -
67 Berg,Erwin 1449 - 14 -
68 Heiglauer,Albert Andreas 1390 - 11 -
69 Metzdorf,Matteo 1385 - 10 -
70 Reicherz,Christian 1365 - 18 -
71 Otto,Jürgen 1363 - 39 -
72 Pätzold,Horst 1346 - 140 1763
73 Dahlem,Richard 1343 - 12 -
74 Düro,Liam 1325 - 10 -
75 Schmidt,Gerhard 1324 - 9 -
76 Kasel,Mario 1303 - 52 -
77 Rongioletti,Michele 1302 - 39 -
78 Schwickerath,Leon 1270 - 17 -
79 Kufferath-Sieberin,Lars 1270 - 12 -
80 Reichert,Edgar 1267 - 39 -
81 Lellinger,Kurt 1255 - 58 -
82 Kirstgen,Roland 1244 - 1 -
83 Mattes,David 1205 - 14 -
84 Felten,Maximilian 1159 - 17 -
85 Arndt,Lena 1150 - 18 -
86 Krüger,Gundula 1127 - 23 -
87 Martin,Peter 1124 - 17 -
88 Nicolay,Heinz 1085 - 34 -
89 Kirschweng,Luca 1079 - 13 -
90 Sequeira,Titus 1073 - 7 -
91 Hartmann,Christian 1060 - 9 -
92 Meier,Horst 1055 - 4 -
93 Elenz,Elisa 1052 - 17 -
94 Berse,Sven 1046 - 26 -
95 Reineke,Jörg 1021 - 24 -
96 Berse,Dominik 1019 - 25 -
97 Schuh,Alexander 1006 - 21 -
98 Tokarz,David 980 - 7 -
99 Schmidt,Aaron 965 - 23 -
100 Kuhn,Daniel 960 - 12 -
101 Gräßer,Philipp 925 - 16 -
102 Dahlem,Pit 923 - 18 -
103 Lamberty,Sven 916 - 18 -
104 Gottschalk,Johannes 879 - 14 -
105 Goetz,Leonard 872 - 11 -
106 Hein,Johannes 870 - 11 -
107 Wilke,Uwe 854 - 25 -
108 Hoffmann,Werner 852 - 5 -
109 Vu-Nguyen-Tung,Duong 846 - 4 -
110 Reichert,Alexander 824 - 1 -
111 Nguyen,An 791 - 2 -
112 Kloster,Patrick 777 - 10 -
113 Konesalingam,Nirujan 768 - 1 -
114 Nwatu,Emily 759 - 9 -
115 Dahlem,Marie 759 - 1 -
116 La,Nhat Hao 755 - 2 -
117 Bohr,Kilian 754 - 13 -
118 Konesalingam,Nithilan 735 - 2 -
119 Neumann,Ben 732 - 2 -
120 Gräßer,Christine 690 - 7 -
121 Felten,Lukas - -
122 Subaragavan,Vibushan - -
123 Elenz,Andreas - -
124 Goetz,Aaron - -
125 Weber,Thomas - -
126 Düro,Cian - -
127 Bartz,Benedict - -
128 Subaragavan,Deluxshan - -
129 Subaragavan,Karesma - -
130 Mabic,Peter - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.