Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SG Trier
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Lupulescu,Constantin 2680 - 56 2630
2 GM Howell,David W L 2655 - 50 2657
3 GM Erdos,Viktor 2578 - 66 2621
4 GM Sanikidze,Tornike 2554 - 66 2516
5 GM Parligras,Mircea-Emilian 2541 - 61 2589
6 GM Bobras,Piotr 2536 - 49 2535
7 GM Gonda,Laszlo 2534 - 58 2540
8 GM Cyborowski,Lukasz 2532 - 28 2510
9 GM Haslinger,Stewart G 2528 - 39 2531
10 GM Gordon,Stephen J 2489 - 33 2497
11 GM Jaracz,Pawel 2473 - 99 2505
12 IM Graf,Felix 2454 - 130 2488
13 IM Galyas,Miklos 2411 - 60 2421
14 IM Cioara,Andrei-Nestor 2367 - 44 2400
15 IM Seger,Rüdiger 2331 - 106 2372
16 Yankelevich,Lev 2319 - 81 2362
17 IM Kolbus,Dietmar 2290 - 84 2316
18 Dany,Alexander 2131 - 74 2125
19 Braun,Matthias 2092 - 47 2164
20 Carafizi,Vasile 2078 - 16 -
21 Rubel,Julian 2021 - 99 2113
22 Grzeca,Pascal 2000 - 60 1929
23 Dellert,Lena 1929 - 2 -
24 Heißenstein,Daniel 1927 - 46 -
25 Magar,Johannes 1925 - 64 2058
26 Langer,Wolfgang 1917 - 112 2032
27 Lutz,Oliver 1913 - 76 2085
28 Ferch,Mario 1902 - 54 -
29 Akbar,Jamal 1881 - 64 1968
30 Krist,Wolfgang 1862 - 67 -
31 Müllenbruck,Stefan 1861 - 29 1935
32 Armesto,Julio 1839 - 14 -
33 Roj,Michaela 1832 - 70 1936
34 Röhlich,Philipp 1827 - 57 1791
35 Schulz,Jona 1817 - 23 -
36 Raach,Volker 1797 - 101 -
37 Lenzen,Helmut 1796 - 65 -
38 Marx,Andreas 1787 - 49 1796
39 Maier,Arthur 1778 - 57 1967
40 Sanati,Charlotte 1769 - 47 1797
41 Görres,Christoph 1748 - 34 1751
42 Bauer,Lukas 1739 - 41 1691
43 Henn,Hardy 1695 - 4 -
44 Kern,Olaf 1689 - 39 -
45 Linn,Burghard 1688 - 38 -
46 Röhlich,Dirk 1687 - 31 1942
47 Kovalcuk,Konstantin 1667 - 17 -
48 Braje,Monika 1653 - 97 1791
49 Krüger,Markus 1631 - 11 -
50 Meyer,Franz-Josef 1623 - 45 -
51 Zibert,Maximilian 1608 - 53 -
52 Bach,Marc-Andre 1601 - 61 1688
53 Arbin,Vasilii 1600 - 2 -
54 Reichert,Viktor 1588 - 43 -
55 Kim,Yun-Ghi 1569 - 50 1751
56 Röhlich,Anna 1569 - 35 -
57 Radica,Alexander 1552 - 30 -
58 Glieden,Patrick 1552 - 29 -
59 Kron,Sebastian 1547 - 7 -
60 Kasel,Ronaldo 1545 - 53 -
61 Franzen,Joachim 1542 - 33 -
62 Zimmer,Franz 1539 - 79 1735
63 Nakayama,Johannes 1533 - 21 -
64 Werner,Katrin 1533 - 10 -
65 Roos,Elias 1529 - 35 1600
66 Willmes,Sascha 1518 - 31 -
67 Stoll,Richard 1507 - 52 -
68 Gandia,Juan 1494 - 4 -
69 Hardt,Armin 1488 - 16 -
70 Rauch,Sören 1475 - 20 -
71 Pätzold,Horst 1470 - 136 1763
72 Hardt,Jens 1465 - 13 -
73 Massri,Khaled 1461 - 13 -
74 Behr,Cedric 1442 - 42 1715
75 Philippi,Gerd 1428 - 7 -
76 Peters,Jan Niclas 1423 - 18 1638
77 Vu,Martin 1417 - 23 -
78 Heiglauer,Albert Andreas 1410 - 6 -
79 Berg,Erwin 1404 - 9 -
80 Schmidt,Gerhard 1385 - 8 -
81 Reicherz,Christian 1365 - 18 -
82 Otto,Jürgen 1363 - 39 -
83 Vu,Michael 1353 - 21 -
84 Kasel,Mario 1303 - 52 -
85 Rongioletti,Michele 1302 - 39 -
86 Lelic,Asim 1300 - 48 -
87 Kim,Yu-Mi 1297 - 32 -
88 Kufferath-Sieberin,Lars 1270 - 12 -
89 Conrad,Tarek 1264 - 27 -
90 Lellinger,Kurt 1255 - 58 -
91 Vu,Marko 1252 - 13 -
92 Dahlem,Richard 1239 - 10 -
93 Krüger,Gundula 1187 - 20 -
94 Soxhlett,Peter 1183 - 20 -
95 Vu,Marvin 1162 - 17 -
96 Reichert,Edgar 1153 - 34 -
97 Mattes,David 1148 - 9 -
98 Schwickerath,Leon 1101 - 14 -
99 Düro,Liam 1090 - 5 -
100 Kim,Yun-Mi 1064 - 18 -
101 Nicolay,Heinz 1058 - 32 -
102 Schmidt,Aaron 1053 - 21 -
103 Mirbach,Pablo 1037 - 8 -
104 Berscheid,Christoph 1013 - 25 -
105 Arndt,Lena 1004 - 11 -
106 Berse,Sven 1003 - 25 -
107 Reineke,Jörg 1001 - 22 -
108 Elenz,Elisa 988 - 11 -
109 Heisel,Felix 986 - 16 -
110 Schuh,Alexander 967 - 13 -
111 Meier,Horst 966 - 2 -
112 Dahlem,Pit 964 - 16 -
113 Konrad,Michael 961 - 8 -
114 Gräßer,Philipp 958 - 14 -
115 Lamberty,Sven 950 - 17 -
116 Metzdorf,Matteo 929 - 2 -
117 Kirschweng,Luca 924 - 7 -
118 Felten,Maximilian 912 - 4 -
119 Kuhn,Daniel 901 - 10 -
120 Goetz,Leonard 901 - 7 -
121 Kloster,Patrick 899 - 5 -
122 Gottschalk,Johannes 879 - 14 -
123 Hein,Johannes 878 - 9 -
124 Reicherz,Marvin 869 - 21 -
125 Berse,Dominik 848 - 24 -
126 Wilke,Uwe 841 - 22 -
127 Reichert,Alexander 825 - 1 -
128 Sequeira,Titus 802 - 3 -
129 Nwatu,Emily 790 - 1 -
130 Hoffmann,Werner 779 - 2 -
131 Bohr,Kilian 740 - 11 -
132 Heckmann,Moritz 715 - 3 -
133 Gräßer,Christine 685 - 6 -
134 Tokarz,David - -
135 La,Nhat Hao - -
136 Vu-Nguyen-Tung,An - -
137 Vu-Nguyen-Tung,Duong - -
138 Weber,Thomas - -
139 Bartz,Benedict - -
140 Dahlem,Marie - -
141 Kirstgen,Roland - -
142 Subaragavan,Karesma - -
143 Subaragavan,Vibushan - -
144 Subaragavan,Deluxshan - -
145 Klinkhammer,Friedrich - -
146 Maillinger,Andreas - -
147 Mabic,Peter - -
148 Harneit-Sequeira,Christian - -
149 Konesalingam,Nirujan - -
150 Konesalingam,Nithilan - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.