Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SK 1980 Gernsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Müller,Maximilian 2138 - 125 2248
2 Peterson,Emery 2113 - 98 2165
3 Wenner,Frank 2076 - 64 2095
4 Peters,Ingo 2034 - 57 2097
5 Knoblauch,Peter 2019 - 62 2178
6 Neumann,Martin 2012 - 91 1948
7 Djondras,Blasko 2010 - 31 2168
8 Krinke,Michael 1992 - 36 2001
9 Schupp,Uwe 1981 - 48 2113
10 Will,Jens 1933 - 68 1972
11 Kemmerer,Dieter 1914 - 22 -
12 Wilke,Markus 1898 - 69 1911
13 Nies,Peter 1893 - 111 2024
14 Mao,Kevin 1890 - 75 1888
15 Werring,Carl-Friedrich 1888 - 43 2027
16 Hilsheimer,Karsten 1882 - 90 1965
17 Fischer,Manfred 1864 - 88 1986
18 Fornoff,Robin 1857 - 48 1866
19 Di Capua,Francesco Stefano 1852 - 56 1816
20 Koepke,Gernot 1847 - 59 -
21 Müller,Pascal 1842 - 54 2043
22 Müller,Markus 1799 - 61 1725
23 Glock,Thomas 1785 - 27 -
24 Tolone,Angelo 1778 - 35 -
25 Zwerenz,Alexander 1773 - 29 -
26 Wasserrab,Andreas 1766 - 38 -
27 Rothermel,Tim 1752 - 71 1757
28 Lehrer,Heiko 1745 - 33 -
29 Wasserrab,Martin 1732 - 66 1809
30 Dächert,Ulrich 1732 - 33 -
31 Caspari,Markus 1677 - 28 -
32 Kirsch,Karl-Heinz 1642 - 23 -
33 Müller,Manon 1636 - 71 1882
34 Hofmann,Christoph 1604 - 43 -
35 Jacob,Achim 1597 - 64 -
36 Didicher,Dietmar 1562 - 56 1741
37 Feenstra,Oliver 1560 - 21 -
38 Weiser,Pascal 1532 - 32 -
39 Tröstrum,Tina 1505 - 59 -
40 Werber,Daniel 1499 - 25 -
41 Fischer,Stefan 1494 - 47 -
42 Bergen,Wolfgang 1477 - 39 -
43 Petri,Florian 1445 - 18 -
44 Schilz,Daniel 1436 - 20 -
45 Borowski,Tim 1425 - 31 -
46 Vogt,Nicolas 1425 - 12 -
47 Bernhardt,Axel 1417 - 27 -
48 Kleinjohann,Jens 1408 - 10 -
49 Schlegel,Dennis 1407 - 33 -
50 Schneidler,Timo 1406 - 17 -
51 Melder,Hermann 1374 - 39 -
52 Hild,Felix 1348 - 9 -
53 Brinker,Christian 1345 - 14 -
54 Toeffke,Bernd 1339 - 22 -
55 Stomberg,Gösta 1326 - 20 -
56 Didicher,Yannick-Dean 1305 - 22 -
57 Thomé,Patrick 1276 - 14 -
58 Blacker,Sebastian 1227 - 18 -
59 Wirthwein,Rene 1212 - 14 -
60 Liebig,Erik 1204 - 12 -
61 Joldzic,Markus 1182 - 23 -
62 Werner,Florian 1163 - 10 -
63 Schilz,Herbert 1123 - 3 -
64 Nägele-Knoblauch,Maren 1112 - 3 -
65 Rothermel,Henrik 1104 - 24 -
66 Werner,Jessica 1095 - 26 -
67 Engelhardt,Alex 1072 - 20 -
68 Müller,Tobias 1056 - 15 -
69 Le,Kim Anh 1053 - 25 -
70 Mao,Yvonne 1048 - 23 -
71 Bock,Michael 970 - 7 -
72 Müller,Michael 968 - 23 -
73 Haas,Krister 966 - 9 -
74 Nguyen,Julia 959 - 16 -
75 Uhl,Max 952 - 6 -
76 Weitzmann,Alexander 949 - 3 -
77 Le,Mai Linh Lisa 943 - 20 -
78 Lehrer,Simon 898 - 11 -
79 Fassmann,Tim 895 - 16 -
80 Werner,René 856 - 18 -
81 Stumm,Magdalena Sophia 851 - 18 -
82 Stumm,Thomas 791 - 9 -
83 Stockburger,Kevin 786 - 6 -
84 Lo,Winston 769 - 8 -
85 Nguyen,Vanessa 762 - 11 -
86 Bock,Timothy 754 - 4 -
87 Weitzmann,Kira 751 - 4 -
88 Zimmermann,Jonas 747 - 1 -
89 Uhl,Felicia 744 - 1 -
90 Hoffmann,Niklas 736 - 6 -
91 Metzger,Simon 731 - 2 -
92 Didicher,Dominik 722 - 7 -
93 Enke,Benedikt 717 - 2 -
94 Albert,René 710 - 5 -
95 Huynh,Kevin 681 - 4 -
96 Hoffmann,Marius 669 - 5 -
97 Dietl,Vinzent 660 - 7 -
98 Rahner,Lukas 644 - 6 -
99 Gerbig,Dennis - -
100 Ahlrichs,Joab - -
101 Bulur,Yunus Emre - -
102 Kröger,Tarah - -
103 Preusch,Simon - -
104 Hild,Johannes - -
105 Hild,Johanna - -
106 Hild,Sophia - -
107 Hock,Christian - -
108 Engelhardt,Joey - -
109 Adler,Andreas - -
110 Schupp,Lukas - -
111 Wasserrab,Bernd - -
112 Bludau,Stefan - -
113 Igiebor,Jeremy - -
114 Schiefer,Patric - -
115 Thompson,Bryan - -
116 Heßling,Lorenz - -
117 Wollenberg,Max - -
118 Freymadl,Luca - -
119 Walter,Juergen - -
120 Venner,Benjamin - -
121 Graham,Christopher - -
122 Wiesenäcker,Kevin-Dirk - -
123 Peschke,Jannik - -
124 Weis,Helmut - -
125 Lehrer,Finn - -
126 Bikoni,Raoul - -
127 Schädel,Carl - -
128 Moshref,Roman - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.