Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: FC Bayern München e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bezold,Michael 2513 - 110 2524
2 IM Bromberger,Stefan 2483 - 131 2513
3 GM Marcelin,Cyril 2462 - 37 2488
4 IM Schenk,Andreas 2440 - 136 2487
5 GM Stangl,Markus 2427 - 78 2443
6 IM Renner,Christoph 2414 - 145 2437
7 Graf,Felix 2410 - 116 2394
8 IM Jorczik,Julian 2407 - 104 2399
9 FM Ankerst,Mihael 2386 - 36 2370
10 IM Belezky,Alexander 2381 - 52 2417
11 Zajogin,Alexander 2370 - 26 2406
12 IM Meister,Peter 2354 - 86 2405
13 IM Klebel,Martin,Dr. 2354 - 66 2384
14 IM Meissner,Bernd 2340 - 96 2385
15 IM Reiss,Tibor 2324 - 29 2375
16 FM Tournier,Mathieu 2324 - 13 2294
17 Rodewis,Thomas,Dr. 2317 - 63 2354
18 Schneider,Stefan 2313 - 21 2312
19 IM Reich,Thomas 2292 - 199 2364
20 Plötz,Werner,Dr. 2287 - 48 2250
21 Unzicker,Ferdinand,Dr. 2286 - 98 2330
22 FM Lentrodt,Thomas 2285 - 112 2328
23 FM Platzgummer,Fabian 2281 - 47 2311
24 FM Singer,Christoph 2275 - 74 2325
25 FM Deglmann,Ludwig 2268 - 197 2324
26 Mai,Philipp,Dr. 2257 - 58 2315
27 IM Wockenfuß,Klaus 2255 - 85 2305
28 Schütte,Manfred 2246 - 47 2332
29 Leitner,Maximilian 2240 - 52 2264
30 Drexel,Michael 2222 - 92 2294
31 Christensen,Niels 2196 - 33 2296
32 FM Majer,Damir 2190 - 69 2272
33 Herich,Manfred 2180 - 81 2233
34 Lickleder,Andreas 2178 - 71 2239
35 Weiner,Ossi 2173 - 33 2245
36 Schütz,Günter 2162 - 80 2223
37 Braun,Christian,Dr. 2161 - 100 2246
38 Pustogow,Andrej 2105 - 4 -
39 Kunze,Holger 2097 - 94 2190
40 Schulz,Michael 2081 - 128 2194
41 Ciaffone,Daniel 2080 - 66 2145
42 Rajic,Ivica 2064 - 25 2161
43 Wengler,Jörg 2055 - 48 2077
44 Riewe,Gerhard 2052 - 78 2110
45 Klenk,Robert 2050 - 57 2133
46 IM Ankerst,Milka 2047 - 88 2083
47 Schulz,Juergen 2047 - 74 2154
48 Braun,Thomas,Dr. 2044 - 70 2162
49 FM Albert,Marion 2036 - 134 2083
50 Dengler,Dijana 2028 - 0 -
51 Lichtenstern,Benjamin 2025 - 19 -
52 Reimer,Walther 2022 - 37 -
53 Nuber,Helene 2019 - 106 -
54 Wolf,Gerhard 2018 - 38 -
55 Engl,Heinz 2011 - 118 2068
56 Schleich,Theodor,Dr. 2010 - 20 2102
57 Todd,Christian 2009 - 42 -
58 Keller,Andreas 2007 - 59 -
59 Seibold,Thomas 2003 - 29 -
60 Loos,Stephan 2001 - 103 2113
61 FM Stangl,Anita,Dr. 2000 - 118 2121
62 Jüttner,Andreas 1987 - 153 2079
63 Dirmeier,Carolin 1984 - 101 -
64 Jovanovic,Momir 1981 - 61 2032
65 Jagla,Roland 1953 - 20 -
66 Amelang,Astrid 1949 - 73 2112
67 Wellner,Peter 1938 - 4 -
68 Zivkovic,Djordje 1929 - 37 2010
69 Schwanengel,Ulrich,Dr. 1925 - 16 2070
70 Galow,Wolfgang Paul 1920 - 52 2129
71 Balagopalan,Aswathy 1904 - 9 1939
72 Lehnert,Michael 1902 - 29 1999
73 Sager,Max 1889 - 47 -
74 Bosch,Bernhard 1867 - 18 -
75 Bisson,Frank,Dr. 1864 - 8 -
76 Jovanovic,Alexander 1853 - 42 2134
77 FM Spiel,Marianne 1851 - 104 1947
78 Mrkalj,Mico 1848 - 7 1911
79 Jellissen,Falk 1824 - 22 -
80 Bäuml,Manfred 1821 - 9 1970
81 Mielke,Thomas,Dr. 1810 - 17 -
82 Graf,Guenter 1797 - 30 -
83 Lenzen,Achim 1795 - 30 1874
84 Renner,Gabriele 1774 - 107 1912
85 Wenghoefer,Manfred 1771 - 59 -
86 Wirtz,Andy 1769 - 4 1839
87 Noel,Nicolas 1760 - 4 1820
88 Upmeyer,Alexander 1744 - 12 -
89 Brink,Gerhard 1741 - 74 1915
90 Heyne,Regina 1732 - 75 1804
91 Apelt,Andreas 1718 - 86 1831
92 Roos,Karin 1702 - 141 1781
93 Kurbel,Horst-Peter 1690 - 84 1882
94 Lannert,Robert 1676 - 14 -
95 Keck,Robert 1635 - 20 -
96 Lenk,Sandra 1632 - 31 1874
97 Staudacher,Ana 1622 - 17 1792
98 Schönberger,Wolfgang 1588 - 16 -
99 Janekovic,Vera 1566 - 34 1643
100 Richter,Peter 1536 - 15 -
101 Jorczik,Andreas 1490 - 42 1746
102 Engl,Martin 1459 - 32 -
103 Kurze,Volker 1449 - 44 1591
104 Karbyshev,Aleksandr 1430 - 2 -
105 Bauer,Ron Dominik Steven 1176 - 1 -
106 Greiselmeier,Josef - -
107 Hauser,Martin - -
108 Sirel,Cem - -
109 Riewe,Mareike - -
110 Gall,Guenter,Dr. - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.