Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2799 - 81 2793
2 GM Harikrishna,Pentala 2739 - 59 2740
3 GM Ragger,Markus 2700 - 78 2688
4 GM Rapport,Richard 2637 - 75 2671
5 GM Smeets,Jan 2624 - 57 2617
6 GM Nikolic,Predrag 2606 - 59 2606
7 GM Van Kampen,Robin 2589 - 80 2615
8 GM L'Ami,Erwin 2585 - 98 2628
9 GM Jussupow,Artur 2567 - 79 2576
10 GM Sandipan,Chanda 2554 - 77 2585
11 GM Naumann,Alexander 2511 - 132 2543
12 GM Handke,Florian 2498 - 105 2530
13 GM Rahman,Ziaur 2485 - 9 2509
14 IM Georgiadis,Nico 2478 - 18 2485
15 GM Appel,Ralf 2475 - 93 2513
16 Drabke,Lorenz Maximilian 2461 - 122 2469
17 IM Andersen,Mads 2429 - 60 2467
18 IM Wegerle,Jörg 2412 - 156 2430
19 IM Schaefer,Markus 2388 - 183 2408
20 IM Pilaj,Herwig 2386 - 38 2383
21 IM L'Ami,Alina 2363 - 62 2371
22 Schlecht,Daniel 2345 - 119 2365
23 Becker,Martin Alexander 2315 - 107 2375
24 FM Krieg,Nikolaj 2303 - 59 2324
25 FM Berg,Michael 2257 - 86 2277
26 FM Kniest,Oliver 2233 - 249 2252
27 FM Hubert,Ralf 2225 - 122 2275
28 FM Gupta,Milon 2219 - 95 2269
29 FM Scheffner,Axel 2189 - 127 2249
30 Kyas,Marcel 2181 - 80 2177
31 Hobusch,Jan 2172 - 81 2249
32 FM Auer,Martin 2170 - 97 2280
33 FM Michalczak,Thomas 2163 - 247 2184
34 Lemanczyk,Thomas 2132 - 119 2224
35 Peschel,Andreas 2126 - 250 2178
36 Hobusch,Alexander 2115 - 104 2152
37 Busse,Helmut 2109 - 18 -
38 FM Blasek,Ralph 2106 - 75 2235
39 Zolfagharian,Kevin 2070 - 52 2110
40 Lindner,Arnd 2056 - 58 2148
41 Schockenbäumer,Dirk 2050 - 94 2161
42 Flesch,Stefan 2007 - 105 2073
43 Evertz,Egon 1997 - 35 -
44 Goerke,Joachim 1993 - 192 2095
45 Pentz,Jörg 1955 - 63 1985
46 Reksten,Daniel 1943 - 66 1892
47 Hannewald,Anton 1942 - 80 1934
48 WI Sherif,Amina 1928 - 71 1937
49 Erkay,Ali-Necip 1919 - 93 -
50 Borkott,Frank 1917 - 52 -
51 Mentzel,Markus 1852 - 12 1950
52 Borchert,Stephan 1850 - 43 -
53 Vranidis,Athanassios 1846 - 69 1945
54 Boschek,Hans-Joachim 1827 - 36 1913
55 Grah,Ulrich 1826 - 55 2026
56 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
57 Bashylin,Seva 1814 - 111 1709
58 Iov,Dmitrii 1802 - 22 1894
59 Ferger,Jürgen 1798 - 66 1915
60 Mankel,Veit 1787 - 29 -
61 Naupold,Volker 1777 - 43 -
62 Biernath,Clemens 1767 - 31 -
63 Scheidt,Herbert 1766 - 44 -
64 Berents,Jan-Hendrik 1740 - 27 -
65 Usein,Valentino 1738 - 40 -
66 Fränzel,Marius 1730 - 62 1870
67 Kublanov,Vladislav 1711 - 17 1678
68 Meckel,Helmut 1695 - 26 1772
69 Andrä,Philipp 1693 - 76 1819
70 Nink,Niklas 1681 - 37 1708
71 Porstmann,Jan 1675 - 68 1795
72 Nguyen,Gia Huy Philipp 1670 - 40 1858
73 Sherif,Malik 1638 - 54 -
74 Capelan,Gerd 1578 - 80 -
75 Falge,Rainer 1572 - 41 1748
76 Diederichs,Roman 1570 - 23 -
77 Müller,Ernst 1569 - 83 1739
78 Wygas,Reinhold 1557 - 33 -
79 Kletzl,Engelbert 1550 - 68 -
80 Füllbeck,Frank 1549 - 45 -
81 Grastat,Jürgen 1547 - 45 -
82 Schwedler,Markus 1534 - 26 -
83 Reksten,Anne 1530 - 60 1640
84 Zimdars,Wolfgang 1518 - 8 -
85 Kublanov,Carolin 1510 - 44 1607
86 Kaiser,Stephan 1491 - 52 1889
87 Kublanov,Elizabeth 1489 - 47 1514
88 Nießen,Gerd 1480 - 2 -
89 Kirschbaum,Alexander 1471 - 54 -
90 Skiber,Friedel 1470 - 45 1730
91 Rist,Kurt 1450 - 97 1697
92 Müller,Philipp 1426 - 24 -
93 Berelowitsch,Dana 1408 - 45 1405
94 Drunk,Klaus 1394 - 39 -
95 Ehringfeld,Michael 1379 - 57 1553
96 Barche,Robert 1376 - 34 -
97 Wolf,Wieland 1374 - 28 -
98 Fodor,Bernhard 1374 - 24 -
99 Kopernok,Ingo 1341 - 14 1758
100 Muschallik,Sven 1260 - 14 -
101 Barche,Uwe 1243 - 22 1425
102 Mix,Lothar 1241 - 30 -
103 Möller,Laura 1217 - 43 1736
104 Schubert,Florian 1137 - 29 -
105 Littek,Oliver 1137 - 26 -
106 Schubert,Stefan 1133 - 15 -
107 Manukjan,Howik 1131 - 20 -
108 Bashylina,Luisa 1127 - 24 -
109 Sadlowski,Ruben Malte René 1010 - 10 -
110 Wawi,Bilal 962 - 12 -
111 Wallrodt,Samuel 873 - 14 -
112 Bartsch,Jan-Luca 819 - 9 -
113 Wallrodt,Alexander Paul 799 - 14 -
114 Manukjan,Wolodja 795 - 16 -
115 Scheidtmann,Kian 736 - 5 -
116 Beyer,Hans-Joachim - -
117 Aydin,Can Furkan - -
118 Ulbrich,Moritz - -
119 Friedrichs,Manuel - -
120 Hannewald,Max - -
121 Ulbrich,Felix - -
122 Kwill,Elia Mark - -
123 Nieth,Alexander - -
124 Höft,Anna-Lena - -
125 Binus,Philipp - -
126 Dreher,Rafael - -
127 Döveling,Fynn - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.