Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SC Ramstein-Miesenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nasshan,Dennis 2277 - 89 2314
2 Weller,Manuel 2216 - 154 2254
3 Schramenko,Andreas 2140 - 87 2193
4 Keough,Robert W 2128 - 22 2143
5 Zorn,Frank 2036 - 56 -
6 Musiolik,David 2031 - 82 2088
7 Rölle,Philipp 2019 - 52 2062
8 Musiolik,David 1964 - 64 2002
9 Koch,Max 1932 - 27 1915
10 Schneider,Tobias 1932 - 24 -
11 Diesterweg,Ulli 1922 - 84 2105
12 Christmann,Maurice 1914 - 27 1927
13 Agne,Marcel 1907 - 49 1890
14 Hofmann,Christian 1855 - 126 1951
15 Santos-Müller,Jonathan Neo 1800 - 1 -
16 Lange,Bernd 1787 - 81 1797
17 Mader,Lena 1777 - 55 1839
18 Lang,Bernd 1761 - 68 -
19 Meier,Jochen 1724 - 42 -
20 Weiß,Stefan 1720 - 52 -
21 Schramenko,Paul 1714 - 52 -
22 Lang,Dieter 1683 - 48 -
23 Agne,Günter 1676 - 46 -
24 Weller,Werner 1647 - 128 1798
25 Wolter,Karl-Otto 1610 - 25 -
26 Frei,Horst 1566 - 40 -
27 Herkner,Alexander 1563 - 15 -
28 Pfeiffer,Alfred 1560 - 9 -
29 Hamberger,Peter 1538 - 42 1669
30 Nasshan,Erich 1520 - 21 1550
31 Schramenko,Georg 1494 - 23 -
32 Pletsch,Katharina 1481 - 28 1510
33 Lesmeister,Martin 1472 - 32 -
34 Agne,Vanessa 1418 - 34 1707
35 Trautmann,Kurt 1396 - 55 -
36 Rüger,Christopher 1390 - 36 -
37 Agne,Michelle 1387 - 37 1667
38 Kolter,Daniel 1371 - 35 -
39 Zwarts,Johannes 1348 - 31 -
40 Mader,Michelle 1338 - 19 -
41 Koschella,Peter 1328 - 59 -
42 Hamberger,Tamara 1325 - 37 -
43 Süssdorf,Hans 1318 - 56 -
44 Haag,Marc 1311 - 12 -
45 Berejnoi,Bogdan 1302 - 13 -
46 Allietta,Edward 1281 - 55 -
47 Weimer,Claus 1219 - 20 -
48 Hofmann,Jorden 1217 - 9 -
49 Keller,Janine 1193 - 6 -
50 Stolz,Marcel 1190 - 7 -
51 Glander,Stefan 1185 - 12 -
52 Paque,Willi 1096 - 22 -
53 Hofmann,Joel 1096 - 8 -
54 Ethington,Lucas 1074 - 6 -
55 Stolz,Pascal Julian 1019 - 1 -
56 Staab,Tobias 989 - 3 -
57 Trautmann,Jörg 985 - 26 -
58 Stuppy,Calvin 964 - 7 -
59 Meier,Erik 951 - 11 -
60 Meier,Marlies 921 - 9 -
61 Schäfer,Jonas 913 - 4 -
62 Beer,Niclas 906 - 4 -
63 Schäfer,Lukas 858 - 5 -
64 Lang,Gabriele 853 - 8 -
65 Smitherman,Michael 788 - 7 -
66 Wagner,Hannah 776 - 1 -
67 Schäfer,Marc 760 - 5 -
68 Heß,Julius 748 - 1 -
69 Keck,Marcel - -
70 Däuwel,Simon - -
71 Bösl,Moritz - -
72 Bösl,Till - -
73 Meghdir,Abdel Adil - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.