Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Dubov,Daniil 2686 - 38 2658
2 GM Areshchenko,Alexander 2649 - 65 2652
3 GM Fressinet,Laurent 2622 - 97 2651
4 GM Efimenko,Zahar 2620 - 80 2643
5 GM Hracek,Zbynek 2616 - 87 2618
6 GM Blübaum,Matthias 2607 - 141 2618
7 GM McShane,Luke J 2592 - 62 2644
8 GM Edouard,Romain 2584 - 127 2622
9 GM Kritz,Leonid 2571 - 92 2568
10 GM Babula,Vlastimil 2545 - 88 2551
11 GM Werle,Jan 2539 - 72 2527
12 GM Spoelman,Wouter 2532 - 57 2586
13 GM Nyback,Tomi 2525 - 61 2575
14 GM Smerdon,David 2522 - 16 2528
15 IM Markgraf,Rolf-Alexander 2505 - 112 2513
16 IM Zumsande,Martin 2449 - 105 2471
17 GM Knaak,Rainer 2448 - 33 2482
18 GM Fish,Gennadij 2426 - 52 2457
19 IM Meins,Gerlef 2370 - 173 2422
20 IM Joachim,Sven 2348 - 138 2395
21 IM Koop,Thorben 2332 - 131 2389
22 Lichmann,Peter 2320 - 60 2348
23 Grigorian,Spartak 2315 - 166 2332
24 IM Richter,Christian 2311 - 168 2359
25 FM Charmeteau,Sven 2300 - 15 2297
26 WG Paulet,Iozefina 2273 - 50 2272
27 FM Buchal,Stephan 2271 - 227 2309
28 FM Müller,Oliver 2270 - 133 2276
29 FM Steffens,Olaf 2242 - 191 2220
30 Franke,Reiner 2239 - 50 2255
31 FM Meyer,Claus Dieter 2237 - 63 2339
32 FM Floegel,Ulrich 2231 - 67 2296
33 FM Asendorf,Joachim 2210 - 83 2252
34 Kardoeus,David 2155 - 128 2165
35 Schlaeger,Uwe 2134 - 77 2193
36 CM Lai Hop,Duong 2128 - 67 2181
37 Diederichsen,Detlev 2119 - 52 2170
38 Elmali,Timur 2111 - 75 2126
39 FM Krallmann,Matthias 2100 - 197 2146
40 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2096 - 25 2193
41 Pollmann,Sascha 2052 - 125 2093
42 Brinkmann,Fabian 2044 - 99 2087
43 Schötzig,Detlef 2043 - 78 2114
44 Meyer-Siebert,Ingolf 2030 - 74 -
45 Ambelang,Harald 2027 - 99 2145
46 Rauer,Horst 2026 - 19 -
47 Wachinger,Nikolas 2009 - 49 2094
48 Just,Fred 2007 - 119 2121
49 Bart,Simon 2003 - 66 2062
50 Blank,Torsten 1971 - 30 -
51 Heldt,Nils-Lennart 1963 - 82 2033
52 Büscher,Andre 1962 - 95 2054
53 Rinck,Michael 1944 - 46 1944
54 Wachinger,David 1928 - 76 1945
55 Heinemann,Lars 1928 - 51 1974
56 Buse,Detlef 1904 - 33 2004
57 Höpfner,Oliver 1902 - 24 -
58 Ballandis,Carsten 1899 - 44 -
59 Erofeev,Anastasia 1898 - 69 1968
60 Jung,Gerald 1896 - 103 1888
61 Szczap,Arthur 1891 - 55 1890
62 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
63 Meyer,Irmin 1878 - 139 2000
64 Wemßen,Lothar 1851 - 151 1981
65 Jansen,Christian 1837 - 49 -
66 Hasenberg,Udo 1833 - 111 1833
67 Künitz,Bernhard 1815 - 165 1864
68 Thon,Michael 1802 - 30 -
69 Hartz,Ole 1795 - 27 -
70 Janiesch,Maike 1762 - 72 1815
71 Samjeske,Andreas 1758 - 40 -
72 Osmer,Jens 1754 - 50 -
73 Preuschat,Stefan 1753 - 74 -
74 Quass,Michael 1748 - 109 1755
75 Lai Hop,Long 1745 - 55 1817
76 Schindler,Oliver 1745 - 39 -
77 Wickert,Detlef 1727 - 86 1963
78 Schelz-Brandenburg,Till 1707 - 73 -
79 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
80 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
81 Krabbe,Lars 1688 - 18 -
82 Meywerk,Tim 1676 - 12 1867
83 Adaschkiewitz,Wolfgang 1672 - 9 -
84 Schulz-Rackoll,Rolf 1642 - 26 1770
85 Hinrichs,Heinz 1624 - 18 -
86 Jansen,Katharina 1614 - 60 -
87 Soltau,Martin 1579 - 43 -
88 Duy,Malte 1569 - 9 -
89 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
90 Aslan,Dersim 1541 - 34 -
91 Wundahl,Jürgen 1527 - 90 1727
92 Müller,Wolfgang 1522 - 12 -
93 Burkert,Andre 1510 - 21 -
94 Kardoeus,Jens 1495 - 42 1488
95 Vulpius,Leonhard 1487 - 6 -
96 Kose,Robert Paul 1479 - 21 -
97 Langhans,Peter 1473 - 22 -
98 Burblies,Andreas 1458 - 27 1626
99 Walther,Christian 1447 - 27 -
100 Rose,Helmut 1430 - 13 1522
101 Duan,Muxi 1358 - 23 1387
102 Burmester,Anne 1346 - 2 -
103 Salm,Andreas 1313 - 68 1522
104 Wanschura,David 1311 - 24 1502
105 Meyer,Heinz 1294 - 62 -
106 Dorman,Peter 1245 - 2 -
107 Schumann,Thorsten 1167 - 30 -
108 Bernecker,Anton 1139 - 12 -
109 Barth,Pierre 1128 - 29 -
110 Dybvik-Nielsen,Emil 1117 - 2 -
111 Wanschura,Yannis 1065 - 20 -
112 Zimmer,Joschua 1049 - 3 -
113 Glück,Paul 1029 - 14 -
114 Ozerov,Alexander 980 - 18 -
115 Schulte to Bühne,Tilman 939 - 1 -
116 Wortmann,Fridtjof 934 - 5 -
117 Ohlrogge,Robin 934 - 3 -
118 Arntjen,Luca 925 - 10 -
119 Linkogel,Julie 924 - 4 -
120 Schulz,Benjamin 917 - 4 -
121 Quinn Michelbrink,Neon Ryan 902 - 2 -
122 Klein,Danny 894 - 1 -
123 Yilmaz,Sahin 882 - 12 -
124 Bremer,Luis 850 - 2 -
125 Kummer,Seamus 823 - 3 -
126 Bernecker,Henri 797 - 3 -
127 Bissel,Jeremy 790 - 4 -
128 Grobe,Damien 762 - 1 -
129 Yilmaz,Orhan 748 - 9 -
130 Truong,Bao Ngoc 728 - 2 -
131 Masri,Alma - -
132 Wang,Kaiwen - -
133 Johann auf der Heide,Noah - -
134 Abdillahi,Mohamed - -
135 Göcer,Liam - -
136 Stake,Johann - -
137 Stake,Paul - -
138 Wu,Linghao - -
139 Lattreuter,Jan - -
140 Herzig,Martin - -
141 Dauch,Caio - -
142 Erdic,Canel - -
143 Cheng,Marc Tom - -
144 Dauch,Luiz - -
145 Roth,Aiko - -
146 Pierer,Jan-Ole - -
147 Knigge,Anton - -
148 Diederichsen,Paula - -
149 Crome,Claas - -
150 Musiol,Kevin - -
151 Zinke,Christian - -
152 Wehlau,Margo - -
153 Hund,Amelia - -
154 Wessel,Leon - -
155 Weirich,Jonas - -
156 Busch,Simon - -
157 Brabandt,Jan - -
158 Brzenza,Roy - -
159 Mock,Lucien - -
160 Lattreuter,Alexander - -
161 Willers,Vincent - -
162 Thomas,Luisa - -
163 Winkler,Joshua - -
164 Buller,Konstantin - -
165 Nold,Elias - -
166 Matyl,Lutz - -
167 Kust,David - -
168 Treidel,Nick - -
169 Töller,Samuel - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.