Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Rapport,Richard 2777 - 85 2752
2 GM Giri,Anish 2770 - 92 2785
3 GM Harikrishna,Pentala 2749 - 70 2755
4 GM Ragger,Markus 2657 - 88 2686
5 GM Predojevic,Borki 2642 - 56 2652
6 GM Nikolic,Predrag 2619 - 64 2622
7 GM Van Kampen,Robin 2609 - 82 2640
8 GM Jussupow,Artur 2592 - 84 2594
9 GM L'Ami,Erwin 2589 - 106 2606
10 GM Smeets,Jan 2586 - 59 2600
11 GM Sandipan,Chanda 2566 - 83 2568
12 GM Naumann,Alexander 2544 - 135 2561
13 GM Andersen,Mads 2519 - 71 2525
14 IM Drabke,Lorenz Maximilian 2484 - 128 2486
15 GM Handke,Florian,Dr. 2476 - 109 2514
16 IM Wegerle,Jörg 2456 - 163 2446
17 IM Pilaj,Herwig 2388 - 40 2385
18 IM Schaefer,Markus 2362 - 186 2401
19 IM Schlecht,Daniel,Dr. 2348 - 120 2368
20 FM Krieg,Nikolaj 2322 - 60 2338
21 IM Becker,Martin Alexander 2314 - 111 2374
22 FM Berg,Michael 2312 - 89 2339
23 IM L'Ami,Alina 2308 - 67 2339
24 FM Schröder,Kevin 2271 - 97 2350
25 FM Kniest,Oliver 2267 - 260 2295
26 FM Hubert,Ralf 2212 - 123 2275
27 FM Michalczak,Thomas 2203 - 265 2249
28 Kyas,Marcel 2189 - 81 2189
29 FM Gupta,Milon 2175 - 98 2204
30 Hobusch,Jan 2175 - 86 2241
31 Lemanczyk,Thomas 2168 - 127 2244
32 FM Auer,Martin 2167 - 99 2267
33 FM Scheffner,Axel,Dr. 2155 - 128 2249
34 Peschel,Andreas 2149 - 259 2168
35 Busse,Helmut 2137 - 21 -
36 Zolfagharian,Kevin 2112 - 60 2130
37 Hobusch,Alexander 2111 - 105 2152
38 FM Blasek,Ralph 2087 - 76 2235
39 Schockenbäumer,Dirk 2066 - 98 2155
40 WI Sherif,Amina 2064 - 79 2080
41 Lindner,Arnd 2056 - 58 2148
42 Flesch,Stefan,Dr. 1999 - 110 2057
43 Evertz,Egon 1997 - 35 -
44 Görke,Joachim 1966 - 200 2106
45 Reksten,Daniel 1959 - 68 1892
46 Hannewald,Anton 1948 - 82 1934
47 Borchert,Stephan 1945 - 48 1964
48 Pentz,Jörg 1938 - 64 1983
49 Borkott,Frank 1916 - 53 -
50 Erkay,Ali-Necip 1871 - 97 1955
51 Boschek,Hans-Joachim,Dr. 1842 - 43 1948
52 Grah,Ulrich 1829 - 58 2013
53 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
54 Iov,Dmitrii 1808 - 23 1894
55 Mentzel,Markus 1808 - 16 1935
56 Bashylin,Seva 1800 - 113 1704
57 Vranidis,Athanassios 1798 - 74 1950
58 Ferger,Jürgen 1773 - 68 1905
59 Biernath,Clemens 1767 - 31 -
60 Mankel,Veit 1762 - 31 -
61 Naupold,Volker 1761 - 44 -
62 Kublanov,Vladislav 1748 - 19 1678
63 Usein,Valentino 1747 - 41 -
64 Kublanov,Carolin 1744 - 52 1608
65 Scheidt,Herbert 1737 - 45 -
66 Berents,Jan-Hendrik 1735 - 28 -
67 Fränzel,Marius,Dr. 1733 - 69 1813
68 Meckel,Helmut 1713 - 36 1750
69 Nink,Niklas 1712 - 41 1708
70 Porstmann,Jan 1681 - 72 1785
71 Sherif,Malik 1681 - 60 1752
72 Capelan,Gerd 1669 - 82 -
73 Nguyen,Gia Huy Philipp 1666 - 46 1843
74 Müdder,Melanie 1663 - 41 1503
75 Andrä,Philipp 1626 - 77 1819
76 Falge,Rainer 1613 - 46 1764
77 Müller,Ernst 1569 - 83 1739
78 Berelowitsch,Dana 1560 - 54 1415
79 Kublanov,Elizabeth 1559 - 58 1505
80 Diederichs,Roman,Dr. 1552 - 24 -
81 Zimdars,Wolfgang 1536 - 13 1611
82 Skiber,Friedel 1533 - 48 1727
83 Grastat,Jürgen 1531 - 46 -
84 Reksten,Anne 1530 - 60 1640
85 Bashylina,Luisa 1526 - 38 1664
86 Schwedler,Markus 1519 - 27 -
87 Kletzl,Engelbert 1512 - 69 -
88 Rist,Kurt 1506 - 101 1706
89 Kirschbaum,Alexander 1504 - 55 -
90 Nießen,Gerd 1483 - 3 -
91 Wygas,Reinhold 1478 - 34 -
92 Kaiser,Stephan 1469 - 54 1811
93 Ehringfeld,Michael 1420 - 61 1588
94 Müller,Philipp 1415 - 25 -
95 Drunk,Klaus 1393 - 41 -
96 Barche,Robert 1376 - 34 -
97 Barche,Uwe 1352 - 26 1437
98 Wolf,Wieland 1350 - 32 -
99 Kopernok,Ingo 1305 - 17 1726
100 Fodor,Bernhard 1290 - 30 -
101 Mix,Lothar 1268 - 32 1591
102 Muschallik,Sven 1239 - 15 -
103 Schubert,Stefan 1229 - 18 -
104 Möller,Laura 1169 - 47 1696
105 Manukjan,Howik 1109 - 24 -
106 Wawi,Bilal 1081 - 17 -
107 Littek,Oliver 1060 - 30 1595
108 Sadlowski,Ruben Malte René 1010 - 10 -
109 Schubert,Florian 982 - 38 -
110 Wallrodt,Alexander Paul 980 - 20 -
111 Scheidtmann,Kian 866 - 10 -
112 Wallrodt,Samuel 865 - 21 -
113 Bartsch,Jan-Luca 819 - 9 -
114 Manukjan,Wolodja 799 - 17 -
115 Casu,Luca 770 - 1 -
116 Brinkmann,Tamina - -
117 Soliman,Faraj - -
118 Beyer,Hans-Joachim,Dr. - -
119 Over,Florian - -
120 Kuhn,Jonas Dominik - -
121 Hannewald,Max - -
122 Soliman,Faruk - -
123 Schmidt,David - -
124 Strieder,Philipp - -
125 Döveling,Fynn - -
126 Friedrichs,Manuel - -
127 Ulbrich,Felix - -
128 Ulbrich,Moritz - -
129 Höft,Anna-Lena - -
130 Nieth,Alexander - -
131 Kwill,Elia Mark - -
132 Binus,Philipp - -
133 Dreher,Rafael - -
134 Weislowski,Jonas - -
135 Pietschmann,Bjarne - -
136 Soliman,Mohammed - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.