Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Stuttgarter SF 1879
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Li,Chao 2678 - 31 2652
2 GM Schitco,Ivan 2523 - 17 2507
3 IM Macovei,Andrei 2511 - 12 2436
4 IM Ceres,Dragos 2432 - 13 2400
5 IM Kvetny,Mark 2391 - 153 2409
6 IM Berezovsky,Igor 2357 - 62 2391
7 IM Swaminathan,Soumya 2333 - 31 2273
8 IM Benkovic,Petar 2331 - 57 2361
9 Neyman,Igor 2320 - 134 -
10 FM Beyer,Christian 2274 - 103 2295
11 FM Beyer,Christian 2273 - 103 2295
12 IM Strunski,Andreas 2248 - 155 2304
13 FM Brückner,Thomas 2234 - 79 2354
14 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm 2233 - 220 2212
15 FM Reuß,Andreas 2212 - 95 2264
16 FM Mäurer,Christoph,Dr. 2212 - 86 2252
17 WGM Nebolsina,Vera 2203 - 51 2209
18 FM Keilhack,Harald 2199 - 117 2232
19 Fritsch,Rolf 2186 - 101 2196
20 Hofmann,Martin 2152 - 81 2224
21 FM Lorscheid,Gerhard 2124 - 319 2099
22 FM Gabriel,Robert 2120 - 101 2212
23 Forster,Lukas 2117 - 83 2053
24 Schwarzburger,Lothar 2111 - 74 2144
25 Weidel,Albrecht 2109 - 229 2129
26 CM Haas,Wilhelm 2087 - 59 2158
27 FM Schmid,Wolfgang 2080 - 170 2100
28 Wolf,Walter 2074 - 117 2087
29 Migl,Dieter 2072 - 124 2092
30 Birke,Matthias,Dr. 2051 - 89 2280
31 Sircan,Ahmet 2027 - 4 -
32 Bock,Udo,Dr. 2015 - 32 -
33 Aksenov,Pavel 2013 - 57 2043
34 Kozlov,Alexander 2003 - 64 2168
35 Rieder,Anita 2000 - 110 2070
36 Gabriel,Josef 1995 - 338 2023
37 Leitherer,Johannes 1987 - 47 1949
38 Gerstenberger,Heinz 1980 - 152 2089
39 Strobel,Matthias 1979 - 97 2069
40 Seibel,Ullrich 1977 - 51 2066
41 Bachmaier,Horst 1975 - 32 -
42 Seeger,Werner 1963 - 108 2208
43 Debus,Alfred 1963 - 81 2147
44 Schmid,Hartmut 1960 - 260 2052
45 Schroeter,Harald 1948 - 38 2020
46 Arendt,Joachim 1935 - 39 -
47 Zeiler,Klaus 1930 - 125 1980
48 Schiestl,Uwe 1920 - 83 2026
49 Zeh,Dominik 1920 - 20 1965
50 Wettengel,Alexander 1918 - 79 1954
51 Stavridis,Sotirios 1916 - 38 -
52 Reus,Nicholas 1905 - 18 1745
53 Dörschel,Lorenz,Dr. 1899 - 28 1855
54 Mayer,Christian 1895 - 42 1878
55 Siegle,Florian 1881 - 226 1851
56 Negüs,Feyyaz 1880 - 25 -
57 Mock,Oskar 1873 - 145 1922
58 Nunez Grégoire,Daniel 1857 - 31 1695
59 Stolz,Stephan 1850 - 49 2019
60 Potapov,Aleksey 1847 - 13 1803
61 Kanter,Leonid 1841 - 62 1935
62 Hoeschele,Hans-Ulrich 1839 - 263 1966
63 Lutz,Herbert 1839 - 45 -
64 Glas,Bruno 1838 - 70 -
65 Weber,Tobias 1824 - 5 -
66 Goldinov,Daniel 1818 - 69 1753
67 Münch,Hans-Peter 1814 - 11 1807
68 Kaplunov,Vadym,Dr. 1789 - 120 1877
69 Saile,Valentin 1757 - 50 -
70 Scheffel,Ioan 1757 - 9 -
71 Schmidt,Markus 1756 - 133 1724
72 Lehrer,Manuel 1747 - 13 1569
73 Gotfried,Elias 1743 - 55 1351
74 Gackenholz,Friedrich,Dr. 1722 - 115 -
75 Vesper,Horst 1698 - 52 2028
76 Bareiss,Wolfgang 1696 - 76 -
77 Taghiani,Afschin 1696 - 21 1826
78 Pöthig,Hans 1693 - 127 2112
79 Alkabetz,Michael 1685 - 34 1590
80 Diéval-Lozach,Alois 1675 - 2 -
81 Bausch,Raimund 1673 - 49 -
82 Harlander,Tilman,Prof. Dr. 1673 - 27 1691
83 Zakrzewski,Alexander 1669 - 29 1743
84 Karbyshev,Aleksandr 1659 - 22 1757
85 Sökler,Jakob 1653 - 8 1529
86 Haak,Moritz 1643 - 34 1729
87 Bantchev,Malte 1614 - 17 1465
88 Mauch,Helmut 1612 - 66 -
89 Eißmann,Olaf 1598 - 63 1715
90 Sax,Hans 1592 - 133 1903
91 Kohlrausch,Mathilde 1574 - 30 -
92 Gehring,Horst 1564 - 105 1605
93 Finkbeiner,Andreas 1561 - 17 1570
94 Zäh,Bernd 1558 - 6 -
95 Cramer,Roland 1550 - 3 -
96 Wesenberg,Florian 1548 - 1 -
97 Zhang,Guo Hong 1547 - 26 1339
98 Dürr,Hanno 1546 - 282 1742
99 Laake,Tamara 1536 - 61 -
100 Vlajkov,Milenko 1525 - 31 1526
101 Batsatsashvili,Giorgi 1523 - 2 -
102 Magomedov,Ilmijamin 1506 - 20 -
103 Issa,Samer 1506 - 3 -
104 Finkbeiner,Andreas 1501 - 16 1546
105 Gesell,Jakob 1492 - 3 -
106 Haro,Niel 1491 - 56 -
107 Luchner,Philipp 1476 - 1 -
108 Giese,Matthias 1463 - 19 -
109 Weisensel,Wolfgang 1458 - 117 1685
110 Romer,Reinhard 1443 - 24 -
111 Brandysky,Hubert 1440 - 11 -
112 Yudin,Alexander 1439 - 37 1455
113 Küfner,Matthias 1437 - 25 1588
114 Gendzelevsky,Stefan 1434 - 29 1292
115 Grueb,Willi 1409 - 19 -
116 Eberhard,Manfred 1399 - 72 -
117 Svetec,Franc 1366 - 41 -
118 Tsybulevsky,Juri 1362 - 52 1676
119 Klemens,Patrick 1360 - 25 -
120 Khalilabadegan,Hossein 1279 - 2 -
121 Sinha,Abhinav 1273 - 2 -
122 Fekete,Jochen 1225 - 14 -
123 Kansal,Ritvij 1223 - 4 -
124 Schultz,Tim 1222 - 6 -
125 Kanevskyi,Iurii 1188 - 2 -
126 Brender,Biserka 1184 - 73 1419
127 Mohr,Rainer 1163 - 11 -
128 Rahm,Leon 1159 - 16 -
129 Dutta,Nikhil 1144 - 14 -
130 Pujari,Sahit 1138 - 16 -
131 Manjunath,Siddharth 1137 - 54 -
132 Köster,Celina 1118 - 13 -
133 Pragatheswarakumar Sasirekha,Krish Keerthan 1117 - 21 -
134 Wolf,Gustav 1113 - 17 -
135 Schaugg,Florian 1099 - 1 -
136 Forster,Hubert 1071 - 11 -
137 Pujari,Varsha 1011 - 15 -
138 Masson Podolsky,Mikhail 1004 - 20 -
139 Delmas,Lev 1004 - 16 -
140 Kübel-Sorger,Thomas 1004 - 5 -
141 Bratslavski,Daniel 1001 - 14 -
142 Durán,Stella Maris 907 - 2 -
143 Jakobs,Nils 848 - 2 -
144 Bakerathan,Labeysan 832 - 3 -
145 Friedrich,Niklas 822 - 4 -
146 Vallamkonda,Deekshitha 821 - 3 -
147 Skrypnyk,Anastasiia 805 - 6 -
148 Chennepalli,Sudeep 801 - 6 -
149 Toma,Gregory 785 - 1 -
150 Wolf,Max 771 - 4 -
151 Biltaev,Salawat 749 - 3 -
152 Kirbeci,Natali Selma 0 - 0 -
153 Endl,Mika 0 - 0 -
154 Lenz,Alexander 0 - 0 -
155 Wiese,Klaus-Peter 0 - 0 -
156 Floyd,Piers 0 - 0 -
157 Kickelhayn,Karin 0 - 0 -
158 Liu,Yixuan 0 - 0 -
159 Bratslavski,Jekaterina 0 - 0 -
160 Borisova,Ekaterina 0 - 0 -
161 Beer,Sino 0 - 0 -
162 Bitzer,Maximilian 0 - 0 -
163 Strachwitz,Christian 0 - 0 -
164 Sakmak,Kazim 0 - 0 -
165 Ruhdorfer,Constantin 0 - 0 -
166 Schäfer,Maxim 0 - 0 -
167 Allinger,Adrian 0 - 0 -
168 Gollrad,Paul 0 - 0 -
169 Scholten,Jasper 0 - 0 -
170 Allweiler,Luka 0 - 0 -
171 Uebele,Willi 0 - 0 -
172 Vallamkonda,Srinivas 0 - 0 -
173 Ullrich,Lena-Sophia 0 - 0 -
174 Meixner,Philipp 0 - 0 -
175 Albersmann,Johanna 0 - 0 -
176 Makko,Kurt 0 - 0 -
177 Dursun,Aysegül 0 - 0 -
178 Wacker,Stefan 0 - 0 -
179 Abdich,Nadim 0 - 0 -
180 Dokoza,Luka 0 - 0 -
181 Binal,Attila 0 - 0 -
182 Geiselhart,Catharina 0 - 0 -
183 Suljic,Bilal 0 - 0 -
184 Pujari,Gangadhara 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.