Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SK 1980 Gernsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Müller,Maximilian 2244 - 153 2281
2 Peterson,Emery 2125 - 102 2165
3 Peters,Ingo 2124 - 62 2097
4 Mazurek,Robert 2121 - 3 -
5 Meier,Lars 2093 - 75 2028
6 Neumann,Martin 2085 - 107 2039
7 Wenner,Frank 2058 - 68 2095
8 Rosenberger,Frank 2044 - 161 2089
9 Mao,Kevin 2029 - 101 2004
10 Nies,Peter 2028 - 142 2052
11 Rolf,Marco 2025 - 82 2058
12 Knoblauch,Peter 1999 - 66 2178
13 Schupp,Uwe 1998 - 60 2079
14 Krinke,Michael 1994 - 49 1975
15 Will,Jens 1989 - 100 2053
16 Djondras,Blasko 1961 - 35 2168
17 Di Capua,Francesco Stefano 1935 - 78 1880
18 Kemmerer,Dieter 1914 - 22 -
19 Wilke,Markus 1911 - 78 1917
20 Fornoff,Robin 1865 - 65 1897
21 Fischer,Manfred 1864 - 88 1986
22 Müller,Pascal 1857 - 63 2032
23 Bruns,Carsten,Dr. 1852 - 42 -
24 Hilsheimer,Karsten 1844 - 98 1940
25 Müller,Markus 1843 - 83 1875
26 Werring,Carl-Friedrich 1838 - 53 1928
27 Rothermel,Tim 1789 - 95 1756
28 Wasserrab,Andreas 1777 - 44 -
29 Koepke,Gernot 1776 - 66 -
30 Wasserrab,Martin 1764 - 83 1861
31 Tolone,Angelo 1746 - 38 -
32 Zwerenz,Alexander 1744 - 34 -
33 Mao,Yvonne 1742 - 65 1733
34 Lukas,Anne 1739 - 53 1821
35 Dächert,Ulrich 1732 - 33 -
36 Kühner,Tobias 1728 - 36 1705
37 Lehrer,Heiko 1716 - 37 -
38 Löffler,Markus 1710 - 31 -
39 Müller,Manon 1697 - 97 1770
40 Caspari,Markus 1677 - 28 -
41 Hofmann,Christoph 1632 - 46 -
42 Wenzel,Calvin 1613 - 28 1601
43 Müller,Tobias 1608 - 51 1672
44 Hild,Felix 1604 - 19 1798
45 Kirsch,Karl-Heinz 1602 - 25 -
46 Schilz,Daniel 1598 - 32 1683
47 Didicher,Dietmar 1539 - 64 1728
48 Weiser,Pascal 1539 - 37 -
49 Fischer,Stefan 1531 - 52 -
50 Stomberg,Gösta 1525 - 24 -
51 Le,Mai Linh Lisa 1493 - 52 1613
52 Bergen,Wolfgang 1493 - 43 -
53 Tröstrum,Tina 1479 - 62 -
54 Kühner,Jörgen 1473 - 16 1552
55 Werber,Daniel 1468 - 28 -
56 Niederdorfer,Mathias 1464 - 16 -
57 Löffler,Thorsten 1450 - 35 1661
58 Borowski,Tim 1439 - 37 -
59 Melder,Hermann 1437 - 43 -
60 Vogt,Nicolas 1432 - 15 -
61 Le,Kim Anh 1427 - 47 1695
62 Rothermel,Henrik 1421 - 51 1456
63 Liebig,Erik 1413 - 19 -
64 Schneidler,Timo 1406 - 17 -
65 Schlegel,Dennis 1399 - 35 -
66 Engelhardt,Alex 1397 - 27 -
67 Thomé,Patrick 1389 - 24 1465
68 Didicher,Yannick-Dean 1370 - 33 1555
69 Brinker,Christian 1343 - 20 -
70 Lehrer,Simon 1341 - 38 -
71 Müller,Michael 1319 - 41 -
72 Toeffke,Bernd 1316 - 23 -
73 Haas,Krister 1316 - 22 -
74 Nguyen,Julia 1258 - 46 -
75 Blacker,Sebastian 1239 - 19 -
76 Fassmann,Tim 1186 - 32 -
77 Werner,Florian 1175 - 14 -
78 Dietl,Vinzent 1112 - 30 -
79 Nägele-Knoblauch,Maren 1112 - 3 -
80 Schilz,Herbert 1104 - 5 -
81 Werner,Jessica 1095 - 26 -
82 Nguyen,Vanessa 1079 - 38 -
83 van Lier,Alexander 1075 - 14 -
84 Niederdorfer,Adrian 1005 - 10 -
85 Schupp,Lukas 976 - 8 -
86 Lehrer,Finn 967 - 18 -
87 Werner,René 951 - 20 -
88 Bock,Timothy 929 - 13 -
89 Weitzmann,Alexander 921 - 7 -
90 Stumm,Magdalena Sophia 904 - 20 -
91 Dombrowski,Siegfried 899 - 5 -
92 Hoffmann,Marius 894 - 19 -
93 Lo,Winston 879 - 21 -
94 Zimmermann,Tobias 868 - 12 -
95 Didicher,Dominik 861 - 10 -
96 Engelhardt,Joey 844 - 10 -
97 Albert,René 772 - 11 -
98 Freymadl,Luca 771 - 1 -
99 Enke,Benedikt 762 - 5 -
100 Huynh,Kevin 758 - 14 -
101 Stahl,Justin 750 - 6 -
102 Weitzmann,Kira 748 - 5 -
103 Stumm,Thomas 745 - 13 -
104 Melchior,Christopher 743 - 7 -
105 Metzger,Simon 731 - 2 -
106 Hoffmann,Niklas 727 - 7 -
107 Himmelsbach,Nils - -
108 Niederdorfer,Mathilda - -
109 Bludau,Stefan - -
110 Wasserrab,Bernd - -
111 Weis,Helmut - -
112 Drescher,Paula - -
113 Jahnke,Nils - -
114 Pflüger,Maximilian - -
115 Bikoni,Raoul - -
116 Hild,Johannes - -
117 Hild,Sophia - -
118 Bohata,Evzen - -
119 Hild,Johanna - -
120 Werner,Erik - -
121 Moshref,Roman - -
122 Preusch,Simon - -
123 Fischer,Juliane - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.