zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
Monatsblitz November: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornberger-Wissing,Rainer | SK Landau | 1983 | 13 | 12.0 | 96.0 | 84.00 | 12 | |
2. | Lang,Matthias | SK Landau | 2120 | 13 | 12.0 | 91.0 | 82.50 | 12 | |
3. | Lindner,Bernd | SK Landau | 1630 | 13 | 10.5 | 97.5 | 69.25 | 10 | |
4. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1965 | 13 | 10.0 | 92.0 | 57.50 | 10 | |
5. | Sarian,David | SK Landau | 1109 | 13 | 8.5 | 91.0 | 46.25 | 8 | |
6. | Frohnhäuser,Simon | SK Landau | 1946 | 13 | 8.5 | 85.5 | 41.50 | 8 | |
7. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1386 | 13 | 6.5 | 85.5 | 23.50 | 6 | |
8. | Wissing,Lars | SK Landau | 1057 | 13 | 6.0 | 92.5 | 26.00 | 6 | |
9. | Gräf,Aaron | SK Landau | - | 13 | 6.0 | 84.5 | 21.00 | 6 | |
10. | Stöver,Philip | SK Landau | - | 13 | 6.0 | 82.0 | 19.50 | 6 | |
11. | Morio,Estelle | SK Landau | 1736 | 13 | 6.0 | 81.0 | 22.50 | 5 | |
12. | Rock,Fabian | SK Landau | - | 13 | 5.5 | 87.0 | 23.25 | 5 | |
13. | Hoffart,Daniel | SK Landau | - | 13 | 5.5 | 83.5 | 17.75 | 5 | |
14. | Lang,Samuel | SK Landau | 1043 | 13 | 5.0 | 80.0 | 15.50 | 5 | |
15. | Philippe,Allan | SK Landau | - | 13 | 5.0 | 71.0 | 15.00 | 5 | |
16. | Rexhaj,Altin | SK Landau | - | 13 | 3.0 | 69.5 | 6.50 | 3 | |
17. | Nelle,Daniel | SK Landau | - | 13 | 1.0 | 75.5 | 0.00 | 1 | |
18. | Voß,Fiete | SK Landau | - | 13 | 0.0 | 76.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager