zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
Monatsblitz Oktober: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bold,André | SK Landau | 2153 | 12 | 11.5 | 73.5 | 68.50 | 11 | |
2. | Lang,Matthias | SK Landau | 2120 | 12 | 10.0 | 72.0 | 52.25 | 9 | |
3. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2267 | 12 | 10.0 | 71.5 | 52.00 | 9 |
4. | Frohnhäuser,Simon | SK Frankenthal | 1977 | 12 | 9.0 | 72.5 | 47.00 | 9 | |
5. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1951 | 12 | 7.0 | 74.5 | 28.00 | 7 | |
6. | Lindner,Bernd | SK Landau | 1630 | 12 | 6.0 | 76.0 | 24.50 | 6 | |
7. | Gräf,Aaron | SK Landau | - | 12 | 6.0 | 73.5 | 26.00 | 5 | |
8. | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 1164 | 12 | 6.0 | 73.5 | 20.00 | 6 | |
9. | Hoffart,Daniel | SK Landau | - | 12 | 4.5 | 82.5 | 22.75 | 4 | |
10. | Rock,Fabian | SK Landau | - | 12 | 4.5 | 73.0 | 21.50 | 4 | |
11. | Fahse,Jonathan | SK Landau | - | 12 | 4.5 | 73.0 | 14.75 | 4 | |
12. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1386 | 12 | 4.5 | 72.0 | 15.75 | 4 | |
13. | Mietzner,Thomas | SK Landau | 1558 | 12 | 3.5 | 72.5 | 11.00 | 3 | |
14. | Krämer,Frank | SK Landau | - | 6 | 2.0 | 51.5 | 8.50 | 1 | |
15. | Rexhaj,Altin | SK Landau | - | 12 | 1.0 | 74.5 | 5.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager