zuletzt aktualisiert
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz April: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bold,André | SK Landau | 2084 | 13 | 12.5 | 86.5 | 82.00 | 12 | |
2. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2271 | 13 | 11.5 | 85.5 | 67.50 | 11 |
3. | Lang,Matthias | SK Landau | 2149 | 13 | 11.0 | 87.0 | 65.25 | 10 | |
4. | Hornberger-Wissing,Rainer | SK Landau | 1969 | 13 | 9.0 | 87.5 | 48.75 | 8 | |
5. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1918 | 13 | 8.5 | 87.5 | 40.00 | 8 | |
6. | Hünerfauth,Uwe | SK Landau | 1997 | 13 | 7.0 | 89.5 | 39.50 | 4 | |
7. | Uhrig,Heinz | SK Landau | 1544 | 13 | 6.5 | 89.0 | 26.50 | 6 | |
8. | Fischer,Peter,Dr. | SK Landau | 1849 | 13 | 6.5 | 88.5 | 30.50 | 6 | |
9. | Lang,Samuel | SK Landau | 1152 | 13 | 6.0 | 88.0 | 23.75 | 4 | |
10. | Genseke,Thorald | SK Landau | 1212 | 13 | 5.5 | 85.0 | 20.25 | 4 | |
11. | Sarian,David | SK Landau | 984 | 13 | 4.5 | 82.0 | 18.50 | 3 | |
12. | Orschiedt-Eghbali,Anke | SK Landau | 1554 | 13 | 4.0 | 77.5 | 15.25 | 3 | |
13. | Hencke,Heiko | SK Kaltenkirchen | 1661 | 13 | 3.5 | 86.0 | 12.75 | 2 | |
14. | Rehder,Andrea | SK Kaltenkirchen | 1491 | 13 | 3.5 | 78.5 | 12.50 | 2 | |
15. | Wissing,Lars | SK Landau | 923 | 13 | 3.0 | 82.0 | 12.25 | 2 | |
16. | Hrkovic,Hassan | vereinslos | - | 13 | 1.5 | 76.0 | 5.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager