zuletzt aktualisiert
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Schnellschach-VEM 2021: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Silber,Henning | SK Landau | 2256 | 7 | 6.0 | 30.0 | 26.00 | 5 |
2. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1903 | 7 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | 5 | |
3. | Lang,Matthias | SK Landau | 2149 | 7 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | 5 | |
4. | Frohnhäuser,Simon | SK Frankenthal | 2030 | 7 | 4.5 | 30.0 | 18.25 | 3 | |
5. | Fischer,Peter,Dr. | SK Landau | 1849 | 7 | 4.5 | 26.5 | 13.50 | 4 | |
6. | Rapp,Meinrad | SK Landau | 1789 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | 3 | |
7. | B | Roth,Jonas | SK Landau | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | 3 |
8. | B | Sarian,Gaya | SK Landau | 1366 | 7 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | 3 |
9. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1918 | 7 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | 3 | |
10. | Morio,Estelle | SK Landau | 1773 | 7 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | 2 | |
11. | B | Gröschel,Karoline | SK Landau | 1402 | 7 | 3.5 | 25.5 | 8.50 | 3 |
12. | Mietzner,Thomas | SK Landau | 1681 | 7 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | 3 | |
13. | B | Sarian,David | SK Landau | 967 | 7 | 3.5 | 18.5 | 5.75 | 3 |
14. | B | Genseke,Thorald | SK Landau | 1213 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
15. | B | Wissing,Lars | SK Landau | 882 | 5 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | 3 |
16. | B | Philippe,Allan | SK Landau | - | 7 | 2.5 | 23.0 | 6.50 | 2 |
17. | B | Lang,Samuel | SK Landau | 1093 | 7 | 2.5 | 19.5 | 3.50 | 2 |
18. | B | Höving,Christian | SK Landau | - | 7 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | 2 |
19. | B | Roth,Fabian | SK Landau | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 2.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager