zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Schnellschach-VEM 2021: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias (3) | 2149 | - | Silber,Henning (4) | 2256 | 0:1 | ||
2 | Kuhn,Daniel (3) | 1903 | - | Frohnhäuser,Simon (2.5) | 2030 | 0:1 | ||
3 | Rapp,Meinrad (2.5) | 1789 | - | Roth,Jonas (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Fischer,Peter,Dr. (2.5) | 1849 | - | Sarian,Gaya (2) | 1366 | 1:0 | ||
5 | Wolfer,Joshua (2) | 1918 | - | Morio,Estelle (2) | 1773 | 1:0 | ||
6 | Genseke,Thorald (2) | 1213 | - | Mietzner,Thomas (1.5) | 1681 | 1:0 | ||
7 | Gröschel,Karoline (1.5) | 1402 | - | Lang,Samuel (1.5) | 1093 | 1:0 | ||
8 | Sarian,David (1.5) | 967 | - | Roth,Fabian (1) | - | 1:0 | ||
9 | Höving,Christian (1) | - | - | Philippe,Allan (1) | - | 0:1 | ||
10 | Wissing,Lars (1) | 882 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager