zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Schnellschach-VEM 2021: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhn,Daniel (2) | 1903 | - | Silber,Henning (2) | 2256 | 0:1 | ||
2 | Morio,Estelle (1.5) | 1773 | - | Rapp,Meinrad (2) | 1789 | ½:½ | ||
3 | Lang,Matthias (1) | 2149 | - | Frohnhäuser,Simon (1.5) | 2030 | 1:0 | ||
4 | Wolfer,Joshua (1) | 1918 | - | Sarian,Gaya (1) | 1366 | 0:1 | ||
5 | Fischer,Peter,Dr. (1) | 1849 | - | Philippe,Allan (1) | - | 1:0 | ||
6 | Gröschel,Karoline (1) | 1402 | - | Mietzner,Thomas (1) | 1681 | ½:½ | ||
7 | Roth,Jonas (1) | - | - | Lang,Samuel (1) | 1093 | 1:0 | ||
8 | Genseke,Thorald (0) | 1213 | - | Wissing,Lars (0.0) | 882 | 1:0 | ||
9 | Sarian,David (0) | 967 | - | Höving,Christian (0) | - | 1:0 | ||
10 | Roth,Fabian (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager