zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhn,Daniel (5) | 1912 | - | Lang,Torsten (6.5) | 2294 | 0:1 | ||
2 | Karpa,Adrian (6.5) | 2132 | - | Reißfelder,Matthias (5) | 1680 | 1:0 | ||
3 | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (6.5) | 2134 | - | Fischer,Peter,Dr. (4.5) | 1837 | 1:0 | ||
4 | Hornberger-Wissing,Rainer (5) | 1969 | - | Lang,Matthias (5.5) | 2112 | ½:½ | ||
5 | Orschiedt-Eghbali,Anke (4) | 1539 | - | Hünerfauth,Uwe (4.5) | 1999 | ½:½ | ||
6 | Dietz,Helena (4) | 1501 | - | Petters,Yannick (4) | 1182 | 1:0 | ||
7 | Dietz,Daniel (4) | 1404 | - | Eberle,Hans-Michael (4) | 1440 | 0:1 | ||
8 | Kantharajah,Harusan (4) | 978 | - | Roth,Jonas (3.5) | - | 0:1 | ||
9 | Genseke,Thorald (3.5) | 1077 | - | Lang,Samuel (3.5) | 902 | ½:½ | ||
10 | Schefczik,Leo (2) | 903 | - | Reimers,Robert (3.5) | - | 1:0 | ||
11 | Wissing,Lars (3) | 796 | - | Valdman,Milan (1) | - | 1:0 | ||
12 | Heindl,Gilbert (3) | 1382 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager