zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias (5) | 2112 | - | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (6) | 2134 | ½:½ | ||
2 | Fischer,Peter,Dr. (4) | 1837 | - | Karpa,Adrian (6) | 2132 | ½:½ | ||
3 | Lang,Torsten (5.5) | 2294 | - | Hünerfauth,Uwe (4.5) | 1999 | 1:0 | ||
4 | Hornberger-Wissing,Rainer (4) | 1969 | - | Eberle,Hans-Michael (4) | 1440 | 1:0 | ||
5 | Kuhn,Daniel (4) | 1912 | - | Dietz,Helena (4) | 1501 | 1:0 | ||
6 | Reißfelder,Matthias (4) | 1680 | - | Dietz,Daniel (4) | 1404 | 1:0 | ||
7 | Genseke,Thorald (3.5) | 1077 | - | Kantharajah,Harusan (3) | 978 | 0:1 | ||
8 | Wissing,Lars (3) | 796 | - | Orschiedt-Eghbali,Anke (3) | 1539 | 0:1 | ||
9 | Heindl,Gilbert (3) | 1382 | - | Petters,Yannick (3) | 1182 | 0:1 | ||
10 | Roth,Jonas (2.5) | - | - | Schefczik,Leo (2) | 903 | 1:0 | ||
11 | Valdman,Milan (1) | - | - | Reimers,Robert (2.5) | - | 0:1 | ||
12 | Lang,Samuel (2.5) | 902 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager