zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karpa,Adrian (3) | 2132 | - | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (3) | 2134 | ½:½ | ||
2 | Lang,Torsten (2.5) | 2294 | - | Hornberger-Wissing,Rainer (2) | 1969 | 1:0 | ||
3 | Hünerfauth,Uwe (2) | 1999 | - | Lang,Matthias (2.5) | 2112 | ½:½ | ||
4 | Dietz,Helena (2) | 1501 | - | Fischer,Peter,Dr. (2) | 1837 | 1:0 | ||
5 | Reißfelder,Matthias (2) | 1680 | - | Eberle,Hans-Michael (2) | 1440 | 1:0 | ||
6 | Heindl,Gilbert (2) | 1382 | - | Orschiedt-Eghbali,Anke (2) | 1539 | 0:1 | ||
7 | Kuhn,Daniel (1) | 1912 | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
8 | Dietz,Daniel (1) | 1404 | - | Valdman,Milan (1) | - | 1:0 | ||
9 | Petters,Yannick (1) | 1182 | - | Reimers,Robert (1) | - | 1:0 | ||
10 | Roth,Jonas (1) | - | - | Genseke,Thorald (1) | 1077 | ½:½ | ||
11 | Lang,Samuel (1) | 902 | - | Kantharajah,Harusan (0) | 978 | 0:1 | ||
12 | Schefczik,Leo (0) | 903 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager