zuletzt aktualisiert
- zentrale Endrunde in der Kreisliga
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (7.5) | 2294 | - | Dietz,Helena (5) | 1501 | 1:0 | ||
2 | Eberle,Hans-Michael (5) | 1440 | - | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (7.5) | 2134 | 0:1 | ||
3 | Karpa,Adrian (7.5) | 2132 | - | Kuhn,Daniel (5) | 1912 | 1:0 | ||
4 | Roth,Jonas (4.5) | - | - | Lang,Matthias (6) | 2112 | 0:1 | ||
5 | Hünerfauth,Uwe (5) | 1999 | - | Hornberger-Wissing,Rainer (5.5) | 1969 | 0:1 | ||
6 | Fischer,Peter,Dr. (4.5) | 1837 | - | Reißfelder,Matthias (5) | 1680 | 1:0 | ||
7 | Dietz,Daniel (4) | 1404 | - | Orschiedt-Eghbali,Anke (4.5) | 1539 | 0:1 | ||
8 | Lang,Samuel (4) | 902 | - | Wissing,Lars (4) | 796 | 1:0 | ||
9 | Reimers,Robert (3.5) | - | - | Heindl,Gilbert (4) | 1382 | 0:1 | ||
10 | Schefczik,Leo (3) | 903 | - | Genseke,Thorald (4) | 1077 | 0:1 | ||
11 | Valdman,Milan (1) | - | - | Kantharajah,Harusan (4) | 978 | 0:1 | ||
12 | Petters,Yannick (4) | 1182 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager