zuletzt aktualisiert
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reißfelder,Matthias |
TWZ: | 1680 |
DWZ: | 1680 |
Verein: | SC Rülzheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 1 |
Runde 2 | W | Lang,Matthias (10) | SK Landau | 2112 | 0 |
Runde 3 | S | Genseke,Thorald (6) | SK Landau | 1077 | 1 |
Runde 4 | W | Eberle,Hans-Michael (7) | SK Landau | 1440 | 1 |
Runde 5 | S | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 1 |
Runde 6 | W | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (11.5) | SK Landau | 2134 | 0 |
Runde 7 | S | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2294 | 0 |
Runde 8 | W | Dietz,Daniel (6) | SC Hagenbach | 1404 | 1 |
Runde 9 | S | Karpa,Adrian (11.5) | SK Landau | 2132 | 0 |
Runde 10 | S | Fischer,Peter,Dr. (6.5) | SK Landau | 1837 | 0 |
Runde 11 | W | Lang,Samuel (7) | SK Landau | 902 | 0 |
Runde 12 | W | + | |||
Runde 13 | W | Hünerfauth,Uwe (8) | SK Landau | 1999 | 0 |
Gesamt | Ø 1638 | 6.0 / 12 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager