zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kantharajah,Harusan (6.5) | SK Landau | 978 | 1 |
Runde 2 | S | Dietz,Helena (6) | SC Hagenbach | 1501 | 1 |
Runde 3 | W | Karpa,Adrian (11.5) | SK Landau | 2132 | 0 |
Runde 4 | S | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2294 | 0 |
Runde 5 | W | Dietz,Daniel (6) | SC Hagenbach | 1404 | 1 |
Runde 6 | S | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 1 |
Runde 7 | S | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (11.5) | SK Landau | 2134 | 0 |
Runde 8 | W | Eberle,Hans-Michael (7) | SK Landau | 1440 | 1 |
Runde 9 | W | Lang,Matthias (10) | SK Landau | 2112 | ½ |
Runde 10 | S | Hünerfauth,Uwe (8) | SK Landau | 1999 | 1 |
Runde 11 | W | Fischer,Peter,Dr. (6.5) | SK Landau | 1837 | 1 |
Runde 12 | S | Genseke,Thorald (6) | SK Landau | 1077 | 0 |
Runde 13 | W | Heindl,Gilbert (6) | SK Landau | 1382 | 1 |
Gesamt | Ø 1679 | 8.5 / 13 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager