zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Petters,Yannick (7) | SK Landau | 1182 | 1 |
Runde 2 | S | Reißfelder,Matthias (6) | SC Rülzheim | 1680 | 1 |
Runde 3 | W | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2294 | ½ |
Runde 4 | S | Hünerfauth,Uwe (8) | SK Landau | 1999 | ½ |
Runde 5 | W | Karpa,Adrian (11.5) | SK Landau | 2132 | 0 |
Runde 6 | S | Dietz,Helena (6) | SC Hagenbach | 1501 | 1 |
Runde 7 | W | Fischer,Peter,Dr. (6.5) | SK Landau | 1837 | 1 |
Runde 8 | W | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. (11.5) | SK Landau | 2134 | ½ |
Runde 9 | S | Hornberger-Wissing,Rainer (8.5) | SK Landau | 1969 | ½ |
Runde 10 | S | Roth,Jonas (4.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 11 | W | Genseke,Thorald (6) | SK Landau | 1077 | 1 |
Runde 12 | W | Kuhn,Daniel (7) | SK Landau | 1912 | 1 |
Runde 13 | S | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 1 |
Gesamt | Ø 1771 (12 Spieler) | 10.0 / 13 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager