zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz Januar: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dietz,Daniel (6) | SC Hagenbach | 1404 | 1 |
Runde 2 | S | Kuhn,Daniel (7) | SK Landau | 1912 | 1 |
Runde 3 | W | Hünerfauth,Uwe (8) | SK Landau | 1999 | 1 |
Runde 4 | S | Karpa,Adrian (11.5) | SK Landau | 2132 | ½ |
Runde 5 | W | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2294 | ½ |
Runde 6 | S | Reißfelder,Matthias (6) | SC Rülzheim | 1680 | 1 |
Runde 7 | W | Hornberger-Wissing,Rainer (8.5) | SK Landau | 1969 | 1 |
Runde 8 | S | Lang,Matthias (10) | SK Landau | 2112 | ½ |
Runde 9 | W | Fischer,Peter,Dr. (6.5) | SK Landau | 1837 | 1 |
Runde 10 | S | Eberle,Hans-Michael (7) | SK Landau | 1440 | 1 |
Runde 11 | W | Heindl,Gilbert (6) | SK Landau | 1382 | 1 |
Runde 12 | S | Dietz,Helena (6) | SC Hagenbach | 1501 | 1 |
Runde 13 | W | Genseke,Thorald (6) | SK Landau | 1077 | 1 |
Gesamt | Ø 1749 | 11.5 / 13 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager